Historique de match - Jour 2 - Tableau R / NC-2199
Vue tableau graphique


Finale
SERVOZ Antoine (2114) 1 11 9 3 9
BATTAGLIA Maxim (2136) 3 8 11 11 11
1/2 finale
HOUAT Mohamed Lamine (1984) 1 11 9 11 7
SERVOZ Antoine (2114) 3 13 11 8 11
BLANCHET Romain (1964) 2 12 11 7 11 3
BATTAGLIA Maxim (2136) 3 14 6 11 3 11
1/4 de finale
HOUAT Mohamed Lamine (1984) 3 6 11 11 7 11
CARDOSO Lucas (2085) 2 11 8 9 11 5
AMON Tom (2112) 0 7 8 7
SERVOZ Antoine (2114) 3 11 11 11
ROUTIER Lucas (1972) 2 5 11 9 11 7
BLANCHET Romain (1964) 3 11 3 11 9 11
MSAHEL Rayan (1914) 1 10 4 12 9
BATTAGLIA Maxim (2136) 3 12 11 10 11
1/8ème de finale
HOUAT Mohamed Lamine (1984) 3 11 11 5 12
SALLÉ Thomas (2031) 1 4 9 11 10
TRAMONTI Gabriel (1905) 1 12 7 7 6
CARDOSO Lucas (2085) 3 10 11 11 11
AMON Tom (2112) 3 11 9 8 13 11
PEIGNE Lucas (1883) 2 7 11 11 11 5
MORGANTI Matteo (1711) 0 4 5 5
SERVOZ Antoine (2114) 3 11 11 11
FOUCHERAND Nathan (1824) 1 12 4 6 7
ROUTIER Lucas (1972) 3 10 11 11 11
BLANCHET Romain (1964) 3 11 9 13 11 11
BRIN Ethan (2088) 2 6 11 15 8 8
LAPEYRE-OSELE Raphael (2087) 1 2 11 10 9
MSAHEL Rayan (1914) 3 11 7 12 11
LEMAIRE Deyvan (1692) 0 9 6 3
BATTAGLIA Maxim (2136) 3 11 11 11
1/16ème de finale
CUTILLAS Tom (2154) 2 12 11 10 6 5
HOUAT Mohamed Lamine (1984) 3 10 8 12 11 11
SALLÉ Thomas (2031) 3 11 11 11
JASSAN JARA Diego (1991) 0 9 8 3
ASENSIO TEIXERIA Obed (2056) 0 0 0 0
TRAMONTI Gabriel (1905) 3 11 11 11
ABDESSELAM LACROIX Emma (1700) 1 8 11 5 5
CARDOSO Lucas (2085) 3 11 8 11 11
AMON Tom (2112) 3 11 9 11 11
CIF Baptiste (1897) 1 5 11 6 9
PEIGNE Lucas (1883) 3 11 11 8 9 11
VAILLANT Kyllian (2028) 2 8 8 11 11 5
CHEVALLIER Loann (1995) 2 11 10 11 7 3
MORGANTI Matteo (1711) 3 3 12 9 11 11
CIF Aurelien (1864) 1 7 11 11 10
SERVOZ Antoine (2114) 3 11 13 7 12
HAN Thomas (2130) 0 12 7 11
FOUCHERAND Nathan (1824) 3 14 11 13
ROUTIER Lucas (1972) 3 11 11 11
BOREL Valentin (1995) 0 5 4 7
FAILLIET Valentin (2030) 2 11 12 7 11 7
BLANCHET Romain (1964) 3 3 14 11 7 11
GOGLIONE Pierre (1964) 0 3 10 9
BRIN Ethan (2088) 3 11 12 11
LAPEYRE-OSELE Raphael (2087) 3 9 11 11 11
DI MEO Kevin (1906) 1 11 8 5 5
MSAHEL Rayan (1914) 3 11 11 11
BRODA Lou (1631) 0 4 5 6
WOUDSTRA Steve (1994) 1 9 11 3 5
LEMAIRE Deyvan (1692) 3 11 6 11 11
IDAMINE Camil (1830) 0 13 10 3
BATTAGLIA Maxim (2136) 3 15 12 11
1/32ème de finale
JAFFRENNOU Maxence (1829) 2 8 11 11 9 8
HOUAT Mohamed Lamine (1984) 3 11 6 5 11 11
SAUTRIAU Anthony (1835) 1 11 8 5 4
SALLÉ Thomas (2031) 3 9 11 11 11
ORLHAC Lucas (1732) 0 4 10 10
TRAMONTI Gabriel (1905) 3 11 12 12
DO NASCIMENTO SOBRAL Adel (1900) 1 13 7 8 7
ABDESSELAM LACROIX Emma (1700) 3 11 11 11 11
SONG ZORRILLA Adrian (1627) 0 5 4 10
CIF Baptiste (1897) 3 11 11 12
PEIGNE Lucas (1883) 3 11 11 11
LORTHIOIR Clement (1729) 0 7 4 4
MORGANTI Matteo (1711) 3 12 7 12 9 11
HOCQUETTE Romain (1870) 2 10 11 10 11 6
CIF Aurelien (1864) 3 11 11 11
MARTIN Frederic (1583) 0 5 8 6
FOUCHERAND Nathan (1824) 3 11 11 13
ARMAND Celian (1965) 0 7 5 11
ROUTIER Lucas (1972) 3 13 11 11
ROUDET Sacha (1676) 0 11 6 4
SALOUL-DELRIEU Erwan (1633) 0 5 6 8
BLANCHET Romain (1964) 3 11 11 11
GOGLIONE Pierre (1964) 3 11 11 9 11
GUILLAUME Chloe (1606) 1 2 5 11 5
CARREY Samuel (1667) 0 4 10 9
DI MEO Kevin (1906) 3 11 12 11
MSAHEL Rayan (1914) 3 11 11 11
ROUH-DESTRES Alexis (1652) 0 4 8 9
LEMAIRE Deyvan (1692) 3 11 5 11 6 11
WANG Zhuangzhuang (1856) 2 7 11 6 11 7
BRISAC Guillaume (1569) 0 6 7 6
IDAMINE Camil (1830) 3 11 11 11
Poule 1
1er - CUTILLAS Tom
2ème - LEMAIRE Deyvan
3ème - JANIAUD Adele
CUTILLAS Tom (2154) 3 7 11 11 11
LEMAIRE Deyvan (1692) 1 11 9 6 4
JANIAUD Adele (1701) 2 11 8 11 9 11
LEMAIRE Deyvan (1692) 3 8 11 3 11 13
CUTILLAS Tom (2154) 3 9 11 11 12
JANIAUD Adele (1701) 1 11 8 8 10
Poule 2
1er - BATTAGLIA Maxim
2ème - ABDESSELAM LACROIX Emma
3ème - CASTEL Thomas
BATTAGLIA Maxim (2136) 3 11 11 14
ABDESSELAM LACROIX Emma (1700) 0 5 4 12
CASTEL Thomas (1702) 1 13 12 3 6
ABDESSELAM LACROIX Emma (1700) 3 11 14 11 11
BATTAGLIA Maxim (2136) 3 11 11 11
CASTEL Thomas (1702) 0 2 5 7
Poule 3
1er - HAN Thomas
2ème - MORGANTI Matteo
3ème - PEUTIN Louis
HAN Thomas (2130) 3 11 11 11
PEUTIN Louis (1680) 0 5 7 8
MORGANTI Matteo (1711) 3 11 12 6 10 11
PEUTIN Louis (1680) 2 9 10 11 12 5
HAN Thomas (2130) 3 11 11 13
MORGANTI Matteo (1711) 0 5 6 11
Poule 4
1er - SERVOZ Antoine
2ème - ROUDET Sacha
3ème - BEVILACQUA Kelvin
SERVOZ Antoine (2114) 3 11 11 9 11
ROUDET Sacha (1676) 1 6 6 11 8
BEVILACQUA Kelvin (1718) 2 20 4 11 5 11
ROUDET Sacha (1676) 3 18 11 8 11 13
SERVOZ Antoine (2114) 3 11 11 11
BEVILACQUA Kelvin (1718) 0 4 7 7
Poule 5
1er - AMON Tom
2ème - CARREY Samuel
3ème - FRANTZ Gabriel
AMON Tom (2112) 3 7 11 11 11
CARREY Samuel (1667) 1 11 5 4 7
FRANTZ Gabriel (1719) 2 11 11 9 10 3
CARREY Samuel (1667) 3 9 9 11 12 11
AMON Tom (2112) 3 11 5 11 11
FRANTZ Gabriel (1719) 1 7 11 5 5
Poule 6
1er - BRIN Ethan
2ème - LORTHIOIR Clement
3ème - LHORTOLARY Nathan
BRIN Ethan (2088) 3 11 11 12
LHORTOLARY Nathan (1663) 0 6 7 10
LORTHIOIR Clement (1729) 3 11 13 7 11
LHORTOLARY Nathan (1663) 1 2 11 11 8
BRIN Ethan (2088) 3 11 11 11
LORTHIOIR Clement (1729) 0 8 3 8
Poule 7
1er - LAPEYRE-OSELE Raphael
2ème - ORLHAC Lucas
3ème - PERRIN Augustin
LAPEYRE-OSELE Raphael (2087) 3 6 11 11 11
PERRIN Augustin (1661) 1 11 9 4 2
ORLHAC Lucas (1732) 3 11 12 11 15
PERRIN Augustin (1661) 1 8 14 5 13
LAPEYRE-OSELE Raphael (2087) 3 11 11 11
ORLHAC Lucas (1732) 0 5 7 5
Poule 8
1er - CARDOSO Lucas
2ème - ROUH-DESTRES Alexis
3ème - GENIAUT Remi
CARDOSO Lucas (2085) 3 11 10 11 11
ROUH-DESTRES Alexis (1652) 1 4 12 4 4
GENIAUT Remi (1749) 1 9 11 9 7
ROUH-DESTRES Alexis (1652) 3 11 7 11 11
CARDOSO Lucas (2085) 3 11 11 8 11
GENIAUT Remi (1749) 1 7 8 11 6
Poule 9
1er - ASENSIO TEIXERIA Obed
2ème - SALOUL-DELRIEU Erwan
3ème - GRANGIER Romain
ASENSIO TEIXERIA Obed (2056) 3 11 11 11
SALOUL-DELRIEU Erwan (1633) 0 9 1 9
GRANGIER Romain (1749) 0 13 8 3
SALOUL-DELRIEU Erwan (1633) 3 15 11 11
ASENSIO TEIXERIA Obed (2056) 3 11 11 11
GRANGIER Romain (1749) 0 7 6 5
Poule 10
1er - BRODA Lou
2ème - SALLÉ Thomas
3ème - ANDREO Remi
SALLÉ Thomas (2031) 2 10 9 11 11 9
BRODA Lou (1631) 3 12 11 4 5 11
ANDREO Remi (1757) 0 21 7 2
BRODA Lou (1631) 3 23 11 11
SALLÉ Thomas (2031) 3 11 10 11 11
ANDREO Remi (1757) 1 5 12 5 7
Poule 11
1er - FAILLIET Valentin
2ème - SONG ZORRILLA Adrian
3ème - SAPTE Loïc
FAILLIET Valentin (2030) 3 11 9 11 11
SONG ZORRILLA Adrian (1627) 1 8 11 6 4
SAPTE Loïc (1759) 2 8 11 4 11 2
SONG ZORRILLA Adrian (1627) 3 11 7 11 3 11
FAILLIET Valentin (2030) 3 14 11 11 11
SAPTE Loïc (1759) 1 12 13 8 9
Poule 12
1er - VAILLANT Kyllian
2ème - GUILLAUME Chloe
3ème - MONDON Pierre
VAILLANT Kyllian (2028) 3 11 12 11
GUILLAUME Chloe (1606) 0 6 10 7
MONDON Pierre (1808) 0 8 7 9
GUILLAUME Chloe (1606) 3 11 11 11
VAILLANT Kyllian (2028) 2 7 13 7 11 8
MONDON Pierre (1808) 3 11 11 11 6 11
Poule 13
1er - CHEVALLIER Loann
2ème - FOUCHERAND Nathan
3ème - ROUTIER Alexandre
CHEVALLIER Loann (1995) 3 12 6 11 11
ROUTIER Alexandre (1622) 1 10 11 5 8
FOUCHERAND Nathan (1824) 3 11 5 11 11
ROUTIER Alexandre (1622) 1 3 11 9 5
CHEVALLIER Loann (1995) 3 14 7 12 12
FOUCHERAND Nathan (1824) 1 12 11 10 10
Poule 14
1er - BOREL Valentin
2ème - MARTIN Frederic
3ème - LEGEE Nathael
BOREL Valentin (1995) 3 11 8 11 13
MARTIN Frederic (1583) 1 5 11 3 11
LEGEE Nathael (1828) 0 8 9 5
MARTIN Frederic (1583) 3 11 11 11
BOREL Valentin (1995) 3 4 13 10 11 11
LEGEE Nathael (1828) 2 11 11 12 8 3
Poule 15
1er - WOUDSTRA Steve
2ème - JAFFRENNOU Maxence
3ème - LEFEBVRE Malo
WOUDSTRA Steve (1994) 3 11 11 11 8 11
LEFEBVRE Malo (1581) 2 7 13 7 11 8
JAFFRENNOU Maxence (1829) 3 11 11 12
LEFEBVRE Malo (1581) 0 7 2 10
WOUDSTRA Steve (1994) 3 11 5 11 11
JAFFRENNOU Maxence (1829) 1 5 11 7 4
Poule 16
1er - JASSAN JARA Diego
2ème - IDAMINE Camil
3ème - DESCAMPS Fabien
JASSAN JARA Diego (1991) 3 7 11 11 11
DESCAMPS Fabien (1574) 1 11 4 5 3
IDAMINE Camil (1830) 3 12 4 12 11
DESCAMPS Fabien (1574) 1 10 11 10 3
JASSAN JARA Diego (1991) 3 10 11 11 9 11
IDAMINE Camil (1830) 2 12 7 7 11 6
Poule 17
1er - SAUTRIAU Anthony
2ème - BRISAC Guillaume
3ème - PIRON Marius
PIRON Marius (1991) 0 0 0 0
BRISAC Guillaume (1569) 3 11 11 11
SAUTRIAU Anthony (1835) 3 11 11 11
BRISAC Guillaume (1569) 0 8 4 4
PIRON Marius (1991) 0 0 0 0
SAUTRIAU Anthony (1835) 3 11 11 11
Poule 18
1er - WANG Zhuangzhuang
2ème - HOUAT Mohamed Lamine
3ème - COURCOL PARAVY Camille
HOUAT Mohamed Lamine (1984) 3 11 11 11
COURCOL PARAVY Camille (1569) 0 5 7 6
WANG Zhuangzhuang (1856) 3 11 11 14
COURCOL PARAVY Camille (1569) 0 4 6 12
HOUAT Mohamed Lamine (1984) 1 5 8 11 5
WANG Zhuangzhuang (1856) 3 11 11 3 11
Poule 19
1er - ROUTIER Lucas
2ème - CIF Aurelien
3ème - DE MIJOLLA Thomas
ROUTIER Lucas (1972) 3 11 11 11
DE MIJOLLA Thomas (1462) 0 8 7 8
CIF Aurelien (1864) 3 11 11 11
DE MIJOLLA Thomas (1462) 0 8 4 2
ROUTIER Lucas (1972) 3 14 9 9 11 11
CIF Aurelien (1864) 2 12 11 11 8 7
Poule 20
1er - HOCQUETTE Romain
2ème - ARMAND Celian
3ème - SIRIEIX Noa
ARMAND Celian (1965) 3 11 11 11
SIRIEIX Noa (1396) 0 7 4 8
HOCQUETTE Romain (1870) 3 11 11 11
SIRIEIX Noa (1396) 0 9 1 6
ARMAND Celian (1965) 2 7 8 11 13 7
HOCQUETTE Romain (1870) 3 11 11 6 11 11
Poule 21
1er - PEIGNE Lucas
2ème - GOGLIONE Pierre
3ème - SERGHINI Marwane
GOGLIONE Pierre (1964) 3 11 11 11
SERGHINI Marwane (1440) 0 4 3 8
PEIGNE Lucas (1883) 3 11 11 11
SERGHINI Marwane (1440) 0 3 8 8
GOGLIONE Pierre (1964) 2 11 6 9 11 1
PEIGNE Lucas (1883) 3 4 11 11 9 11
Poule 22
1er - BLANCHET Romain
2ème - CIF Baptiste
3ème - SIRISAKD Eric
BLANCHET Romain (1964) 3 11 11 11
SIRISAKD Eric (1183) 0 4 4 6
CIF Baptiste (1897) 3 11 11 11
SIRISAKD Eric (1183) 0 7 6 8
BLANCHET Romain (1964) 3 11 11 12 11
CIF Baptiste (1897) 1 8 5 14 7
Poule 23
1er - MSAHEL Rayan
2ème - DO NASCIMENTO SOBRAL Adel
3ème - DESBOIS Theo
MSAHEL Rayan (1914) 3 11 11 11
DESBOIS Theo (1140) 0 6 2 5
DO NASCIMENTO SOBRAL Adel (1900) 3 11 11 11
DESBOIS Theo (1140) 0 9 7 8
MSAHEL Rayan (1914) 3 6 11 11 11
DO NASCIMENTO SOBRAL Adel (1900) 1 11 6 3 8
Poule 24
1er - TRAMONTI Gabriel
2ème - DI MEO Kevin
3ème - GUERIN Benjamin
DI MEO Kevin (1906) 3 11 11 11
GUERIN Benjamin (1116) 0 4 5 6
TRAMONTI Gabriel (1905) 3 11 6 11 11
GUERIN Benjamin (1116) 1 6 11 7 9
DI MEO Kevin (1906) 1 11 11 9 9
TRAMONTI Gabriel (1905) 3 2 13 11 11