Historique de match - Jour 2 - Tableau M / NC-1199
Vue tableau graphique


Finale
SALAMANI Ryad (1134) 1 11 2 5 9
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 7 11 11 11
1/2 finale
SALAMANI Ryad (1134) 3 11 11 12
DUFOUR Remi (1113) 0 9 3 10
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 11 11 11
RIDEAU Lucas (980) 0 9 9 4
1/4 de finale
TURPIN Leo (1193) 2 11 11 9 3 10
SALAMANI Ryad (1134) 3 9 7 11 11 12
DUFOUR Remi (1113) 3 7 11 11 11
GOURDON Laura (1054) 1 11 9 7 8
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 13 11 11
THOMAS Nathan (829) 0 11 7 4
LE DIODIC Eliot (1129) 2 9 12 10 11 2
RIDEAU Lucas (980) 3 11 10 12 8 11
1/8ème de finale
TURPIN Leo (1193) 3 7 11 12 9 11
JENATTON Noah (921) 2 11 2 10 11 5
ROUTIER Fabien (1132) 1 10 4 11 3
SALAMANI Ryad (1134) 3 12 11 7 11
BIGUE Nathan (1148) 1 9 8 11 4
DUFOUR Remi (1113) 3 11 11 8 11
GOURDON Laura (1054) 3 7 9 11 11 11
NGUYEN BUI Joshua (826) 2 11 11 6 7 2
SALGUES Armand (1161) 0 9 4 7
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 11 11 11
THOMAS Nathan (829) 3 11 5 11 11
BECKER Joséfine (885) 1 8 11 8 6
GILLES Robin (1135) 1 11 3 9 7
LE DIODIC Eliot (1129) 3 9 11 11 11
CHARTIER Robinson (1081) 0 8 4 8
RIDEAU Lucas (980) 3 11 11 11
1/16ème de finale
TURPIN Leo (1193) 3 11 11 1 11
CHAGNARD Ambre (988) 1 5 5 11 9
FORET Valentin (1079) 1 11 11 7 4
JENATTON Noah (921) 3 13 6 11 11
ROUTIER Fabien (1132) 3 11 11 9 11
CUERQ Amael (942) 1 7 6 11 7
PAVY Gaetan (948) 0 6 4 12
SALAMANI Ryad (1134) 3 11 11 14
BIGUE Nathan (1148) 3 11 11 5 11
SCHMIDT Ianis (1013) 1 5 7 11 5
ROBIN Chloé (1047) 0 9 10 4
DUFOUR Remi (1113) 3 11 12 11
DUBOIS Romaric (1105) 1 5 4 13 7
GOURDON Laura (1054) 3 11 11 11 11
GROGNARD Christophe (999) 1 6 8 11 4
NGUYEN BUI Joshua (826) 3 11 11 6 11
SALGUES Armand (1161) 3 11 11 8 12
MENUSIER Anna (983) 1 7 8 11 10
BUIRE Ritchie (941) 1 11 8 6 8
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 8 11 11 11
THOMAS Nathan (829) 3 11 11 11 9 11
CHARTON BARGUET Romane (937) 2 4 13 7 11 6
CLEMENTE Leon (958) 1 11 8 4 4
BECKER Joséfine (885) 3 4 11 11 11
GILLES Robin (1135) 3 11 11 11
CORDANI MASSET Theo (1020) 0 8 9 8
LEDOUX Tom (945) 0 8 8 8
LE DIODIC Eliot (1129) 3 11 11 11
CHARTIER Robinson (1081) 3 11 11 12
FAYARD Vincent (937) 0 4 7 10
RIDEAU Lucas (980) 3 11 9 11 11
SEYTIER Julien (1185) 1 7 11 6 8
1/32ème de finale
TURPIN Leo (1193) 3 6 14 11 11
HA Owen (825) 1 11 12 7 8
CHAGNARD Ambre (988) 3 11 5 9 11 11
JOURNEAULT Tom (985) 2 9 11 11 7 7
FORET Valentin (1079) 3 11 11 11
BOUYSSOU Emmanuel (1070) 0 9 5 7
LE HINGRAT Loic (910) 1 7 10 11 3
JENATTON Noah (921) 3 11 12 9 11
ROUTIER Fabien (1132) 3 9 11 14 9 11
JUVIGNY Lucas (861) 2 11 9 12 11 8
CUERQ Amael (942) 3 12 8 7 14 11
FAURE Lucas (1023) 2 10 11 11 12 6
PAVY Gaetan (948) 3 11 11 11 11
AUGUSTE Colin (957) 1 13 2 7 7
MARQUES Guilhem (843) 0 3 7 3
SALAMANI Ryad (1134) 3 11 11 11
BIGUE Nathan (1148) 3 11 4 11 11 11
PERIOT Noah (1139) 2 9 11 5 13 8
SCHMIDT Ianis (1013) 3 8 11 11 11
LE BRAS Guillaume (1010) 1 11 6 7 2
ROBIN Chloé (1047) 3 11 11 11
GROGNARD Madeline (669) 0 4 6 5
GOUNY Maëline (745) 0 7 5 7
DUFOUR Remi (1113) 3 11 11 11
DUBOIS Romaric (1105) 3 12 11 11
BERRODIER Baptiste (902) 0 10 6 4
GOURDON Laura (1054) 3 11 9 11 11
DIFRAYA Toine (1050) 1 7 11 8 8
GROGNARD Christophe (999) 3 11 11 11
DURAND BROUSSOLE Lucas (993) 0 5 8 3
NGUYEN BUI Joshua (826) 3 11 11 11
DAL Florian (808) 0 8 6 7
SALGUES Armand (1161) 3 11 11 11
ROSMINO Alessandro (1154) 0 9 4 5
ROJO Noah (558) 0 4 6 7
MENUSIER Anna (983) 3 11 11 11
DUBOIS Alexandre (939) 2 11 11 6 11 6
BUIRE Ritchie (941) 3 7 13 11 4 11
SOO Leo (901) 0 6 8 6
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 11 11 11
TILLIE Benjamin (1113) 0 5 3 8
THOMAS Nathan (829) 3 11 11 11
CHARTON BARGUET Romane (937) 3 3 11 10 12 11
ROTH Holger (1039) 2 11 9 12 10 8
CLEMENTE Leon (958) 3 11 11 11
DEDIT Simon (963) 0 7 6 9
BECKER Joséfine (885) 3 11 11 11
ESSAYAG Gabriel (767) 0 7 6 4
GILLES Robin (1135) 3 8 11 11 7 11
MARTIN Ilan (846) 2 11 5 9 11 5
CORDANI MASSET Theo (1020) 3 11 12 7 11
CHASSAGNE Lucien (1013) 1 9 10 11 8
NGUYEN VAN NGAN Gabriel (667) 0 8 7 7
LEDOUX Tom (945) 3 11 11 11
BUISSONNIERE Amaury (858) 0 9 15 6
LE DIODIC Eliot (1129) 3 11 17 11
FAGOT Aurélie (1083) 0 2 11 6
CHARTIER Robinson (1081) 3 11 13 11
HENROT Christophe (929) 0 5 3 9
FAYARD Vincent (937) 3 11 11 11
RIDEAU Lucas (980) 3 11 11 13 10 11
LECUE Alexandre (985) 2 7 4 15 12 5
DABRIGEON Eliot (822) 1 1 11 4 9
SEYTIER Julien (1185) 3 11 5 11 11
Poule 1
1er - TURPIN Leo
2ème - DABRIGEON Eliot
3ème - LEDOUX Frank
TURPIN Leo (1193) 3 11 11 11
LEDOUX Frank (818) 0 4 7 8
DABRIGEON Eliot (822) 3 11 6 11 11
LEDOUX Frank (818) 1 9 11 6 8
TURPIN Leo (1193) 3 11 11 11
DABRIGEON Eliot (822) 0 3 7 8
Poule 2
1er - SEYTIER Julien
2ème - HA Owen
3ème - LIDDALL Edward
SEYTIER Julien (1185) 3 11 11 11
LIDDALL Edward (821) 0 2 6 2
HA Owen (825) 3 13 11 11
LIDDALL Edward (821) 0 11 9 6
SEYTIER Julien (1185) 3 11 6 11 11
HA Owen (825) 1 2 11 9 5
Poule 3
1er - SALGUES Armand
2ème - NGUYEN BUI Joshua
3ème - CUEL Armand
SALGUES Armand (1161) 3 11 11 11
CUEL Armand (808) 0 8 7 7
NGUYEN BUI Joshua (826) 3 11 11 11
CUEL Armand (808) 0 3 8 5
SALGUES Armand (1161) 3 11 11 11
NGUYEN BUI Joshua (826) 0 4 9 9
Poule 4
1er - DAL Florian
2ème - ROSMINO Alessandro
3ème - GOUTON Maxence
ROSMINO Alessandro (1154) 2 10 11 11 10 8
DAL Florian (808) 3 12 9 5 12 11
GOUTON Maxence (827) 0 9 9 7
DAL Florian (808) 3 11 11 11
ROSMINO Alessandro (1154) 3 9 11 11 11
GOUTON Maxence (827) 1 11 5 3 0
Poule 5
1er - BIGUE Nathan
2ème - THOMAS Nathan
3ème - CHASSAGNE Arthur
BIGUE Nathan (1148) 3 5 11 10 12 11
CHASSAGNE Arthur (792) 2 11 4 12 10 4
THOMAS Nathan (829) 3 11 11 8 11
CHASSAGNE Arthur (792) 1 4 4 11 9
BIGUE Nathan (1148) 3 8 11 11 8 11
THOMAS Nathan (829) 2 11 8 4 11 6
Poule 6
1er - ESSAYAG Gabriel
2ème - PERIOT Noah
3ème - JAFFRENNOU Olivier
PERIOT Noah (1139) 2 7 7 11 15 10
ESSAYAG Gabriel (767) 3 11 11 4 13 12
JAFFRENNOU Olivier (831) 0 8 9 9
ESSAYAG Gabriel (767) 3 11 11 11
PERIOT Noah (1139) 3 11 11 11
JAFFRENNOU Olivier (831) 0 9 8 3
Poule 7
1er - GILLES Robin
2ème - MARQUES Guilhem
3ème - PILLOT Lucas
GILLES Robin (1135) 3 11 11 11
PILLOT Lucas (783) 0 6 9 3
MARQUES Guilhem (843) 3 11 5 11 11
PILLOT Lucas (783) 1 4 11 1 5
GILLES Robin (1135) 3 9 11 12 11
MARQUES Guilhem (843) 1 11 8 10 8
Poule 8
1er - SALAMANI Ryad
2ème - MARTIN Ilan
3ème - RODIER Louis
SALAMANI Ryad (1134) 3 11 11 11
RODIER Louis (758) 0 6 7 6
MARTIN Ilan (846) 3 11 11 11
RODIER Louis (758) 0 4 3 6
SALAMANI Ryad (1134) 3 11 11 11
MARTIN Ilan (846) 0 4 9 8
Poule 9
1er - ROUTIER Fabien
2ème - BUISSONNIERE Amaury
3ème - ROTH Samuel
ROUTIER Fabien (1132) 3 11 11 11
ROTH Samuel (748) 0 5 6 3
BUISSONNIERE Amaury (858) 3 11 12 11
ROTH Samuel (748) 0 8 10 8
ROUTIER Fabien (1132) 3 12 11 11
BUISSONNIERE Amaury (858) 0 10 4 7
Poule 10
1er - LE DIODIC Eliot
2ème - JUVIGNY Lucas
3ème - TERNAT Stephane
LE DIODIC Eliot (1129) 3 11 11 11
TERNAT Stephane (747) 0 3 6 7
JUVIGNY Lucas (861) 3 11 11 11
TERNAT Stephane (747) 0 4 6 9
LE DIODIC Eliot (1129) 3 8 14 11 11
JUVIGNY Lucas (861) 1 11 12 7 6
Poule 11
1er - TILLIE Benjamin
2ème - GOUNY Maëline
3ème - CHAPUIS Yannick
TILLIE Benjamin (1113) 3 11 6 11 11
GOUNY Maëline (745) 1 8 11 9 9
CHAPUIS Yannick (867) 2 11 4 11 10 7
GOUNY Maëline (745) 3 1 11 9 12 11
TILLIE Benjamin (1113) 3 11 11 6 13
CHAPUIS Yannick (867) 1 8 5 11 11
Poule 12
1er - DUFOUR Remi
2ème - BECKER Joséfine
3ème - NGUYEN BUI Lenny
DUFOUR Remi (1113) 3 13 11 11
NGUYEN BUI Lenny (742) 0 11 9 4
BECKER Joséfine (885) 3 12 7 12 7 11
NGUYEN BUI Lenny (742) 2 10 11 10 11 9
DUFOUR Remi (1113) 3 11 11 11
BECKER Joséfine (885) 0 7 6 3
Poule 13
1er - DUBOIS Romaric
2ème - SOO Leo
3ème - CLAUD Guillaume
DUBOIS Romaric (1105) 3 11 11 11
CLAUD Guillaume (716) 0 5 2 6
SOO Leo (901) 3 11 11 7 11
CLAUD Guillaume (716) 1 6 5 11 7
DUBOIS Romaric (1105) 3 11 11 11
SOO Leo (901) 0 6 7 8
Poule 14
1er - REVELLIN CLERC Antony
2ème - BERRODIER Baptiste
3ème - JUNG Baptiste
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 14 11 11
JUNG Baptiste (736) 0 12 5 7
BERRODIER Baptiste (902) 3 11 11 9 6 11
JUNG Baptiste (736) 2 6 9 11 11 7
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 11 11 11
BERRODIER Baptiste (902) 0 5 6 5
Poule 15
1er - FAGOT Aurélie
2ème - LE HINGRAT Loic
3ème - NOURA Julio
FAGOT Aurélie (1083) 3 11 11 11
NOURA Julio (742) 0 4 6 6
LE HINGRAT Loic (910) 3 11 8 11 7 11
NOURA Julio (742) 2 5 11 3 11 2
FAGOT Aurélie (1083) 3 11 11 5 11
LE HINGRAT Loic (910) 1 1 6 11 3
Poule 16
1er - JENATTON Noah
2ème - CHARTIER Robinson
3ème - BAUDRY Timéo
CHARTIER Robinson (1081) 3 11 11 11
BAUDRY Timéo (700) 0 2 5 4
JENATTON Noah (921) 3 11 9 6 11 15
BAUDRY Timéo (700) 2 6 11 11 4 13
CHARTIER Robinson (1081) 1 11 6 7 8
JENATTON Noah (921) 3 6 11 11 11
Poule 17
1er - FORET Valentin
2ème - HENROT Christophe
3ème - ROBERT Simon
FORET Valentin (1079) 3 11 11 11
ROBERT Simon (697) 0 6 7 3
HENROT Christophe (929) 3 11 11 13
ROBERT Simon (697) 0 2 5 11
FORET Valentin (1079) 3 11 11 12
HENROT Christophe (929) 0 2 2 10
Poule 18
1er - FAYARD Vincent
2ème - BOUYSSOU Emmanuel
3ème - BORSOUK Yulia
BOUYSSOU Emmanuel (1070) 3 11 11 11
BORSOUK Yulia (679) 0 9 7 8
FAYARD Vincent (937) 3 11 13 11
BORSOUK Yulia (679) 0 9 11 5
BOUYSSOU Emmanuel (1070) 1 15 7 9 8
FAYARD Vincent (937) 3 13 11 11 11
Poule 19
1er - DUBOIS Alexandre
2ème - GOURDON Laura
3ème - WENTZ Laurent
GOURDON Laura (1054) 3 11 4 11 12
WENTZ Laurent (685) 1 5 11 7 10
DUBOIS Alexandre (939) 3 12 11 12
WENTZ Laurent (685) 0 10 9 10
GOURDON Laura (1054) 1 9 11 7 7
DUBOIS Alexandre (939) 3 11 9 11 11
Poule 20
1er - DIFRAYA Toine
2ème - CHARTON BARGUET Romane
3ème - DOBIGNARD Mahé
DIFRAYA Toine (1050) 3 7 16 11 11
DOBIGNARD Mahé (679) 1 11 14 6 3
CHARTON BARGUET Romane (937) 3 11 11 11
DOBIGNARD Mahé (679) 0 5 8 9
DIFRAYA Toine (1050) 3 11 11 11
CHARTON BARGUET Romane (937) 0 8 9 7
Poule 21
1er - ROBIN Chloé
2ème - BUIRE Ritchie
3ème - BOBIN Daniel
ROBIN Chloé (1047) 3 11 11 11
BOBIN Daniel (667) 0 6 4 2
BUIRE Ritchie (941) 3 11 11 11
BOBIN Daniel (667) 0 4 5 0
ROBIN Chloé (1047) 3 11 10 11 11
BUIRE Ritchie (941) 1 4 12 6 8
Poule 22
1er - ROTH Holger
2ème - GROGNARD Madeline
3ème - ALESSANDRINI Flavio
ROTH Holger (1039) 3 11 11 11
GROGNARD Madeline (669) 0 8 6 5
ALESSANDRINI Flavio (942) 2 8 11 11 13 7
GROGNARD Madeline (669) 3 11 7 9 15 11
ROTH Holger (1039) 3 11 11 11
ALESSANDRINI Flavio (942) 0 8 8 6
Poule 23
1er - NGUYEN VAN NGAN Gabriel
2ème - CUERQ Amael
3ème - JANIAUD Ines
JANIAUD Ines (1030) 0 8 5 7
NGUYEN VAN NGAN Gabriel (667) 3 11 11 11
CUERQ Amael (942) 2 8 11 8 11 7
NGUYEN VAN NGAN Gabriel (667) 3 11 5 11 9 11
JANIAUD Ines (1030) 2 8 11 4 12 2
CUERQ Amael (942) 3 11 9 11 10 11
Poule 24
1er - FAURE Lucas
2ème - LEDOUX Tom
3ème - JOUBERT Mathys
FAURE Lucas (1023) 3 11 12 11 11
JOUBERT Mathys (606) 1 2 14 4 3
LEDOUX Tom (945) 3 12 11 11
JOUBERT Mathys (606) 0 10 8 9
FAURE Lucas (1023) 3 6 5 11 12 12
LEDOUX Tom (945) 2 11 11 7 10 10
Poule 25
1er - PAVY Gaetan
2ème - CORDANI MASSET Theo
3ème - FONTAINE Quentin
CORDANI MASSET Theo (1020) 3 11 11 11
FONTAINE Quentin (602) 0 8 6 7
PAVY Gaetan (948) 3 11 11 11
FONTAINE Quentin (602) 0 6 0 1
CORDANI MASSET Theo (1020) 1 11 10 11 7
PAVY Gaetan (948) 3 9 12 13 11
Poule 26
1er - CHASSAGNE Lucien
2ème - AUGUSTE Colin
3ème - REIX-HERNANDEZ Minh-Leo
CHASSAGNE Lucien (1013) 3 13 11 11
REIX-HERNANDEZ Minh-Leo (572) 0 11 3 3
AUGUSTE Colin (957) 3 11 11 11 11
REIX-HERNANDEZ Minh-Leo (572) 1 5 8 13 5
CHASSAGNE Lucien (1013) 3 11 11 8 11
AUGUSTE Colin (957) 1 8 8 11 5
Poule 27
1er - CLEMENTE Leon
2ème - SCHMIDT Ianis
3ème - CAZENEUVE Pablo
SCHMIDT Ianis (1013) 3 11 14 11
CAZENEUVE Pablo (571) 0 7 12 2
CLEMENTE Leon (958) 3 11 11 9 11
CAZENEUVE Pablo (571) 1 8 2 11 6
SCHMIDT Ianis (1013) 2 11 8 11 12 8
CLEMENTE Leon (958) 3 8 11 5 14 11
Poule 28
1er - LE BRAS Guillaume
2ème - DEDIT Simon
3ème - RIBONI Sacha
LE BRAS Guillaume (1010) 3 11 12 13
RIBONI Sacha (559) 0 5 10 11
DEDIT Simon (963) 3 11 11 11
RIBONI Sacha (559) 0 3 5 7
LE BRAS Guillaume (1010) 3 11 8 11 8 11
DEDIT Simon (963) 2 8 11 5 11 5
Poule 29
1er - GROGNARD Christophe
2ème - ROJO Noah
3ème - GAYRAL Julien
GROGNARD Christophe (999) 3 11 11 14 11
ROJO Noah (558) 1 5 6 16 2
GAYRAL Julien (969) 1 9 3 11 8
ROJO Noah (558) 3 11 11 6 11
GROGNARD Christophe (999) 3 10 9 11 11 11
GAYRAL Julien (969) 2 12 11 8 6 7
Poule 30
1er - MENUSIER Anna
2ème - DURAND BROUSSOLE Lucas
3ème - LINET Edwin
DURAND BROUSSOLE Lucas (993) 3 9 11 8 11 14
LINET Edwin (545) 2 11 7 11 5 12
MENUSIER Anna (983) 3 11 11 11
LINET Edwin (545) 0 6 6 5
DURAND BROUSSOLE Lucas (993) 0 10 14 6
MENUSIER Anna (983) 3 12 16 11
Poule 31
1er - RIDEAU Lucas
2ème - CHAGNARD Ambre
3ème - LINGURSKI Keizo
CHAGNARD Ambre (988) 3 11 11 11
LINGURSKI Keizo (531) 0 5 4 9
RIDEAU Lucas (980) 3 11 22 11
LINGURSKI Keizo (531) 0 4 20 1
CHAGNARD Ambre (988) 1 6 11 4 8
RIDEAU Lucas (980) 3 11 7 11 11
Poule 32
1er - JOURNEAULT Tom
2ème - LECUE Alexandre
3ème - CHASSAGNE Clovis
JOURNEAULT Tom (985) 3 11 11 11
CHASSAGNE Clovis (523) 0 5 6 6
LECUE Alexandre (985) 3 11 11 11
CHASSAGNE Clovis (523) 0 6 3 5
JOURNEAULT Tom (985) 3 12 11 6 11
LECUE Alexandre (985) 1 10 7 11 7