Historique de match - Jour 1 - Tableau D / NC-1299
Vue tableau graphique


Finale
DUPONT Yanis (1299) 1 4 13 11 5
MILLET René (1209) 3 11 15 6 11
1/2 finale
DUPONT Yanis (1299) 3 11 11 11
CORRIAS Nolan (1268) 0 7 9 7
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé (1206) 0 10 10 7
MILLET René (1209) 3 12 12 11
1/4 de finale
DUPONT Yanis (1299) 3 8 11 5 13 12
DOITEAU Elias (1261) 2 11 7 11 11 10
CORRIAS Nolan (1268) 3 11 6 11 6 11
MALVIS Yann (1233) 2 7 11 6 11 8
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé (1206) 3 12 11 7 8 11
AGNIEL Arthur (1252) 2 10 3 11 11 9
BRET Johan (1254) 1 11 8 6 9
MILLET René (1209) 3 4 11 11 11
1/8ème de finale
DUPONT Yanis (1299) 3 12 11 11
GUILBAUD Lucas (1223) 0 10 7 9
DOITEAU Elias (1261) 3 11 11 11
BIGUE Nathan (1148) 0 6 6 6
CORRIAS Nolan (1268) 3 11 13 10 11
SEUX Josselin (1236) 1 4 11 12 5
MALVIS Yann (1233) 3 9 13 11 11 11
UZAN John-Etan (1286) 2 11 15 8 9 7
PAVY Gaetan (948) 0 5 5 5
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé (1206) 3 11 11 11
AGNIEL Arthur (1252) 3 11 5 8 11 11
RIDEAU Lucas (980) 2 7 11 11 8 9
FAGOT Aurélie (1083) 0 4 8 8
BRET Johan (1254) 3 11 11 11
MILLET René (1209) 3 11 11 11
LE DIODIC Eliot (1129) 0 8 8 8
1/16ème de finale
DUPONT Yanis (1299) 3 7 11 7 11 11
ROUTIER Fabien (1132) 2 11 9 11 5 8
REVELLIN-CLERC David (1218) 2 11 11 9 4 3
GUILBAUD Lucas (1223) 3 7 5 11 11 11
DOITEAU Elias (1261) 3 11 11 11
SEYTIER Julien (1185) 0 5 8 8
BIGUE Nathan (1148) 3 9 11 11 12
MORENO Anthony (1261) 1 11 6 3 10
CORRIAS Nolan (1268) 3 11 11 11
KOUKI Younes (1104) 0 6 8 5
FORET Valentin (1079) 2 11 9 7 11 10
SEUX Josselin (1236) 3 9 11 11 8 12
MALVIS Yann (1233) 3 11 11 11
NGUYEN BUI Joshua (826) 0 6 4 6
DUFOUR Remi (1113) 0 6 3 10
UZAN John-Etan (1286) 3 11 11 12
PAVY Gaetan (948) 3 8 11 11 7 11
PERIOT Noah (1139) 2 11 4 3 11 5
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé (1206) 3 11 5 13 11
CHAIX Leo (1231) 1 5 11 11 2
AGNIEL Arthur (1252) 3 6 4 12 11 11
VAYRON Louis (1186) 2 11 11 10 6 5
SIBEAUD Lucas (1143) 1 11 12 7 2
RIDEAU Lucas (980) 3 4 14 11 11
CORREIA Enzo (1263) 1 7 8 11 10
FAGOT Aurélie (1083) 3 11 11 9 12
CHARTIER Robinson (1081) 2 11 8 6 12 4
BRET Johan (1254) 3 9 11 11 10 11
FAURE Lucas (1023) 0 3 8 10
MILLET René (1209) 3 11 11 12
LE DIODIC Eliot (1129) 3 7 14 11 11
PERDRIX Nino (1295) 1 11 12 7 7
1/32ème de finale
DUPONT Yanis (1299) 3 11 13 11
RIVET Lucie (949) 0 7 11 7
LAMBERT Leo (1127) 1 11 6 11 5
ROUTIER Fabien (1132) 3 9 11 13 11
REVELLIN-CLERC David (1218) 3 2 11 11 11
ROBIN Chloé (1047) 1 11 9 8 8
DURAND BROUSSOLE Lucas (993) 1 9 11 8 6
GUILBAUD Lucas (1223) 3 11 9 11 11
DOITEAU Elias (1261) 3 11 11 11
CHAPUIS Yannick (867) 0 8 7 5
SEYTIER Julien (1185) 3 12 9 7 11 11
SALGUES Armand (1161) 2 10 11 11 6 5
ROSMINO Alessandro (1154) 2 11 2 11 7 7
BIGUE Nathan (1148) 3 9 11 8 11 11
MENUSIER Anna (983) 2 2 2 14 11 6
MORENO Anthony (1261) 3 11 11 12 9 11
CORRIAS Nolan (1268) 3 11 11 11
LECUE Alexandre (985) 0 7 7 8
KOUKI Younes (1104) 3 11 5 14 11
RIBEIRO Rafael (1143) 1 8 11 12 7
TURPIN Leo (1193) 0 9 8 7
FORET Valentin (1079) 3 11 11 11
GROGNARD Christophe (999) 1 7 11 5 5
SEUX Josselin (1236) 3 11 5 11 11
MALVIS Yann (1233) 3 11 11 11
CHASSAGNE Lucien (1013) 0 6 8 6
NGUYEN BUI Joshua (826) 3 13 11 11
DIFRAYA Toine (1050) 0 11 9 7
DUFOUR Remi (1113) 3 11 5 6 11 12
GILLES Robin (1135) 2 4 11 11 8 10
LAROUSSE Axel (1288) 2 6 11 12 13 10
UZAN John-Etan (1286) 3 11 5 14 11 12
PAVY Gaetan (948) 3 11 11 15
LEDOUX Tom (945) 0 7 6 13
PERIOT Noah (1139) 3 4 11 8 12 12
PEREIRA Morgan (1125) 2 11 8 11 10 10
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé (1206) 3 11 11 11
ROUSSON Patricia (1195) 0 6 3 5
SCHMIDT Ianis (1013) 1 11 4 11 7
CHAIX Leo (1231) 3 13 11 9 11
AGNIEL Arthur (1252) 3 11 11 11
LE BRAS Guillaume (1010) 0 5 6 6
BOUYSSOU Emmanuel (1070) 2 7 11 7 14 2
VAYRON Louis (1186) 3 11 9 11 12 11
SIBEAUD Lucas (1143) 3 11 4 7 11 11
DUBOIS Romaric (1105) 2 8 11 11 4 8
RIDEAU Lucas (980) 3 11 11 11
ALESSANDRINI Flavio (942) 0 5 5 5
CORREIA Enzo (1263) 3 11 11 11
JOURNEAULT Tom (985) 0 6 5 5
FAGOT Aurélie (1083) 3 11 11 11
REVELLIN CLERC Antony (1096) 0 9 7 5
CHARTIER Robinson (1081) 3 11 11 11
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (1081) 0 6 6 4
CHAGNARD Ambre (988) 0 4 4 5
BRET Johan (1254) 3 11 11 11
RICHE-GENESTE Jammy (1229) 2 8 11 15 8 10
FAURE Lucas (1023) 3 11 3 13 11 12
THOMAS Nathan (829) 1 11 8 6 8
MILLET René (1209) 3 7 11 11 11
SALAMANI Ryad (1134) 0 6 12 16
LE DIODIC Eliot (1129) 3 11 14 18
AUGUSTE Colin (957) 1 5 7 11 8
PERDRIX Nino (1295) 3 11 11 7 11
Poule 1
1er - DUPONT Yanis
2ème - AUGUSTE Colin
3ème - GAGNEPAIN Mathieu
DUPONT Yanis (1299) 3 11 11 11
GAGNEPAIN Mathieu (956) 0 2 8 7
AUGUSTE Colin (957) 3 11 10 14 11
GAGNEPAIN Mathieu (956) 1 8 12 12 9
DUPONT Yanis (1299) 3 11 11 11
AUGUSTE Colin (957) 0 5 5 8
Poule 2
1er - PERDRIX Nino
2ème - RIVET Lucie
3ème - CLEMENTE Leon
PERDRIX Nino (1295) 3 11 11 11
RIVET Lucie (949) 0 4 7 8
CLEMENTE Leon (958) 2 6 11 11 5 10
RIVET Lucie (949) 3 11 8 8 11 12
PERDRIX Nino (1295) 3 11 11 11
CLEMENTE Leon (958) 0 4 9 5
Poule 3
1er - PAVY Gaetan
2ème - LAROUSSE Axel
3ème - DEDIT Simon
LAROUSSE Axel (1288) 1 11 5 9 8
PAVY Gaetan (948) 3 8 11 11 11
DEDIT Simon (963) 1 9 8 11 9
PAVY Gaetan (948) 3 11 11 9 11
LAROUSSE Axel (1288) 3 11 12 11 11
DEDIT Simon (963) 1 6 14 8 5
Poule 4
1er - UZAN John-Etan
2ème - LEDOUX Tom
3ème - GAYRAL Julien
UZAN John-Etan (1286) 3 11 11 11
LEDOUX Tom (945) 0 3 2 7
GAYRAL Julien (969) 2 12 2 5 11 5
LEDOUX Tom (945) 3 10 11 11 8 11
UZAN John-Etan (1286) 3 11 11 11
GAYRAL Julien (969) 0 4 5 3
Poule 5
1er - CORRIAS Nolan
2ème - RIDEAU Lucas
3ème - CUERQ Amael
CORRIAS Nolan (1268) 3 11 11 11
CUERQ Amael (942) 0 3 7 4
RIDEAU Lucas (980) 3 11 11 11
CUERQ Amael (942) 0 4 6 9
CORRIAS Nolan (1268) 3 11 11 11
RIDEAU Lucas (980) 0 6 4 8
Poule 6
1er - ALESSANDRINI Flavio
2ème - LECUE Alexandre
3ème - GIMENEZ Chloe
GIMENEZ Chloe (1267) 0 8 6 9
ALESSANDRINI Flavio (942) 3 11 11 11
LECUE Alexandre (985) 3 11 8 9 11 11
ALESSANDRINI Flavio (942) 2 8 11 11 8 5
GIMENEZ Chloe (1267) 3 5 11 11 8 13
LECUE Alexandre (985) 2 11 6 6 11 11
Poule 7
1er - CORREIA Enzo
2ème - MENUSIER Anna
3ème - DUBOIS Alexandre
CORREIA Enzo (1263) 3 11 11 11
DUBOIS Alexandre (939) 0 8 4 7
MENUSIER Anna (983) 3 11 11 11
DUBOIS Alexandre (939) 0 5 7 7
CORREIA Enzo (1263) 3 11 11 10 11
MENUSIER Anna (983) 1 9 4 12 3
Poule 8
1er - MORENO Anthony
2ème - JOURNEAULT Tom
3ème - CHARTON BARGUET Romane
MORENO Anthony (1261) 3 11 12 11
CHARTON BARGUET Romane (937) 0 6 10 8
JOURNEAULT Tom (985) 3 11 11 12
CHARTON BARGUET Romane (937) 0 3 9 10
MORENO Anthony (1261) 3 11 11 11
JOURNEAULT Tom (985) 0 7 7 6
Poule 9
1er - DOITEAU Elias
2ème - CHAGNARD Ambre
3ème - FAYARD Vincent
DOITEAU Elias (1261) 3 15 11 7 11
FAYARD Vincent (937) 1 13 5 11 6
CHAGNARD Ambre (988) 3 11 8 12 11
FAYARD Vincent (937) 1 7 11 10 8
DOITEAU Elias (1261) 3 12 8 11 11
CHAGNARD Ambre (988) 1 10 11 6 2
Poule 10
1er - BRET Johan
2ème - DURAND BROUSSOLE Lucas
3ème - BERRODIER Baptiste
BRET Johan (1254) 3 11 11 11
BERRODIER Baptiste (902) 0 5 9 9
DURAND BROUSSOLE Lucas (993) 3 11 11 9 12
BERRODIER Baptiste (902) 1 9 5 11 10
BRET Johan (1254) 3 11 11 12
DURAND BROUSSOLE Lucas (993) 0 9 5 10
Poule 11
1er - AGNIEL Arthur
2ème - GROGNARD Christophe
3ème - HENROT Christophe
AGNIEL Arthur (1252) 3 11 11 11
HENROT Christophe (929) 0 5 2 5
GROGNARD Christophe (999) 3 11 6 11 11
HENROT Christophe (929) 1 9 11 6 5
AGNIEL Arthur (1252) 3 11 11 11
GROGNARD Christophe (999) 0 6 7 8
Poule 12
1er - SEUX Josselin
2ème - LE BRAS Guillaume
3ème - SOO Leo
SEUX Josselin (1236) 3 11 11 11
SOO Leo (901) 0 6 7 7
LE BRAS Guillaume (1010) 3 12 7 11 11
SOO Leo (901) 1 10 11 5 7
SEUX Josselin (1236) 3 11 11 11
LE BRAS Guillaume (1010) 0 3 5 7
Poule 13
1er - MALVIS Yann
2ème - SCHMIDT Ianis
3ème - BECKER Joséfine
MALVIS Yann (1233) 3 11 13 11
BECKER Joséfine (885) 0 4 11 7
SCHMIDT Ianis (1013) 3 11 7 14 11
BECKER Joséfine (885) 1 7 11 12 7
MALVIS Yann (1233) 3 11 11 11
SCHMIDT Ianis (1013) 0 1 9 7
Poule 14
1er - CHAIX Leo
2ème - CHASSAGNE Lucien
3ème - RABATEL Quentin
CHAIX Leo (1231) 3 11 11 11
RABATEL Quentin (877) 0 6 6 8
CHASSAGNE Lucien (1013) 3 11 12 11
RABATEL Quentin (877) 0 5 10 2
CHAIX Leo (1231) 3 11 11 11
CHASSAGNE Lucien (1013) 0 2 9 3
Poule 15
1er - RICHE-GENESTE Jammy
2ème - CHAPUIS Yannick
3ème - CORDANI MASSET Theo
RICHE-GENESTE Jammy (1229) 3 11 11 11
CHAPUIS Yannick (867) 0 8 6 4
CORDANI MASSET Theo (1020) 1 11 7 4 7
CHAPUIS Yannick (867) 3 8 11 11 11
RICHE-GENESTE Jammy (1229) 3 11 11 11
CORDANI MASSET Theo (1020) 0 4 2 7
Poule 16
1er - GUILBAUD Lucas
2ème - FAURE Lucas
3ème - JUVIGNY Lucas
GUILBAUD Lucas (1223) 3 7 11 11 10 17
JUVIGNY Lucas (861) 2 11 9 9 12 15
FAURE Lucas (1023) 3 11 11 11
JUVIGNY Lucas (861) 0 9 8 6
GUILBAUD Lucas (1223) 3 11 11 11
FAURE Lucas (1023) 0 5 9 8
Poule 17
1er - REVELLIN-CLERC David
2ème - THOMAS Nathan
3ème - JANIAUD Ines
REVELLIN-CLERC David (1218) 3 11 11 11
THOMAS Nathan (829) 0 7 9 3
JANIAUD Ines (1030) 1 5 7 13 8
THOMAS Nathan (829) 3 11 11 11 11
REVELLIN-CLERC David (1218) 3 7 11 12 11
JANIAUD Ines (1030) 1 11 9 10 5
Poule 18
1er - MILLET René
2ème - ROBIN Chloé
3ème - GOUTON Maxence
MILLET René (1209) 3 11 11 11
GOUTON Maxence (827) 0 7 8 8
ROBIN Chloé (1047) 2 12 3 7 11 9
GOUTON Maxence (827) 3 10 11 11 5 11
MILLET René (1209) 2 11 9 7 11 7
ROBIN Chloé (1047) 3 9 11 11 9 11
Poule 19
1er - COSTECHAREIRE ROCHE Aimé
2ème - NGUYEN BUI Joshua
3ème - GOURDON Laura
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé (1206) 3 11 11 11 11
NGUYEN BUI Joshua (826) 1 3 13 5 9
GOURDON Laura (1054) 0 9 7 9
NGUYEN BUI Joshua (826) 3 11 11 11
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé (1206) 3 11 11 11
GOURDON Laura (1054) 0 6 5 9
Poule 20
1er - DIFRAYA Toine
2ème - ROUSSON Patricia
3ème - HA Owen
ROUSSON Patricia (1195) 3 11 11 11
HA Owen (825) 0 7 5 5
DIFRAYA Toine (1050) 3 11 11 8 11
HA Owen (825) 1 3 6 11 6
ROUSSON Patricia (1195) 1 11 10 2 8
DIFRAYA Toine (1050) 3 8 12 11 11
Poule 21
1er - TURPIN Leo
2ème - BOUYSSOU Emmanuel
3ème - LIDDALL Edward
TURPIN Leo (1193) 3 6 11 11 11
LIDDALL Edward (821) 1 11 7 8 7
BOUYSSOU Emmanuel (1070) 3 12 11 5 11
LIDDALL Edward (821) 1 10 5 11 8
TURPIN Leo (1193) 3 13 11 8 6 12
BOUYSSOU Emmanuel (1070) 2 11 9 11 11 10
Poule 22
1er - VAYRON Louis
2ème - FORET Valentin
3ème - LEDOUX Frank
VAYRON Louis (1186) 3 16 11 11
LEDOUX Frank (818) 0 14 5 9
FORET Valentin (1079) 3 11 11 12
LEDOUX Frank (818) 0 4 7 10
VAYRON Louis (1186) 3 6 9 11 11 11
FORET Valentin (1079) 2 11 11 6 7 9
Poule 23
1er - CHARTIER Robinson
2ème - SEYTIER Julien
3ème - DAL Florian
SEYTIER Julien (1185) 3 11 11 12
DAL Florian (808) 0 3 1 10
CHARTIER Robinson (1081) 3 11 7 11 12
DAL Florian (808) 1 8 11 8 10
SEYTIER Julien (1185) 1 12 5 9 9
CHARTIER Robinson (1081) 3 10 11 11 11
Poule 24
1er - SALGUES Armand
2ème - DOTHAL-LELIEVRE Eliott
3ème - DUBAR Gregory
SALGUES Armand (1161) 3 10 11 11 11
DUBAR Gregory (791) 1 12 5 8 7
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (1081) 3 11 11 11
DUBAR Gregory (791) 0 7 4 8
SALGUES Armand (1161) 3 13 9 11 11
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (1081) 1 11 11 9 6
Poule 25
1er - ROSMINO Alessandro
2ème - FAGOT Aurélie
3ème - PILLOT Lucas
ROSMINO Alessandro (1154) 3 11 11 9 11
PILLOT Lucas (783) 1 4 8 11 8
FAGOT Aurélie (1083) 3 9 11 11 11
PILLOT Lucas (783) 1 11 8 7 2
ROSMINO Alessandro (1154) 3 11 11 16 9 11
FAGOT Aurélie (1083) 2 4 2 18 11 7
Poule 26
1er - REVELLIN CLERC Antony
2ème - BIGUE Nathan
3ème - ESSAYAG Gabriel
BIGUE Nathan (1148) 3 11 11 9 5 11
ESSAYAG Gabriel (767) 2 9 9 11 11 6
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 11 12 11
ESSAYAG Gabriel (767) 0 5 10 7
BIGUE Nathan (1148) 1 7 11 6 9
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 11 7 11 11
Poule 27
1er - SIBEAUD Lucas
2ème - KOUKI Younes
3ème - CHASSAING Cedric
SIBEAUD Lucas (1143) 3 11 11 11
CHASSAING Cedric (757) 0 3 4 8
KOUKI Younes (1104) 3 11 11 11
CHASSAING Cedric (757) 0 5 3 6
SIBEAUD Lucas (1143) 3 11 6 11 11 11
KOUKI Younes (1104) 2 8 11 9 13 5
Poule 28
1er - RIBEIRO Rafael
2ème - DUBOIS Romaric
3ème - NGUYEN BUI Lenny
RIBEIRO Rafael (1143) 3 11 11 8 11
NGUYEN BUI Lenny (742) 1 8 8 11 4
DUBOIS Romaric (1105) 3 11 11 7 11
NGUYEN BUI Lenny (742) 1 9 7 11 7
RIBEIRO Rafael (1143) 3 11 11 11
DUBOIS Romaric (1105) 0 6 6 9
Poule 29
1er - DUFOUR Remi
2ème - PERIOT Noah
3ème - JUNG Baptiste
PERIOT Noah (1139) 3 11 12 11
JUNG Baptiste (736) 0 6 10 6
DUFOUR Remi (1113) 3 11 11 11
JUNG Baptiste (736) 0 4 7 9
PERIOT Noah (1139) 1 9 7 11 13
DUFOUR Remi (1113) 3 11 11 8 15
Poule 30
1er - PEREIRA Morgan
2ème - GILLES Robin
3ème - BENADY Nicolas
GILLES Robin (1135) 3 11 11 11
BENADY Nicolas (734) 0 6 8 6
PEREIRA Morgan (1125) 3 9 11 11 11
BENADY Nicolas (734) 1 11 4 9 6
GILLES Robin (1135) 1 11 7 9 8
PEREIRA Morgan (1125) 3 9 11 11 11
Poule 31
1er - SALAMANI Ryad
2ème - LAMBERT Leo
3ème - CLAUD Guillaume
SALAMANI Ryad (1134) 3 11 11 11
CLAUD Guillaume (716) 0 2 5 6
LAMBERT Leo (1127) 3 11 11 11
CLAUD Guillaume (716) 0 5 5 6
SALAMANI Ryad (1134) 3 11 16 5 11
LAMBERT Leo (1127) 1 6 14 11 7
Poule 32
1er - ROUTIER Fabien
2ème - LE DIODIC Eliot
3ème - BAUDRY Timéo
ROUTIER Fabien (1132) 3 11 11 11
BAUDRY Timéo (700) 0 9 4 4
LE DIODIC Eliot (1129) 3 11 11 11
BAUDRY Timéo (700) 0 6 8 9
ROUTIER Fabien (1132) 3 11 11 11
LE DIODIC Eliot (1129) 0 9 3 8