Historique de match - Jour 2 - Tableau N / NC-1399
Vue tableau graphique


Finale
ADNOT Olivier (1380) 1 11 7 9 6
DUPONT Yanis (1299) 3 2 11 11 11
1/2 finale
MILLET René (1209) 1 11 10 6 6
ADNOT Olivier (1380) 3 5 12 11 11
HAMOT Jérémy (1340) 0 8 6 7
DUPONT Yanis (1299) 3 11 11 11
1/4 de finale
CHASSARA Léo (1321) 1 11 9 9 7
MILLET René (1209) 3 5 11 11 11
ADNOT Olivier (1380) 3 11 11 11
CHOPIN Teo (1320) 0 5 4 4
HAMOT Jérémy (1340) 3 8 11 10 11 11
FAYOL Alix (1316) 2 11 7 12 5 7
DUPONT Yanis (1299) 3 11 12 11
BERGMANN Nils (1321) 0 7 10 9
1/8ème de finale
NEGRE Cyril (1398) 1 11 8 8 2
CHASSARA Léo (1321) 3 7 11 11 11
CASTANO Justine (1312) 0 8 3 6
MILLET René (1209) 3 11 11 11
ADNOT Olivier (1380) 3 11 5 11 11
KERBRAT Erwan (1346) 1 2 11 7 4
CHOPIN Teo (1320) 3 13 11 11
UZAN John-Etan (1286) 0 11 7 8
CORRIAS Nolan (1268) 2 17 8 7 12 9
HAMOT Jérémy (1340) 3 15 11 11 10 11
FAYOL Alix (1316) 3 11 11 11
DUBOIS Romaric (1105) 0 3 8 6
DUPONT Yanis (1299) 3 11 11 3 11
EZ-ZRIOULI Bilel (1313) 1 7 8 11 5
BERGMANN Nils (1321) 3 11 11 11
CHARTIER Robinson (1081) 0 6 9 4
1/16ème de finale
NEGRE Cyril (1398) 3 12 12 11
CORREIA Enzo (1263) 0 10 10 4
CHASSARA Léo (1321) 3 11 8 11 11
RIDEAU Lucas (980) 1 8 11 9 8
BERTHOLO Yannis (1355) 1 11 7 7 9
CASTANO Justine (1312) 3 5 11 11 11
MILLET René (1209) 3 13 14 8 7 11
PONTABRY Yann (1365) 2 11 12 11 11 5
ADNOT Olivier (1380) 3 11 11 11
LAROUSSE Axel (1288) 0 9 6 7
DUBOIS Melina (1320) 2 11 11 10 7 10
KERBRAT Erwan (1346) 3 5 5 12 11 12
RIBEIRO Rafael (1143) 0 4 9 8
CHOPIN Teo (1320) 3 11 11 11
UZAN John-Etan (1286) 3 11 11 11
GAMBERINI Lubin (1389) 0 9 7 4
KOUKI Younes (1104) 0 6 7 6
CORRIAS Nolan (1268) 3 11 11 11
MICHELET Eliott (1320) 0 11 7 12
HAMOT Jérémy (1340) 3 13 11 14
GILLES Robin (1135) 0 10 6 5
FAYOL Alix (1316) 3 12 11 11
RICHE-GENESTE Jammy (1229) 0 8 7 5
DUBOIS Romaric (1105) 3 11 11 11
PLUN Remy (1376) 0 7 5 8
DUPONT Yanis (1299) 3 11 11 11
EZ-ZRIOULI Bilel (1313) 3 11 11 11
LE DIODIC Eliot (1129) 0 5 4 9
SIBEAUD Lucas (1143) 0 4 7 9
BERGMANN Nils (1321) 3 11 11 11
GIMENEZ Chloe (1267) 1 13 19 12 5
CHARTIER Robinson (1081) 3 15 21 10 11
1/32ème de finale
NEGRE Cyril (1398) 3 11 11 11
FAGOT Aurélie (1083) 0 7 4 6
ZOUITENE Yanis (1251) 2 11 11 3 13 5
CORREIA Enzo (1263) 3 4 3 11 15 11
CHASSARA Léo (1321) 3 11 11 11
SALGUES Armand (1161) 0 6 6 5
RIDEAU Lucas (980) 3 12 11 11 11
THUILLEZ Owen (1325) 1 14 6 9 8
STENGER Gaston (1362) 0 9 7 6
BERTHOLO Yannis (1355) 3 11 11 11
JENATTON Noah (921) 2 11 11 7 7 10
CASTANO Justine (1312) 3 5 6 11 11 12
MILLET René (1209) 3 11 9 12 7 11
REVELLIN-CLERC David (1218) 2 7 11 10 11 6
PEREIRA Morgan (1125) 0 5 5 5
PONTABRY Yann (1365) 3 11 11 11
ADNOT Olivier (1380) 3 11 11 11
DUFOUR Remi (1113) 0 5 3 4
GUILBAUD Lucas (1223) 0 8 8 6
LAROUSSE Axel (1288) 3 11 11 11
DUBOIS Melina (1320) 3 11 13 7 9 11
PELLIZZARO Axel (1206) 2 8 11 11 11 9
SALAMANI Ryad (1134) 0 12 8 7
KERBRAT Erwan (1346) 3 14 11 11
TAHRAOUI Anas (1345) 0 6 5 4
RIBEIRO Rafael (1143) 3 11 11 11
LEDOUX Tom (945) 0 10 11 4
CHOPIN Teo (1320) 3 12 13 11
UZAN John-Etan (1286) 3 12 11 7 11
SEUX Josselin (1236) 1 10 8 11 5
PELLET Maxime (1389) 0 0 0 0
GAMBERINI Lubin (1389) 3 11 11 11
REVELLIN CLERC Antony (1096) 1 14 8 10 6
KOUKI Younes (1104) 3 12 11 12 11
MALVIS Yann (1233) 0 8 8 8
CORRIAS Nolan (1268) 3 11 11 11
MICHELET Eliott (1320) 3 11 11 8 11
BUREL Kevin (1207) 1 6 3 11 4
PERIOT Noah (1139) 1 4 11 9 7
HAMOT Jérémy (1340) 3 11 9 11 11
NODIN Louis (1348) 2 8 11 11 7 9
GILLES Robin (1135) 3 11 8 9 11 11
AUDIC Maxime (1204) 0 8 8 7
FAYOL Alix (1316) 3 11 11 11
PERDRIX Nino (1295) 1 3 11 7 6
RICHE-GENESTE Jammy (1229) 3 11 9 11 11
DUBOIS Romaric (1105) 3 10 11 14 11
FRANCOIS-HAUGRIN Nicolas (1376) 1 12 9 12 9
PLUN Remy (1376) 3 13 11 11 11
LAMBERT Leo (1127) 1 15 4 7 4
RIBOT Remy (1302) 1 1 11 4 4
DUPONT Yanis (1299) 3 11 8 11 11
EZ-ZRIOULI Bilel (1313) 3 11 11 10 3 11
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé (1206) 2 8 5 12 11 2
LE DIODIC Eliot (1129) 3 7 4 11 11 11
ROUTIER Fabien (1132) 2 11 11 8 9 9
PETIT Pierre-Yves (1331) 2 11 9 7 11 4
SIBEAUD Lucas (1143) 3 2 11 11 8 11
PAVY Gaetan (948) 0 7 12 9
BERGMANN Nils (1321) 3 11 14 11
GIMENEZ Chloe (1267) 3 11 11 8 8 11
AGNIEL Arthur (1252) 2 7 2 11 11 6
CHARTIER Robinson (1081) 3 11 11 11
CHEVALLIER Thibault (1391) 0 7 5 6
Poule 1
1er - NEGRE Cyril
2ème - CHARTIER Robinson
3ème - DOTHAL-LELIEVRE Eliott
NEGRE Cyril (1398) 3 7 11 11 11
CHARTIER Robinson (1081) 1 11 4 5 2
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (1081) 0 8 8 10
CHARTIER Robinson (1081) 3 11 11 12
NEGRE Cyril (1398) 3 11 11 11
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (1081) 0 5 6 3
Poule 2
1er - CHEVALLIER Thibault
2ème - FAGOT Aurélie
3ème - BOUYSSOU Emmanuel
CHEVALLIER Thibault (1391) 3 13 8 11 11
BOUYSSOU Emmanuel (1070) 1 11 11 4 7
FAGOT Aurélie (1083) 3 11 11 6 11
BOUYSSOU Emmanuel (1070) 1 8 7 11 4
CHEVALLIER Thibault (1391) 3 11 11 11
FAGOT Aurélie (1083) 0 6 5 8
Poule 3
1er - REVELLIN CLERC Antony
2ème - PELLET Maxime
3ème - GOURDON Laura
PELLET Maxime (1389) 3 11 7 11 11
GOURDON Laura (1054) 1 9 11 4 6
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 11 11 11
GOURDON Laura (1054) 0 7 9 6
PELLET Maxime (1389) 2 11 7 11 12 9
REVELLIN CLERC Antony (1096) 3 2 11 5 14 11
Poule 4
1er - GAMBERINI Lubin
2ème - KOUKI Younes
3ème - DIFRAYA Toine
GAMBERINI Lubin (1389) 3 11 11 11
DIFRAYA Toine (1050) 0 8 8 9
KOUKI Younes (1104) 3 11 11 12
DIFRAYA Toine (1050) 0 5 5 10
GAMBERINI Lubin (1389) 3 7 15 11 11
KOUKI Younes (1104) 1 11 13 7 8
Poule 5
1er - ADNOT Olivier
2ème - DUBOIS Romaric
3ème - ROBIN Chloé
ADNOT Olivier (1380) 3 14 8 11 11
ROBIN Chloé (1047) 1 12 11 7 9
DUBOIS Romaric (1105) 3 11 11 11
ROBIN Chloé (1047) 0 8 8 8
ADNOT Olivier (1380) 3 11 11 11
DUBOIS Romaric (1105) 0 5 7 6
Poule 6
1er - FRANCOIS-HAUGRIN Nicolas
2ème - DUFOUR Remi
3ème - ROTH Holger
FRANCOIS-HAUGRIN Nicolas (1376) 3 8 11 11 12
ROTH Holger (1039) 1 11 9 7 10
DUFOUR Remi (1113) 3 11 11 11
ROTH Holger (1039) 0 5 6 8
FRANCOIS-HAUGRIN Nicolas (1376) 3 11 11 11
DUFOUR Remi (1113) 0 4 9 5
Poule 7
1er - PLUN Remy
2ème - PEREIRA Morgan
3ème - JANIAUD Ines
PLUN Remy (1376) 1 9 11 11 11
JANIAUD Ines (1030) 3 11 13 8 13
PEREIRA Morgan (1125) 3 11 12 11
JANIAUD Ines (1030) 0 6 10 8
PLUN Remy (1376) 3 11 12 11
PEREIRA Morgan (1125) 0 6 10 9
Poule 8
1er - PONTABRY Yann
2ème - LAMBERT Leo
3ème - CORDANI MASSET Theo
PONTABRY Yann (1365) 3 11 13 11
CORDANI MASSET Theo (1020) 0 2 11 5
LAMBERT Leo (1127) 3 13 11 11
CORDANI MASSET Theo (1020) 0 11 7 9
PONTABRY Yann (1365) 3 11 11 12
LAMBERT Leo (1127) 0 8 3 10
Poule 9
1er - STENGER Gaston
2ème - LE DIODIC Eliot
3ème - CHASSAGNE Lucien
STENGER Gaston (1362) 3 11 11 12
CHASSAGNE Lucien (1013) 0 6 2 10
LE DIODIC Eliot (1129) 3 10 11 7 11 11
CHASSAGNE Lucien (1013) 2 12 8 11 8 6
STENGER Gaston (1362) 3 11 11 9 11
LE DIODIC Eliot (1129) 1 9 9 11 5
Poule 10
1er - ROUTIER Fabien
2ème - BERTHOLO Yannis
3ème - LE BRAS Guillaume
BERTHOLO Yannis (1355) 3 11 11 11
LE BRAS Guillaume (1010) 0 3 8 5
ROUTIER Fabien (1132) 3 11 11 11
LE BRAS Guillaume (1010) 0 6 2 8
BERTHOLO Yannis (1355) 2 11 8 11 6 4
ROUTIER Fabien (1132) 3 5 11 8 11 11
Poule 11
1er - NODIN Louis
2ème - SALAMANI Ryad
3ème - SCHMIDT Ianis
NODIN Louis (1348) 3 11 11 11
SCHMIDT Ianis (1013) 0 3 8 6
SALAMANI Ryad (1134) 3 11 11 11
SCHMIDT Ianis (1013) 0 6 7 6
NODIN Louis (1348) 3 8 11 11 11
SALAMANI Ryad (1134) 1 11 4 3 8
Poule 12
1er - KERBRAT Erwan
2ème - GILLES Robin
3ème - GROGNARD Christophe
KERBRAT Erwan (1346) 3 11 11 8 11
GROGNARD Christophe (999) 1 9 5 11 3
GILLES Robin (1135) 3 2 11 11 11
GROGNARD Christophe (999) 1 11 5 9 9
KERBRAT Erwan (1346) 3 11 11 11
GILLES Robin (1135) 0 3 5 3
Poule 13
1er - TAHRAOUI Anas
2ème - PERIOT Noah
3ème - JOURNEAULT Tom
TAHRAOUI Anas (1345) 3 11 11 11
JOURNEAULT Tom (985) 0 9 4 7
PERIOT Noah (1139) 3 8 12 11 4 11
JOURNEAULT Tom (985) 2 11 10 9 11 6
TAHRAOUI Anas (1345) 3 10 11 11 5 11
PERIOT Noah (1139) 2 12 8 6 11 6
Poule 14
1er - HAMOT Jérémy
2ème - RIBEIRO Rafael
3ème - LECUE Alexandre
HAMOT Jérémy (1340) 3 13 11 11 11
LECUE Alexandre (985) 1 15 4 7 2
RIBEIRO Rafael (1143) 3 11 11 12
LECUE Alexandre (985) 0 7 9 10
HAMOT Jérémy (1340) 3 11 11 11
RIBEIRO Rafael (1143) 0 8 7 2
Poule 15
1er - PETIT Pierre-Yves
2ème - RIDEAU Lucas
3ème - BIGUE Nathan
PETIT Pierre-Yves (1331) 3 11 11 11
RIDEAU Lucas (980) 0 6 4 7
BIGUE Nathan (1148) 0 6 6 7
RIDEAU Lucas (980) 3 11 11 11
PETIT Pierre-Yves (1331) 3 11 11 11
BIGUE Nathan (1148) 0 7 7 5
Poule 16
1er - THUILLEZ Owen
2ème - SIBEAUD Lucas
3ème - AUGUSTE Colin
THUILLEZ Owen (1325) 3 11 11 11
AUGUSTE Colin (957) 0 2 9 9
SIBEAUD Lucas (1143) 3 11 11 12
AUGUSTE Colin (957) 0 7 3 10
THUILLEZ Owen (1325) 3 11 11 21
SIBEAUD Lucas (1143) 0 8 6 19
Poule 17
1er - CHASSARA Léo
2ème - PAVY Gaetan
3ème - ROSMINO Alessandro
CHASSARA Léo (1321) 3 12 15 11
PAVY Gaetan (948) 0 10 13 4
ROSMINO Alessandro (1154) 1 11 8 6 11
PAVY Gaetan (948) 3 9 11 11 13
CHASSARA Léo (1321) 3 11 11 11
ROSMINO Alessandro (1154) 0 4 3 4
Poule 18
1er - BERGMANN Nils
2ème - SALGUES Armand
3ème - RIVET Lucie
BERGMANN Nils (1321) 3 11 9 11 11
RIVET Lucie (949) 1 4 11 6 9
SALGUES Armand (1161) 3 11 11 11
RIVET Lucie (949) 0 4 2 8
BERGMANN Nils (1321) 3 11 11 8 11
SALGUES Armand (1161) 1 6 8 11 5
Poule 19
1er - MICHELET Eliott
2ème - LEDOUX Tom
3ème - SEYTIER Julien
MICHELET Eliott (1320) 3 11 13 11
LEDOUX Tom (945) 0 6 11 7
SEYTIER Julien (1185) 1 7 8 11 9
LEDOUX Tom (945) 3 11 11 9 11
MICHELET Eliott (1320) 3 11 11 11
SEYTIER Julien (1185) 0 8 7 4
Poule 20
1er - CHOPIN Teo
2ème - BUREL Kevin
3ème - DUBOIS Alexandre
CHOPIN Teo (1320) 3 11 16 11
DUBOIS Alexandre (939) 0 8 14 9
BUREL Kevin (1207) 3 11 8 10 12 11
DUBOIS Alexandre (939) 2 8 11 12 10 5
CHOPIN Teo (1320) 3 11 11 11
BUREL Kevin (1207) 0 3 6 8
Poule 21
1er - DUBOIS Melina
2ème - AUDIC Maxime
3ème - FAYARD Vincent
DUBOIS Melina (1320) 3 11 11 11
FAYARD Vincent (937) 0 8 7 6
AUDIC Maxime (1204) 3 11 11 11
FAYARD Vincent (937) 0 5 7 9
DUBOIS Melina (1320) 3 14 10 11 11
AUDIC Maxime (1204) 1 12 12 6 7
Poule 22
1er - FAYOL Alix
2ème - PELLIZZARO Axel
3ème - HENROT Christophe
FAYOL Alix (1316) 3 11 11 12
HENROT Christophe (929) 0 8 7 10
PELLIZZARO Axel (1206) 3 11 11 11
HENROT Christophe (929) 0 7 6 4
FAYOL Alix (1316) 3 11 13 10 14
PELLIZZARO Axel (1206) 1 3 11 12 12
Poule 23
1er - EZ-ZRIOULI Bilel
2ème - JENATTON Noah
3ème - ROUSSON Patricia
EZ-ZRIOULI Bilel (1313) 3 11 11 13
JENATTON Noah (921) 0 7 5 11
ROUSSON Patricia (1195) 0 8 4 7
JENATTON Noah (921) 3 11 11 11
EZ-ZRIOULI Bilel (1313) 3 14 11 11
ROUSSON Patricia (1195) 0 12 4 5
Poule 24
1er - CASTANO Justine
2ème - COSTECHAREIRE ROCHE Aimé
3ème - BERRODIER Baptiste
CASTANO Justine (1312) 3 11 11 11
BERRODIER Baptiste (902) 0 8 9 5
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé (1206) 3 11 11 12
BERRODIER Baptiste (902) 0 7 6 10
CASTANO Justine (1312) 3 11 11 11
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé (1206) 0 6 2 7
Poule 25
1er - MILLET René
2ème - RIBOT Remy
3ème - CHAPUIS Yannick
RIBOT Remy (1302) 3 11 10 11 11
CHAPUIS Yannick (867) 1 2 12 5 5
MILLET René (1209) 3 14 11 14
CHAPUIS Yannick (867) 0 12 4 12
RIBOT Remy (1302) 2 11 7 3 11 3
MILLET René (1209) 3 6 11 11 3 11
Poule 26
1er - DUPONT Yanis
2ème - REVELLIN-CLERC David
3ème - JUVIGNY Lucas
DUPONT Yanis (1299) 3 11 11 11
JUVIGNY Lucas (861) 0 4 6 2
REVELLIN-CLERC David (1218) 3 11 11 11 11
JUVIGNY Lucas (861) 1 9 6 13 4
DUPONT Yanis (1299) 3 11 12 11
REVELLIN-CLERC David (1218) 0 8 10 6
Poule 27
1er - PERDRIX Nino
2ème - GUILBAUD Lucas
3ème - THOMAS Nathan
PERDRIX Nino (1295) 3 11 11 11 13
THOMAS Nathan (829) 1 13 2 4 11
GUILBAUD Lucas (1223) 3 11 11 9 11
THOMAS Nathan (829) 1 3 5 11 3
PERDRIX Nino (1295) 3 7 11 11 11
GUILBAUD Lucas (1223) 1 11 7 9 4
Poule 28
1er - LAROUSSE Axel
2ème - RICHE-GENESTE Jammy
3ème - GOUTON Maxence
LAROUSSE Axel (1288) 3 11 11 11
GOUTON Maxence (827) 0 7 5 5
RICHE-GENESTE Jammy (1229) 3 11 11 11
GOUTON Maxence (827) 0 6 3 6
LAROUSSE Axel (1288) 3 11 11 11
RICHE-GENESTE Jammy (1229) 0 6 5 5
Poule 29
1er - UZAN John-Etan
2ème - MALVIS Yann
3ème - HA Owen
UZAN John-Etan (1286) 3 12 11 11 11
HA Owen (825) 1 14 9 6 3
MALVIS Yann (1233) 3 11 11 11
HA Owen (825) 0 4 9 7
UZAN John-Etan (1286) 3 6 11 11 11
MALVIS Yann (1233) 1 11 5 5 9
Poule 30
1er - CORRIAS Nolan
2ème - SEUX Josselin
3ème - LIDDALL Edward
CORRIAS Nolan (1268) 3 11 11 7 11
LIDDALL Edward (821) 1 2 9 11 3
SEUX Josselin (1236) 3 9 11 11 11
LIDDALL Edward (821) 1 11 7 9 7
CORRIAS Nolan (1268) 3 11 11 11
SEUX Josselin (1236) 0 3 9 7
Poule 31
1er - GIMENEZ Chloe
2ème - ZOUITENE Yanis
3ème - LEDOUX Frank
GIMENEZ Chloe (1267) 3 9 11 11 11
LEDOUX Frank (818) 1 11 8 2 7
ZOUITENE Yanis (1251) 3 11 11 12
LEDOUX Frank (818) 0 9 6 10
GIMENEZ Chloe (1267) 3 11 11 11
ZOUITENE Yanis (1251) 0 8 5 6
Poule 32
1er - CORREIA Enzo
2ème - AGNIEL Arthur
3ème - PATINIER Martin
CORREIA Enzo (1263) 3 11 11 11
PATINIER Martin (766) 0 8 6 3
AGNIEL Arthur (1252) 3 11 10 9 11 11
PATINIER Martin (766) 2 8 12 11 5 2
CORREIA Enzo (1263) 3 11 11 11
AGNIEL Arthur (1252) 0 4 5 9