Finale
ROUSSELON Mathis (1237) 0 8 5 5
NODIN Alexia (1251) 3 11 11 11
1/2 finale
BERRODIER Romain (1257) 0 9 7 10
ROUSSELON Mathis (1237) 3 11 11 12
BLONDEAU Robin (1181) 2 11 5 7 11 4
NODIN Alexia (1251) 3 5 11 11 9 11
1/4 de finale
FOURCADE Adrien (1292) 1 8 6 11 5
BERRODIER Romain (1257) 3 11 11 3 11
ROUSSELON Mathis (1237) 3 12 10 4 11 12
SAUTRIAU Anthony (1283) 2 10 12 11 8 10
BOURDEL Mathilde (1140) 1 7 11 4 5
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 4 11 11
NODIN Alexia (1251) 3 13 6 11 12
ALEXANDRE Benjamin (1285) 1 11 11 6 10
1/8ème de finale
FOURCADE Adrien (1292) 3 14 11 7 12
PARIS Flavien (1233) 1 12 7 11 10
BERRODIER Romain (1257) 3 11 11 11
JEANNINGROS Adrien (937) 0 9 8 8
GUEGAN Steven (1243) 0 7 5 9
ROUSSELON Mathis (1237) 3 11 11 11
MORFIN-LANGEVIN Oreste (1107) 0 5 8 9
SAUTRIAU Anthony (1283) 3 11 11 11
CHEVALLIER Loann (913) 2 11 12 6 7 5
BOURDEL Mathilde (1140) 3 9 10 11 11 11
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 11 11
BRACHET Solene (971) 0 6 7 4
AGOPIAN Jean Charles (1268) 0 5 6 5
NODIN Alexia (1251) 3 11 11 11
PRADIER Arno (1136) 1 9 5 11 3
ALEXANDRE Benjamin (1285) 3 11 11 7 11
1/16ème de finale
FOURCADE Adrien (1292) 3 8 11 11 11
MAIGNAN Jimmy (837) 1 11 3 5 8
ROBINSON Yanis (1129) 1 11 11 9 10
PARIS Flavien (1233) 3 13 9 11 12
BERRODIER Romain (1257) 3 11 11 11
DEHAN Erwann (1169) 0 6 8 8
JEANNINGROS Adrien (937) 3 11 7 11 11
LOUBIER Tom (1076) 1 9 11 9 6
MAGAND Caroline (1067) 2 7 11 11 6 8
GUEGAN Steven (1243) 3 11 8 5 11 11
ALADJEM-MANIN Raphael (1183) 2 6 13 11 8 5
ROUSSELON Mathis (1237) 3 11 11 9 11 11
MORFIN-LANGEVIN Oreste (1107) 3 9 11 11 6 11
QUEIROS Adam (1188) 2 11 8 8 11 8
JEDRZEJAK Corentin (844) 0 6 8 0
SAUTRIAU Anthony (1283) 3 11 11 11
LELIEVRE Pierre (1027) 1 11 6 6 7
CHEVALLIER Loann (913) 3 4 11 11 11
BOURDEL Mathilde (1140) 3 7 8 11 11 11
WALORSKI Edgar (1113) 2 11 11 4 9 7
COATMEUR Mateo (1087) 0 8 2 7
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 11 11
GOUTAGNY Soleyane (1102) 1 13 8 1 9
BRACHET Solene (971) 3 11 11 11 11
AGOPIAN Jean Charles (1268) 3 11 11 11
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 0 8 3 5
ARTZNER Vincent (1168) 1 8 12 7 11
NODIN Alexia (1251) 3 11 10 11 13
MARVIE Silvestre (1233) 1 5 7 11 7
PRADIER Arno (1136) 3 11 11 3 11
DUBOUE Christophe (1219) 0 10 9 5
ALEXANDRE Benjamin (1285) 3 12 11 11
1/32ème de finale
MAIGNAN Jimmy (837) 3 14 11 11
BOUTIER Elouann (1199) 0 12 7 2
ROBINSON Yanis (1129) 3 11 11 11
BERGER Anthony (1024) 0 7 6 9
DUBOIS Melina (1033) 2 11 7 11 4 9
DEHAN Erwann (1169) 3 9 11 8 11 11
MORFU Matteo (1173) 2 11 9 6 11 3
JEANNINGROS Adrien (937) 3 7 11 11 9 11
GUEGAN Steven (1243) 3 11 8 11 11
LEROYER Robin (1159) 1 8 11 8 8
ALADJEM-MANIN Raphael (1183) 3 11 11 11
GOURDAN Louis (964) 0 1 5 5
GARDON Robin (1284) 0 6 7 6
QUEIROS Adam (1188) 3 11 11 11
YILDIRIM Melisa (711) 1 4 8 11 8
JEDRZEJAK Corentin (844) 3 11 11 8 11
CHEVALLIER Loann (913) 3 11 12 11
KERBRAT Erwan (1144) 0 8 10 6
BOURDEL Mathilde (1140) 3 11 11 11
SACCAZAN Allan (1033) 0 7 9 9
DAVID Tom (1279) 0 10 10 7
BLONDEAU Robin (1181) 3 12 12 11
RICHER Mathis (1152) 0 10 8 7
GOUTAGNY Soleyane (1102) 3 12 11 11
LOUBIER Quentin (954) 0 8 8 8
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 3 11 11 11
ARTZNER Vincent (1168) 3 11 7 11 9 11
LORTHIOIR Julie (960) 2 5 11 6 11 6
SAMMIEZ Olivier (1018) 2 11 11 4 6 1
PRADIER Arno (1136) 3 5 9 11 11 11
DUBOUE Christophe (1219) 3 12 11 11
HUYNH Leo (801) 0 10 4 8
Poule 1
1er - FOURCADE Adrien
2ème - SAMMIEZ Olivier
FOURCADE Adrien (1292) 3 11 9 11 11
SAMMIEZ Olivier (1018) 1 7 11 9 8
Poule 2
1er - ALEXANDRE Benjamin
2ème - BERGER Anthony
3ème - WIRKHANI Lyazid
ALEXANDRE Benjamin (1285) 3 11 11 11
WIRKHANI Lyazid (997) 0 4 9 5
BERGER Anthony (1024) 3 11 7 11 11
WIRKHANI Lyazid (997) 1 7 11 2 8
ALEXANDRE Benjamin (1285) 3 11 9 11 10 13
BERGER Anthony (1024) 2 9 11 7 12 11
Poule 3
1er - LELIEVRE Pierre
2ème - GARDON Robin
3ème - CAPUANO Thierry
GARDON Robin (1284) 3 12 11 11
CAPUANO Thierry (994) 0 10 5 9
LELIEVRE Pierre (1027) 3 11 11 11
CAPUANO Thierry (994) 0 5 9 5
GARDON Robin (1284) 2 11 11 8 9 6
LELIEVRE Pierre (1027) 3 8 7 11 11 11
Poule 4
1er - SAUTRIAU Anthony
2ème - SACCAZAN Allan
3ème - CHEVALIER Julie
SAUTRIAU Anthony (1283) 3 11 11 13
CHEVALIER Julie (992) 0 3 4 11
SACCAZAN Allan (1033) 3 11 12 11
CHEVALIER Julie (992) 0 7 10 8
SAUTRIAU Anthony (1283) 3 11 11 11
SACCAZAN Allan (1033) 0 5 8 5
Poule 5
1er - MAGAND Caroline
2ème - DAVID Tom
3ème - LADOUX Olivier
DAVID Tom (1279) 1 5 11 5 8
LADOUX Olivier (981) 3 11 4 11 11
MAGAND Caroline (1067) 3 11 11 11
LADOUX Olivier (981) 0 6 4 8
DAVID Tom (1279) 3 8 17 11 11
MAGAND Caroline (1067) 1 11 15 8 7
Poule 6
1er - BRACHET Solene
2ème - DUBOIS Melina
3ème - LANZA Enzo
LANZA Enzo (1269) 1 8 11 11 11
BRACHET Solene (971) 3 11 13 7 13
DUBOIS Melina (1033) 1 7 11 12 9
BRACHET Solene (971) 3 11 6 14 11
LANZA Enzo (1269) 2 9 13 11 11 7
DUBOIS Melina (1033) 3 11 15 7 8 11
Poule 7
1er - AGOPIAN Jean Charles
2ème - GOURDAN Louis
3ème - PIRIN Sofiane
AGOPIAN Jean Charles (1268) 3 11 12 11
GOURDAN Louis (964) 0 6 10 7
PIRIN Sofiane (1072) 2 11 11 11 9 7
GOURDAN Louis (964) 3 9 13 9 11 11
AGOPIAN Jean Charles (1268) 3 8 11 11 11
PIRIN Sofiane (1072) 1 11 2 4 5
Poule 8
1er - LOUBIER Tom
2ème - LORTHIOIR Julie
3ème - LARPIN Antoine
LARPIN Antoine (1262) 0 9 12 9
LORTHIOIR Julie (960) 3 11 14 11
LOUBIER Tom (1076) 3 9 11 11 11
LORTHIOIR Julie (960) 1 11 4 4 4
LARPIN Antoine (1262) 1 11 6 7 8
LOUBIER Tom (1076) 3 3 11 11 11
Poule 9
1er - BERRODIER Romain
2ème - LOUBIER Quentin
3ème - CHENET Charles
BERRODIER Romain (1257) 3 12 14 9 11
LOUBIER Quentin (954) 1 10 12 11 7
CHENET Charles (1079) 1 11 12 11 9
LOUBIER Quentin (954) 3 13 14 7 11
BERRODIER Romain (1257) 3 12 6 4 11 11
CHENET Charles (1079) 2 10 11 11 7 9
Poule 10
1er - NODIN Alexia
2ème - JEANNINGROS Adrien
3ème - ARMAND Gregory
NODIN Alexia (1251) 3 11 11 11
JEANNINGROS Adrien (937) 0 4 2 5
ARMAND Gregory (1081) 1 7 10 11 4
JEANNINGROS Adrien (937) 3 11 12 9 11
NODIN Alexia (1251) 3 11 11 11
ARMAND Gregory (1081) 0 4 4 6
Poule 11
1er - COATMEUR Mateo
2ème - GUEGAN Steven
3ème - BEY Jean Marc
GUEGAN Steven (1243) 3 11 2 11 7 11
BEY Jean Marc (936) 2 7 11 6 11 9
COATMEUR Mateo (1087) 2 7 11 10 11 7
BEY Jean Marc (936) 3 11 7 12 2 11
GUEGAN Steven (1243) 2 11 9 9 11 9
COATMEUR Mateo (1087) 3 7 11 11 7 11
Poule 12
1er - ROUSSELON Mathis
2ème - GOUTAGNY Soleyane
3ème - BAZOT Noah
ROUSSELON Mathis (1237) 3 11 11 10 11
BAZOT Noah (932) 1 6 7 12 9
GOUTAGNY Soleyane (1102) 3 11 11 8 11
BAZOT Noah (932) 1 4 5 11 9
ROUSSELON Mathis (1237) 3 11 9 6 12 11
GOUTAGNY Soleyane (1102) 2 5 11 11 10 6
Poule 13
1er - MORFIN-LANGEVIN Oreste
2ème - CHEVALLIER Loann
3ème - PREVOT Jade
PREVOT Jade (1236) 1 7 3 11 3
CHEVALLIER Loann (913) 3 11 11 7 11
MORFIN-LANGEVIN Oreste (1107) 3 7 11 11 11
CHEVALLIER Loann (913) 1 11 3 4 6
PREVOT Jade (1236) 0 7 6 6
MORFIN-LANGEVIN Oreste (1107) 3 11 11 11
Poule 14
1er - WALORSKI Edgar
2ème - JEDRZEJAK Corentin
3ème - AUDIC Maxime
AUDIC Maxime (1234) 2 10 9 11 11 7
JEDRZEJAK Corentin (844) 3 12 11 8 5 11
WALORSKI Edgar (1113) 3 11 11 11
JEDRZEJAK Corentin (844) 0 4 5 8
AUDIC Maxime (1234) 2 11 4 6 11 4
WALORSKI Edgar (1113) 3 8 11 11 6 11
Poule 15
1er - MARVIE Silvestre
2ème - MAIGNAN Jimmy
3ème - MARIGNIER Stephane
MARVIE Silvestre (1233) 3 11 11 8 9 11
MAIGNAN Jimmy (837) 2 5 5 11 11 8
MARIGNIER Stephane (1123) 0 5 2 6
MAIGNAN Jimmy (837) 3 11 11 11
MARVIE Silvestre (1233) 3 11 11 11
MARIGNIER Stephane (1123) 0 7 4 6
Poule 16
1er - PARIS Flavien
2ème - HUYNH Leo
3ème - RAMECOURT Christophe
PARIS Flavien (1233) 3 11 11 11
HUYNH Leo (801) 0 5 8 6
RAMECOURT Christophe (1124) 2 8 9 13 11 10
HUYNH Leo (801) 3 11 11 11 8 12
PARIS Flavien (1233) 3 11 7 11 11
RAMECOURT Christophe (1124) 1 6 11 8 9
Poule 17
1er - ROBINSON Yanis
2ème - DUBOUE Christophe
3ème - PEYRETAILLADE Thierry
DUBOUE Christophe (1219) 3 11 11 11
PEYRETAILLADE Thierry (798) 0 8 6 9
ROBINSON Yanis (1129) 3 11 11 11
PEYRETAILLADE Thierry (798) 0 6 5 9
DUBOUE Christophe (1219) 0 5 3 8
ROBINSON Yanis (1129) 3 11 11 11
Poule 18
1er - PRADIER Arno
2ème - BOUTIER Elouann
3ème - BRITEAU Nicolas
BOUTIER Elouann (1199) 3 11 11 11
BRITEAU Nicolas (776) 0 2 4 1
PRADIER Arno (1136) 3 11 11 11
BRITEAU Nicolas (776) 0 5 6 4
BOUTIER Elouann (1199) 2 8 11 11 11 12
PRADIER Arno (1136) 3 11 4 13 9 14
Poule 19
1er - BOURDEL Mathilde
2ème - YILDIRIM Melisa
3ème - VIDET Gerald
VIDET Gerald (1192) 2 11 8 7 11 8
YILDIRIM Melisa (711) 3 8 11 11 5 11
BOURDEL Mathilde (1140) 3 11 11 11
YILDIRIM Melisa (711) 0 7 5 5
VIDET Gerald (1192) 2 5 8 11 11 7
BOURDEL Mathilde (1140) 3 11 11 5 9 11
Poule 20
1er - QUEIROS Adam
2ème - KERBRAT Erwan
3ème - PILON Jules
QUEIROS Adam (1188) 3 11 12 11
PILON Jules (688) 0 6 10 4
KERBRAT Erwan (1144) 3 11 11 11
PILON Jules (688) 0 8 5 6
QUEIROS Adam (1188) 3 11 11 11
KERBRAT Erwan (1144) 0 4 7 3
Poule 21
1er - ALADJEM-MANIN Raphael
2ème - RICHER Mathis
3ème - LAUMAY Louis
ALADJEM-MANIN Raphael (1183) 3 11 11 11
LAUMAY Louis (687) 0 3 8 2
RICHER Mathis (1152) 3 11 11 11
LAUMAY Louis (687) 0 3 7 9
ALADJEM-MANIN Raphael (1183) 3 6 11 11 11
RICHER Mathis (1152) 1 11 9 5 8
Poule 22
1er - BLONDEAU Robin
2ème - LEROYER Robin
3ème - AUGIER Irene
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 11 11
AUGIER Irene (655) 0 2 7 4
LEROYER Robin (1159) 3 12 11 11
AUGIER Irene (655) 0 10 8 9
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 11 11
LEROYER Robin (1159) 0 7 4 6
Poule 23
1er - ARTZNER Vincent
2ème - MORFU Matteo
3ème - VANSTEENE David
MORFU Matteo (1173) 3 12 13 9 11
VANSTEENE David (648) 1 10 11 11 6
ARTZNER Vincent (1168) 3 11 11 11
VANSTEENE David (648) 0 2 6 5
MORFU Matteo (1173) 0 6 8 4
ARTZNER Vincent (1168) 3 11 11 11
Poule 24
1er - DEHAN Erwann
2ème - COUDEVILLE Pierre Emmanuel
3ème - PRONEUR Tom
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 1 12 7 6 11
PRONEUR Tom (500) 3 10 11 11 13
DEHAN Erwann (1169) 3 11 11 11
PRONEUR Tom (500) 0 5 5 9
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 3 11 11 4 3 11
DEHAN Erwann (1169) 2 4 9 11 11 5