Finale
CHAPPELET Corentin (1546) 3 11 11 11
DEBADTS Marion (1464) 0 4 4 9
1/2 finale
BARON Charly (1487) 0 4 5 7
CHAPPELET Corentin (1546) 3 11 11 11
DEBADTS Marion (1464) 3 11 11 11
BONNETERRE Malichanh (1407) 0 9 6 3
1/4 de finale
PICARD Stephane (1219) 2 11 8 11 9 9
BARON Charly (1487) 3 6 11 6 11 11
CHAPPELET Corentin (1546) 3 11 11 11
PERLI Mathias (1568) 0 9 6 7
MIQUEU Romaric (1580) 2 11 11 10 6 8
DEBADTS Marion (1464) 3 5 7 12 11 11
FAUGERAS Noah (1384) 0 1 1 1
BONNETERRE Malichanh (1407) 3 11 11 11
1/8ème de finale
PICARD Stephane (1219) 3 5 11 10 11 13
SAYAD Sofien (1323) 2 11 4 12 6 11
NEGRE Cyril (1389) 2 8 11 13 4 10
BARON Charly (1487) 3 11 4 11 11 12
CHAPPELET Corentin (1546) 3 11 11 11
BAILLOT Hugo (1465) 0 6 7 2
BENABID Ramy (1458) 1 9 9 11 9
PERLI Mathias (1568) 3 11 11 7 11
CHEDANNE Damien (1573) 1 14 7 8 9
MIQUEU Romaric (1580) 3 12 11 11 11
DEBADTS Marion (1464) 3 9 14 11 12
PESCE Jorys (1382) 1 11 12 7 10
FAUGERAS Noah (1384) 3 11 11 12
LORTHIOIR Clement (1140) 0 8 6 10
BLONDEAU Robin (1181) 0 10 8 9
BONNETERRE Malichanh (1407) 3 12 11 11
1/16ème de finale
PICARD Stephane (1219) 3 11 7 11 11
BOUTET Paolo (1011) 1 7 11 3 7
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 1 9 6 11 9
SAYAD Sofien (1323) 3 11 11 6 11
GUILLAUD Nathan (1469) 2 10 11 11 5 8
NEGRE Cyril (1389) 3 12 7 7 11 11
SERVOZ Antoine (1388) 2 11 11 5 7 7
BARON Charly (1487) 3 8 7 11 11 11
CHAPPELET Corentin (1546) 3 11 11 11
MOURIER Paul (1387) 0 8 7 7
BAILLOT Hugo (1465) 3 5 11 11 11
SAUTRIAU Anthony (1283) 1 11 7 8 6
BENABID Ramy (1458) 3 11 11 11 11
NARAYANA Nathan (1354) 1 7 13 5 7
VERCUEIL Clement (1345) 1 8 11 6 13
PERLI Mathias (1568) 3 11 8 11 15
CHEDANNE Damien (1573) 3 11 11 11
GROISILLIER Matthieu (1325) 0 8 4 7
LANZA Enzo (1269) 1 11 3 8 11
MIQUEU Romaric (1580) 3 7 11 11 13
DEBADTS Marion (1464) 3 13 11 11
GOUTTENOIRE Loic (1377) 0 11 9 1
PESCE Jorys (1382) 3 7 11 11 5 11
MIEYBEGUE Aurian (1544) 2 11 9 4 11 6
NODIN Alexia (1251) 1 11 6 8 14
FAUGERAS Noah (1384) 3 8 11 11 16
JAMBERT Mathieu (1459) 2 11 9 11 10 5
LORTHIOIR Clement (1140) 3 8 11 6 12 11
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 11 11
MICHALET Pierre (1417) 0 8 5 6
BONNETERRE Malichanh (1407) 3 11 11 11
COCHE Julien (1577) 0 0 0 0
1/32ème de finale
DESCRIAUD Sebastien (1351) 0 4 10 8
BOUTET Paolo (1011) 3 11 12 11
SADIEN Axel (1418) 0 9 9 11
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 3 11 11 13
QUEIROS Adam (1188) 1 6 11 8 8
SAYAD Sofien (1323) 3 11 7 11 11
DAVID Tom (1279) 0 4 6 10
NEGRE Cyril (1389) 3 11 11 12
SERVOZ Antoine (1388) 3 12 12 8 10 11
GUYON Jeremy (1454) 2 10 10 11 12 6
CLERET David (1427) 0 6 8 6
MOURIER Paul (1387) 3 11 11 11
MATHELY Gabriel (1395) 0 7 8 6
BAILLOT Hugo (1465) 3 11 11 11
BENABID Ramy (1458) 3 11 11 11
DUBOUE Christophe (1219) 0 4 7 8
ULPAT Hugo (1539) 1 9 6 11 4
NARAYANA Nathan (1354) 3 11 11 6 11
SANTORO Jean (1382) 0 5 5 4
VERCUEIL Clement (1345) 3 11 11 11
GROISILLIER Matthieu (1325) 3 12 11 11
LORTHIOIR Julie (960) 0 10 5 4
SAUSSE Mael (1412) 2 8 10 17 11 9
LANZA Enzo (1269) 3 11 12 15 8 11
MIQUEU Romaric (1580) 3 11 11 11
FOURCADE Adrien (1292) 0 6 7 5
LARPIN Antoine (1262) 1 11 6 10 6
GOUTTENOIRE Loic (1377) 3 4 11 12 11
PESCE Jorys (1382) 3 14 11 11
RAT Guillaume (1421) 0 12 7 7
CORDUAN Valentin (1123) 1 11 9 1 6
FAUGERAS Noah (1384) 3 5 11 11 11
QUEIROS Nathan (1392) 0 8 9 11
JAMBERT Mathieu (1459) 3 11 11 13
RAMET Tanguy (1321) 2 11 7 8 11 9
BLONDEAU Robin (1181) 3 9 11 11 8 11
AUDIC Maxime (1234) 0 4 3 10
MICHALET Pierre (1417) 3 11 11 12
SAUTRIAU Nicolas (1367) 2 11 9 12 0 11
BONNETERRE Malichanh (1407) 3 7 11 10 11 13
Poule 1
1er - PICARD Stephane
2ème - MIQUEU Romaric
3ème - COUVERT Mewen
MIQUEU Romaric (1580) 3 10 11 11 14 11
COUVERT Mewen (1206) 2 12 9 4 16 6
PICARD Stephane (1219) 3 13 11 5 15
COUVERT Mewen (1206) 1 11 5 11 13
MIQUEU Romaric (1580) 1 11 9 6 7
PICARD Stephane (1219) 3 7 11 11 11
Poule 2
1er - COCHE Julien
2ème - DUBOUE Christophe
3ème - BOUTIER Elouann
COCHE Julien (1577) 3 6 9 11 11 11
BOUTIER Elouann (1199) 2 11 11 4 5 8
DUBOUE Christophe (1219) 3 11 11 11
BOUTIER Elouann (1199) 0 9 6 9
COCHE Julien (1577) 3 11 11 11
DUBOUE Christophe (1219) 0 3 2 9
Poule 3
1er - CHEDANNE Damien
2ème - QUEIROS Adam
3ème - PARIS Flavien
CHEDANNE Damien (1573) 3 11 10 11 12
QUEIROS Adam (1188) 1 5 12 7 10
PARIS Flavien (1233) 1 11 6 10 7
QUEIROS Adam (1188) 3 3 11 12 11
CHEDANNE Damien (1573) 3 11 11 11
PARIS Flavien (1233) 0 4 8 5
Poule 4
1er - PERLI Mathias
2ème - BLONDEAU Robin
3ème - MARVIE Silvestre
PERLI Mathias (1568) 3 9 15 11 11
BLONDEAU Robin (1181) 1 11 13 7 6
MARVIE Silvestre (1233) 0 7 10 6
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 12 11
PERLI Mathias (1568) 3 11 11 11
MARVIE Silvestre (1233) 0 4 6 6
Poule 5
1er - CHAPPELET Corentin
2ème - AUDIC Maxime
3ème - BUGEAUD Anthony
CHAPPELET Corentin (1546) 3 11 11 11
BUGEAUD Anthony (1176) 0 9 6 6
AUDIC Maxime (1234) 3 10 11 11 9 11
BUGEAUD Anthony (1176) 2 12 7 8 11 2
CHAPPELET Corentin (1546) 3 11 11 11
AUDIC Maxime (1234) 0 7 5 6
Poule 6
1er - MIEYBEGUE Aurian
2ème - COUDEVILLE Pierre Emmanuel
3ème - PREVOT Jade
MIEYBEGUE Aurian (1544) 3 11 11 11
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 0 7 6 6
PREVOT Jade (1236) 2 11 11 9 6 7
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 3 4 8 11 11 11
MIEYBEGUE Aurian (1544) 3 11 11 13
PREVOT Jade (1236) 0 7 4 11
Poule 7
1er - NODIN Alexia
2ème - ULPAT Hugo
3ème - DEHAN Erwann
ULPAT Hugo (1539) 3 11 11 11
DEHAN Erwann (1169) 0 4 4 1
NODIN Alexia (1251) 3 11 7 11 4 11
DEHAN Erwann (1169) 2 1 11 5 11 9
ULPAT Hugo (1539) 0 6 6 9
NODIN Alexia (1251) 3 11 11 11
Poule 8
1er - BARON Charly
2ème - LARPIN Antoine
3ème - RICHER Mathis
BARON Charly (1487) 3 11 11 9 11
RICHER Mathis (1152) 1 6 4 11 5
LARPIN Antoine (1262) 3 11 9 11 12 11
RICHER Mathis (1152) 2 8 11 8 14 6
BARON Charly (1487) 3 11 11 11 11
LARPIN Antoine (1262) 1 5 8 13 8
Poule 9
1er - GUILLAUD Nathan
2ème - LANZA Enzo
3ème - ARTZNER Vincent
GUILLAUD Nathan (1469) 3 11 11 11
ARTZNER Vincent (1168) 0 7 6 3
LANZA Enzo (1269) 3 8 11 11 9 12
ARTZNER Vincent (1168) 2 11 8 9 11 10
GUILLAUD Nathan (1469) 3 11 11 11
LANZA Enzo (1269) 0 3 6 6
Poule 10
1er - LORTHIOIR Clement
2ème - BAILLOT Hugo
3ème - MAYOUX Tanguy
BAILLOT Hugo (1465) 2 11 7 10 11 11
LORTHIOIR Clement (1140) 3 7 11 12 7 13
MAYOUX Tanguy (1270) 1 13 9 9 2
LORTHIOIR Clement (1140) 3 11 11 11 11
BAILLOT Hugo (1465) 3 15 11 6 13
MAYOUX Tanguy (1270) 1 13 4 11 11
Poule 11
1er - DEBADTS Marion
2ème - DAVID Tom
3ème - LAUTIER Alexandre
DEBADTS Marion (1464) 3 11 11 11
LAUTIER Alexandre (1148) 0 5 9 9
DAVID Tom (1279) 3 11 11 12
LAUTIER Alexandre (1148) 0 4 6 10
DEBADTS Marion (1464) 3 12 13 11
DAVID Tom (1279) 0 10 11 4
Poule 12
1er - SAUTRIAU Anthony
2ème - JAMBERT Mathieu
3ème - ROBINSON Yanis
JAMBERT Mathieu (1459) 3 11 7 11 11
ROBINSON Yanis (1129) 1 9 11 9 7
SAUTRIAU Anthony (1283) 3 11 15 11
ROBINSON Yanis (1129) 0 9 13 9
JAMBERT Mathieu (1459) 0 10 3 9
SAUTRIAU Anthony (1283) 3 12 11 11
Poule 13
1er - BENABID Ramy
2ème - CORDUAN Valentin
3ème - ALEXANDRE Benjamin
BENABID Ramy (1458) 3 11 11 10 12
CORDUAN Valentin (1123) 1 4 8 12 10
ALEXANDRE Benjamin (1285) 0 9 10 3
CORDUAN Valentin (1123) 3 11 12 11
BENABID Ramy (1458) 3 11 11 11
ALEXANDRE Benjamin (1285) 0 5 5 3
Poule 14
1er - FOURCADE Adrien
2ème - GUYON Jeremy
3ème - MORFIN-LANGEVIN Oreste
GUYON Jeremy (1454) 3 11 11 11 11
MORFIN-LANGEVIN Oreste (1107) 1 7 3 13 1
FOURCADE Adrien (1292) 3 11 11 9 8 11
MORFIN-LANGEVIN Oreste (1107) 2 4 6 11 11 8
GUYON Jeremy (1454) 0 9 10 7
FOURCADE Adrien (1292) 3 11 12 11
Poule 15
1er - RAMET Tanguy
2ème - CLERET David
3ème - ECHERNIER Alexis
CLERET David (1427) 3 11 14 6 10 11
ECHERNIER Alexis (1098) 2 8 12 11 12 7
RAMET Tanguy (1321) 3 11 9 11 11 13
ECHERNIER Alexis (1098) 2 13 11 5 8 11
CLERET David (1427) 0 6 5 8
RAMET Tanguy (1321) 3 11 11 11
Poule 16
1er - SAYAD Sofien
2ème - RAT Guillaume
3ème - COATMEUR Mateo
RAT Guillaume (1421) 3 7 11 11 11
COATMEUR Mateo (1087) 1 11 7 8 9
SAYAD Sofien (1323) 3 11 11 11
COATMEUR Mateo (1087) 0 6 5 5
RAT Guillaume (1421) 2 11 4 11 11 9
SAYAD Sofien (1323) 3 13 11 6 9 11
Poule 17
1er - SADIEN Axel
2ème - GROISILLIER Matthieu
3ème - CHENET Charles
SADIEN Axel (1418) 2 11 10 11 1 6
CHENET Charles (1079) 3 9 12 7 11 11
GROISILLIER Matthieu (1325) 3 11 15 11
CHENET Charles (1079) 0 9 13 7
SADIEN Axel (1418) 3 12 11 11
GROISILLIER Matthieu (1325) 0 10 7 9
Poule 18
1er - MICHALET Pierre
2ème - VERCUEIL Clement
3ème - BORNES Romain
MICHALET Pierre (1417) 3 11 11 9 11
BORNES Romain (1035) 1 8 3 11 6
VERCUEIL Clement (1345) 3 11 11 11
BORNES Romain (1035) 0 5 7 3
MICHALET Pierre (1417) 3 5 11 12 11
VERCUEIL Clement (1345) 1 11 5 10 6
Poule 19
1er - SAUSSE Mael
2ème - DESCRIAUD Sebastien
3ème - SACCAZAN Allan
SAUSSE Mael (1412) 3 11 11 11
SACCAZAN Allan (1033) 0 7 8 9
DESCRIAUD Sebastien (1351) 3 4 11 11 11
SACCAZAN Allan (1033) 1 11 6 5 6
SAUSSE Mael (1412) 3 11 12 10 6 11
DESCRIAUD Sebastien (1351) 2 8 10 12 11 9
Poule 20
1er - NARAYANA Nathan
2ème - BONNETERRE Malichanh
3ème - LELIEVRE Pierre
BONNETERRE Malichanh (1407) 3 7 11 11 13
LELIEVRE Pierre (1027) 1 11 2 8 11
NARAYANA Nathan (1354) 3 11 8 11 11
LELIEVRE Pierre (1027) 1 5 11 9 5
BONNETERRE Malichanh (1407) 1 4 8 11 7
NARAYANA Nathan (1354) 3 11 11 8 11
Poule 21
1er - MATHELY Gabriel
2ème - SAUTRIAU Nicolas
3ème - BERGER Anthony
MATHELY Gabriel (1395) 3 11 11 11
BERGER Anthony (1024) 0 5 5 9
SAUTRIAU Nicolas (1367) 3 11 11 11
BERGER Anthony (1024) 0 6 7 4
MATHELY Gabriel (1395) 3 11 12 11
SAUTRIAU Nicolas (1367) 0 9 10 5
Poule 22
1er - GOUTTENOIRE Loic
2ème - BOUTET Paolo
3ème - PRUDHOMME Noa
PRUDHOMME Noa (1395) 2 11 9 11 5 8
BOUTET Paolo (1011) 3 9 11 6 11 11
GOUTTENOIRE Loic (1377) 3 11 13 11
BOUTET Paolo (1011) 0 8 11 8
PRUDHOMME Noa (1395) 0 6 2 8
GOUTTENOIRE Loic (1377) 3 11 11 11
Poule 23
1er - QUEIROS Nathan
2ème - SANTORO Jean
3ème - WIRKHANI Lyazid
QUEIROS Nathan (1392) 3 11 11 11
WIRKHANI Lyazid (997) 0 5 7 2
SANTORO Jean (1382) 3 8 11 12 11
WIRKHANI Lyazid (997) 1 11 5 10 7
QUEIROS Nathan (1392) 3 12 5 11 11
SANTORO Jean (1382) 1 10 11 3 8
Poule 24
1er - NEGRE Cyril
2ème - LORTHIOIR Julie
3ème - FRERE Jean-Vincent
NEGRE Cyril (1389) 3 11 11 15
LORTHIOIR Julie (960) 0 6 8 13
FRERE Jean-Vincent (1382) 0 7 8 9
LORTHIOIR Julie (960) 3 11 11 11
NEGRE Cyril (1389) 3 6 11 11 14
FRERE Jean-Vincent (1382) 1 11 6 6 12
Poule 25
1er - SERVOZ Antoine
2ème - PESCE Jorys
3ème - SINNO Louis
SERVOZ Antoine (1388) 3 11 11 11
SINNO Louis (949) 0 8 6 7
PESCE Jorys (1382) 3 11 13 11
SINNO Louis (949) 0 6 11 0
SERVOZ Antoine (1388) 3 10 11 11 13
PESCE Jorys (1382) 1 12 7 8 11
Poule 26
1er - FAUGERAS Noah
2ème - MOURIER Paul
3ème - GAZE Nicolas
MOURIER Paul (1387) 3 12 11 11
GAZE Nicolas (823) 0 10 3 5
FAUGERAS Noah (1384) 3 11 11 11
GAZE Nicolas (823) 0 7 6 7
MOURIER Paul (1387) 0 7 7 6
FAUGERAS Noah (1384) 3 11 11 11