Historique de match - Jour 2 - Tableau T / TTC Homme
Vue tableau graphique


Finale
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 12 15 6 11
MASCETTI Arthur (2376) 1 10 13 11 3
1/2 finale
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 11 9 11
DIAMUANGANA Djo (2440) 1 2 7 11 6
MASCETTI Arthur (2376) 3 9 11 12 11
IVARS Damien (2500) 1 11 5 10 6
1/4 de finale
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 11 14
SIMON Christophe (2042) 0 9 9 12
GILET Albin (2052) 0 5 6 9
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 11 11 11
MASCETTI Arthur (2376) 3 12 11 11
FENOCCHIO Theo (2220) 0 10 5 6
PITAVAL Yanis (2110) 2 11 12 11 11 9
IVARS Damien (2500) 3 13 14 8 8 11
1/8ème de finale
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 11 11
HUA Louis (1967) 0 4 7 7
SIMON Christophe (2042) 3 11 11 11
SERVOZ Antoine (1871) 0 0 0 0
CABANEL Samuel (2334) 0 5 5 5
GILET Albin (2052) 3 11 11 11
BERNARD Pierre (1978) 0 2 3 7
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 11 11 11
MASCETTI Arthur (2376) 3 11 11 11
COHEN Leo (2004) 0 6 1 4
ZANELLA Victor (2062) 0 7 4 6
FENOCCHIO Theo (2220) 3 11 11 11
PITAVAL Yanis (2110) 3 11 8 11 11
BELLOT Maxime (1926) 1 8 11 7 8
PASTANT Arthur (1959) 0 9 7 8
IVARS Damien (2500) 3 11 11 11
1/16ème de finale
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 11 11 11
BELLIEN Nattan (1803) 1 3 7 13 6
MARTEAU Gabriel (2027) 1 9 11 7 18
HUA Louis (1967) 3 11 9 11 20
BAILLOT Hugo (1847) 1 10 11 3 9
SIMON Christophe (2042) 3 12 6 11 11
SERVOZ Antoine (1871) 3 8 11 6 11 12
COURCHET Thomas (2110) 2 11 6 11 7 10
CABANEL Samuel (2334) 3 12 10 8 11 11
DEVILLE Alexandre (2090) 2 10 12 11 8 9
ALABA-ONI Anthony (2041) 1 7 8 11 9
GILET Albin (2052) 3 11 11 7 11
JOMEER Lenaic (2045) 1 9 3 11 12
BERNARD Pierre (1978) 3 11 11 6 14
VEDAPODAGOM Quentin (1750) 0 3 7 5
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 11 11 11
MASCETTI Arthur (2376) 3 11 11 11
QUEIROS Nathan (1818) 0 5 7 1
COHEN Leo (2004) 3 11 11 11
AGBODJAN Elias (1941) 0 6 9 5
ZANELLA Victor (2062) 3 11 11 11
DEMANET Alexis (2033) 0 9 6 9
CUTILLAS Tom (2098) 0 6 7 8
FENOCCHIO Theo (2220) 3 11 11 11
PITAVAL Yanis (2110) 3 11 11 10 12
BENABID Ramy (1892) 1 5 4 12 10
BELLOT Maxime (1926) 3 10 11 11 11
GOMES Doryan (1861) 1 12 2 9 8
PASTANT Arthur (1959) 3 11 6 13 11
HAN Thomas (2005) 1 4 11 11 4
AVILES-BRENES Sebastian Alberto (1641) 0 7 7 6
IVARS Damien (2500) 3 11 11 11
1/32ème de finale
PERRIN Corentin (1797) 2 11 7 11 7 7
BELLIEN Nattan (1803) 3 8 11 9 11 11
MONDON Pierre (1804) 1 5 11 9 1
VEDAPODAGOM Quentin (1750) 3 11 8 11 11
JASSAN JARA Diego (1740) 0 6 3 6
QUEIROS Nathan (1818) 3 11 11 11
AVILES-BRENES Sebastian Alberto (1641) 3 12 11 11
FOUCHERAND Nathan (1758) 0 10 6 7
Poule 1
1er - DE SAINTILAN Mathieu
2ème - JASSAN JARA Diego
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 11 11 11
JASSAN JARA Diego (1740) 1 4 13 6 5
Poule 2
1er - IVARS Damien
2ème - VEDAPODAGOM Quentin
IVARS Damien (2500) 3 11 11 11
VEDAPODAGOM Quentin (1750) 0 8 8 8
Poule 3
1er - DIAMUANGANA Djo
2ème - FOUCHERAND Nathan
3ème - BOURDELLE Pierre
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 11 11 11
BOURDELLE Pierre (1734) 0 7 3 5
FOUCHERAND Nathan (1758) 3 11 11 11
BOURDELLE Pierre (1734) 0 7 8 9
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 11 11 11
FOUCHERAND Nathan (1758) 0 4 7 8
Poule 4
1er - MASCETTI Arthur
2ème - PERRIN Corentin
3ème - JOUIN Johan
MASCETTI Arthur (2376) 3 11 8 11 8 11
JOUIN Johan (1699) 2 4 11 9 11 5
PERRIN Corentin (1797) 3 11 11 11
JOUIN Johan (1699) 0 8 8 7
MASCETTI Arthur (2376) 3 11 11 11
PERRIN Corentin (1797) 0 5 3 6
Poule 5
1er - CABANEL Samuel
2ème - AVILES-BRENES Sebastian Alberto
3ème - CARDOSO Lucas
CABANEL Samuel (2334) 3 11 11 11
AVILES-BRENES Sebastian Alberto (1641) 0 4 8 8
CARDOSO Lucas (1800) 0 9 4 7
AVILES-BRENES Sebastian Alberto (1641) 3 11 11 11
CABANEL Samuel (2334) 3 12 11 10 11
CARDOSO Lucas (1800) 1 10 3 12 5
Poule 6
1er - FENOCCHIO Theo
2ème - BELLIEN Nattan
3ème - MORFIN-LANGEVIN Oreste
FENOCCHIO Theo (2220) 3 10 11 11 11
MORFIN-LANGEVIN Oreste (1528) 1 12 4 6 5
BELLIEN Nattan (1803) 3 11 11 11
MORFIN-LANGEVIN Oreste (1528) 0 5 1 4
FENOCCHIO Theo (2220) 3 11 11 11
BELLIEN Nattan (1803) 0 2 3 7
Poule 7
1er - PITAVAL Yanis
2ème - MONDON Pierre
3ème - POLICARPE Liam
PITAVAL Yanis (2110) 3 11 11 11
POLICARPE Liam (1342) 0 2 3 3
MONDON Pierre (1804) 3 11 11 13
POLICARPE Liam (1342) 0 5 6 11
PITAVAL Yanis (2110) 3 11 11 11
MONDON Pierre (1804) 0 1 8 4
Poule 8
1er - COURCHET Thomas
2ème - QUEIROS Nathan
3ème - PARISI Morgan
COURCHET Thomas (2110) 3 11 11 11
PARISI Morgan (1218) 0 3 3 6
QUEIROS Nathan (1818) 3 11 11 11 11
PARISI Morgan (1218) 1 13 1 6 7
COURCHET Thomas (2110) 3 11 11 11
QUEIROS Nathan (1818) 0 5 5 8
Poule 9
1er - BAILLOT Hugo
2ème - CUTILLAS Tom
3ème - THOMASSE Matthias
CUTILLAS Tom (2098) 3 11 8 11 11
THOMASSE Matthias (1195) 1 5 11 4 3
BAILLOT Hugo (1847) 3 11 11 11
THOMASSE Matthias (1195) 0 6 6 9
CUTILLAS Tom (2098) 1 14 12 4 10
BAILLOT Hugo (1847) 3 16 10 11 12
Poule 10
1er - GOMES Doryan
2ème - DEVILLE Alexandre
3ème - BERNARD Raphael
DEVILLE Alexandre (2090) 3 11 11 11
BERNARD Raphael (1104) 0 9 3 5
GOMES Doryan (1861) 3 11 13 11
BERNARD Raphael (1104) 0 6 11 5
DEVILLE Alexandre (2090) 2 11 8 8 11 5
GOMES Doryan (1861) 3 6 11 11 9 11
Poule 11
1er - ZANELLA Victor
2ème - SERVOZ Antoine
3ème - BRUN Nathan
ZANELLA Victor (2062) 3 11 11 11
BRUN Nathan (1037) 0 6 7 7
SERVOZ Antoine (1871) 3 11 11 13
BRUN Nathan (1037) 0 7 8 11
ZANELLA Victor (2062) 3 7 11 11 11
SERVOZ Antoine (1871) 1 11 3 9 9
Poule 12
1er - GILET Albin
2ème - BENABID Ramy
3ème - MABRUT-SAUNIER Vadim
GILET Albin (2052) 3 11 11 11
MABRUT-SAUNIER Vadim (980) 0 7 7 8
BENABID Ramy (1892) 3 11 11 11
MABRUT-SAUNIER Vadim (980) 0 3 7 7
GILET Albin (2052) 3 11 11 11 11
BENABID Ramy (1892) 1 6 6 13 9
Poule 13
1er - JOMEER Lenaic
2ème - BELLOT Maxime
3ème - FRIBOURG Benoit
JOMEER Lenaic (2045) 3 11 11 11
FRIBOURG Benoit (952) 0 5 7 5
BELLOT Maxime (1926) 3 11 11 11
FRIBOURG Benoit (952) 0 4 6 2
JOMEER Lenaic (2045) 3 11 11 11
BELLOT Maxime (1926) 0 5 5 5
Poule 14
1er - AGBODJAN Elias
2ème - SIMON Christophe
3ème - LEMAITRE Julian
SIMON Christophe (2042) 3 11 11 11
LEMAITRE Julian (861) 0 6 6 5
AGBODJAN Elias (1941) 3 11 11 11
LEMAITRE Julian (861) 0 7 5 7
SIMON Christophe (2042) 1 11 5 10 7
AGBODJAN Elias (1941) 3 7 11 12 11
Poule 15
1er - PASTANT Arthur
2ème - ALABA-ONI Anthony
3ème - LAURET Loic
ALABA-ONI Anthony (2041) 3 11 11 11
LAURET Loic (842) 0 3 5 6
PASTANT Arthur (1959) 3 11 11 11
LAURET Loic (842) 0 4 7 5
ALABA-ONI Anthony (2041) 0 4 7 8
PASTANT Arthur (1959) 3 11 11 11
Poule 16
1er - HUA Louis
2ème - DEMANET Alexis
3ème - LALO Fabien
DEMANET Alexis (2033) 3 11 11 11
LALO Fabien (742) 0 3 2 4
HUA Louis (1967) 3 11 11 11
LALO Fabien (742) 0 4 6 4
DEMANET Alexis (2033) 1 11 4 8 3
HUA Louis (1967) 3 6 11 11 11
Poule 17
1er - MARTEAU Gabriel
2ème - COHEN Leo
3ème - BEN SADOUN-BARTHOLLET Simon
MARTEAU Gabriel (2027) 3 11 11 11
BEN SADOUN-BARTHOLLET Simon (519) 0 2 3 8
COHEN Leo (2004) 3 11 11 11
BEN SADOUN-BARTHOLLET Simon (519) 0 2 0 1
MARTEAU Gabriel (2027) 3 11 11 11
COHEN Leo (2004) 0 9 7 6
Poule 18
1er - HAN Thomas
2ème - BERNARD Pierre
3ème - HENROT Christophe
HAN Thomas (2005) 3 11 11 11
HENROT Christophe (500) 0 5 6 6
BERNARD Pierre (1978) 3 11 11 11
HENROT Christophe (500) 0 3 1 5
HAN Thomas (2005) 3 11 11 11
BERNARD Pierre (1978) 0 5 6 5