Historique de match - Jour 1 - Tableau C / NC-1099
Vue tableau graphique


Finale
BEY Armand (1085) 3 12 11 9 12
GAMBERINI Lubin (1078) 1 10 6 11 10
1/2 finale
VICENT Clement (981) 2 14 8 11 7 11
BEY Armand (1085) 3 12 11 3 11 13
GAMBERINI Lubin (1078) 3 12 11 11
FRADET Paul (1003) 0 10 7 3
1/4 de finale
BLOUIN Nathan (1097) 1 18 10 16 9
VICENT Clement (981) 3 20 12 14 11
MEDINA MELENDEZ Lihandro (953) 1 11 10 11 8
BEY Armand (1085) 3 8 12 13 11
BOUYSSOU Nolhan (1088) 1 6 10 11 3
GAMBERINI Lubin (1078) 3 11 12 9 11
RICHE-GENESTE Jammy (814) 1 11 5 14 5
FRADET Paul (1003) 3 13 11 12 11
1/8ème de finale
BLOUIN Nathan (1097) 3 11 12 11
BIBEY Ilan (836) 0 7 10 5
VICENT Clement (981) 3 11 11 11
BARROCA Olivier (1094) 0 5 8 4
MEDINA MELENDEZ Lihandro (953) 3 11 11 6 11
TUAILLON Emilien (993) 1 5 2 11 7
BOUYSSOU Lucas (996) 1 8 10 14 8
BEY Armand (1085) 3 11 12 12 11
BOUYSSOU Nolhan (1088) 3 11 11 11
LAURET Loic (842) 0 7 8 8
DENEUVILLE Matteo (1032) 0 6 5 8
GAMBERINI Lubin (1078) 3 11 11 11
RIBEIRO Rafael (923) 0 8 1 10
RICHE-GENESTE Jammy (814) 3 11 11 12
FRADET Paul (1003) 3 11 11 4 11
FONTI Lucas (955) 1 7 9 11 8
1/16ème de finale
BLOUIN Nathan (1097) 3 11 11 4 11
SAMAD Nassim (967) 1 6 5 11 4
BIBEY Ilan (836) 3 11 11 9 11 12
SAMMIEZ Olivier (1007) 2 9 13 11 8 10
CLEMENT Arnaud (761) 2 6 11 9 11 6
VICENT Clement (981) 3 11 8 11 8 11
MABRUT-SAUNIER Vadim (980) 2 11 14 6 9 10
BARROCA Olivier (1094) 3 8 12 11 11 12
DARCIS Mathis (1079) 0 6 9 5
MEDINA MELENDEZ Lihandro (953) 3 11 11 11
TUAILLON Emilien (993) 3 11 11 11
ECHERNIER Florian (1032) 0 5 7 5
JAHAN Estelle (828) 1 3 8 13 8
BOUYSSOU Lucas (996) 3 11 11 11 11
SALGUES Armand (953) 0 4 7 4
BEY Armand (1085) 3 11 11 11
BOUYSSOU Nolhan (1088) 3 11 11 11
BERTRAND Franck (954) 0 7 2 6
LAURET Loic (842) 3 11 11 11
MARIOT Clement (1022) 0 4 2 7
DENEUVILLE Matteo (1032) 3 11 11 11
CHARTIER Robinson (685) 0 4 8 7
IMBERT Mathis (950) 0 8 9 3
GAMBERINI Lubin (1078) 3 11 11 11
BAZOT Noah (1065) 1 6 12 10 9
RIBEIRO Rafael (923) 3 11 10 12 11
DINET Nohan (909) 0 6 7 5
RICHE-GENESTE Jammy (814) 3 11 11 11
FRITZ Jeremy (1009) 0 5 3 8
FRADET Paul (1003) 3 11 11 11
FONTI Lucas (955) 3 11 11 11
DUMERY Yannis (779) 0 9 7 9
1/32ème de finale
SAMAD Nassim (967) 3 2 11 13 11
RESTREPO MUNOZ Juli (955) 1 11 6 11 4
ROSMINO Alessandro (1005) 1 10 8 11 9
BIBEY Ilan (836) 3 12 11 6 11
JACQUES Cédric (834) 0 10 6 7
SAMMIEZ Olivier (1007) 3 12 11 11
THUILLEZ Owen (1045) 1 11 6 9 9
CLEMENT Arnaud (761) 3 8 11 11 11
TERNAT Stephane (677) 1 11 2 6 0
VICENT Clement (981) 3 8 11 11 11
MABRUT-SAUNIER Vadim (980) 3 11 11 11
BOURGIER Jean Alexis (886) 0 5 8 6
BARROCA Olivier (1094) 3 11 11 11
TAHRAOUI Anas (1050) 0 9 6 6
MONCORGER Maxime (985) 0 11 8 8
MEDINA MELENDEZ Lihandro (953) 3 13 11 11
TUAILLON Emilien (993) 3 11 11 11
BRISSET Guillaume (691) 0 5 7 6
SANTORO Alexandre (823) 0 6 10 4
ECHERNIER Florian (1032) 3 11 12 11
BADOUX Nadine (1027) 2 11 10 11 9 12
JAHAN Estelle (828) 3 6 12 6 11 14
DURAND Sacha (699) 1 10 14 6 12
BOUYSSOU Lucas (996) 3 12 12 11 14
SALGUES Armand (953) 3 11 9 5 11 11
MORDACQUE Lionel (982) 2 6 11 11 9 8
LECARDONNEL Guillaume (583) 0 7 9 8
BERTRAND Franck (954) 3 11 11 11
BLONDEL Nathan (1002) 1 11 11 5 10
LAURET Loic (842) 3 13 9 11 12
NICOD Thierry (737) 0 11 6 9
MARIOT Clement (1022) 3 13 11 11
DENEUVILLE Matteo (1032) 3 11 11 9 11
MARTIN Sam (822) 1 7 9 11 8
CHARTIER Robinson (685) 3 11 11 11
MAURIN Denis (905) 0 8 9 6
IMBERT Mathis (950) 3 11 11 11 11
LE BRAS Guillaume (891) 1 3 13 8 7
BAZOT Noah (1065) 3 14 11 11
GRAIL Elodie (775) 0 12 7 8
JULIA Juliette (888) 2 11 10 11 6 7
RIBEIRO Rafael (923) 3 6 12 7 11 11
DINET Nohan (909) 3 8 11 11 8 11
HEILMANN Thomas (879) 2 11 8 8 11 9
RICHE-GENESTE Jammy (814) 3 11 7 11 11
BRUN Nathan (1037) 1 2 11 7 5
FRITZ Jeremy (1009) 3 11 11 11 11
CARDOSO Jade (740) 1 5 13 5 7
CHAPELLE Lucas (837) 0 5 3 3
FRADET Paul (1003) 3 11 11 11
FONTI Lucas (955) 3 13 11 11
DUMERY Vivien (567) 0 11 5 7
Poule 1
1er - BLOUIN Nathan
2ème - GRAIL Elodie
BLOUIN Nathan (1097) 3 11 8 11 11
GRAIL Elodie (775) 1 7 11 1 7
Poule 2
1er - DUMERY Yannis
2ème - BARROCA Olivier
3ème - LORTI Thomas
BARROCA Olivier (1094) 3 11 11 11
LORTI Thomas (772) 0 4 5 7
DUMERY Yannis (779) 3 11 13 11
LORTI Thomas (772) 0 6 11 5
BARROCA Olivier (1094) 2 11 6 9 11 8
DUMERY Yannis (779) 3 9 11 11 9 11
Poule 3
1er - BOUYSSOU Nolhan
2ème - CLEMENT Arnaud
3ème - SALAZAR RICO Ruben Armando
BOUYSSOU Nolhan (1088) 3 11 11 10 11
CLEMENT Arnaud (761) 1 2 6 12 4
SALAZAR RICO Ruben Armando (800) 1 8 8 11 7
CLEMENT Arnaud (761) 3 11 11 2 11
BOUYSSOU Nolhan (1088) 3 11 11 11
SALAZAR RICO Ruben Armando (800) 0 9 4 9
Poule 4
1er - BEY Armand
2ème - RICHE-GENESTE Jammy
3ème - ZEGHOUDI Hizame
BEY Armand (1085) 3 11 11 11
ZEGHOUDI Hizame (766) 0 3 6 7
RICHE-GENESTE Jammy (814) 3 11 11 11
ZEGHOUDI Hizame (766) 0 8 8 5
BEY Armand (1085) 3 8 11 11 11
RICHE-GENESTE Jammy (814) 1 11 5 6 6
Poule 5
1er - DARCIS Mathis
2ème - MARTIN Sam
3ème - BAELDE Jean-Jacques
DARCIS Mathis (1079) 3 11 11 10 11
BAELDE Jean-Jacques (751) 1 9 3 12 6
MARTIN Sam (822) 3 8 11 7 11 16
BAELDE Jean-Jacques (751) 2 11 8 11 6 14
DARCIS Mathis (1079) 3 7 12 11 11
MARTIN Sam (822) 1 11 10 9 2
Poule 6
1er - GAMBERINI Lubin
2ème - SANTORO Alexandre
3ème - POSTEL Aurlane
GAMBERINI Lubin (1078) 3 11 11 11
POSTEL Aurlane (747) 0 6 7 6
SANTORO Alexandre (823) 3 11 11 11
POSTEL Aurlane (747) 0 7 8 6
GAMBERINI Lubin (1078) 3 11 11 11
SANTORO Alexandre (823) 0 5 8 4
Poule 7
1er - BAZOT Noah
2ème - JAHAN Estelle
3ème - BESSON Charly
BAZOT Noah (1065) 3 13 11 11
BESSON Charly (749) 0 11 6 6
JAHAN Estelle (828) 3 8 11 11 12
BESSON Charly (749) 1 11 8 8 10
BAZOT Noah (1065) 3 6 11 5 11 11
JAHAN Estelle (828) 2 11 5 11 9 6
Poule 8
1er - TAHRAOUI Anas
2ème - NICOD Thierry
3ème - BROMBIN Aniel
TAHRAOUI Anas (1050) 3 11 14 11
NICOD Thierry (737) 0 5 12 3
BROMBIN Aniel (830) 2 11 4 11 6 8
NICOD Thierry (737) 3 7 11 6 11 11
TAHRAOUI Anas (1050) 3 11 11 11
BROMBIN Aniel (830) 0 2 8 9
Poule 9
1er - THUILLEZ Owen
2ème - CARDOSO Jade
3ème - BENAMMOUR Yanis
THUILLEZ Owen (1045) 3 4 11 11 11
CARDOSO Jade (740) 1 11 7 7 6
BENAMMOUR Yanis (831) 2 11 8 11 5 7
CARDOSO Jade (740) 3 9 11 4 11 11
THUILLEZ Owen (1045) 3 11 4 11 16
BENAMMOUR Yanis (831) 1 5 11 9 14
Poule 10
1er - BRUN Nathan
2ème - JACQUES Cédric
3ème - DUPONT Isabelle
BRUN Nathan (1037) 3 6 12 11 11
DUPONT Isabelle (735) 1 11 10 3 8
JACQUES Cédric (834) 3 8 11 11 11
DUPONT Isabelle (735) 1 11 7 7 3
BRUN Nathan (1037) 3 11 11 5 11
JACQUES Cédric (834) 1 7 8 11 9
Poule 11
1er - DENEUVILLE Matteo
2ème - BIBEY Ilan
3ème - BARANI Jean-Baptiste
DENEUVILLE Matteo (1032) 3 7 11 11 11
BARANI Jean-Baptiste (730) 1 11 3 7 8
BIBEY Ilan (836) 3 3 11 3 11 11
BARANI Jean-Baptiste (730) 2 11 9 11 8 9
DENEUVILLE Matteo (1032) 3 11 11 11
BIBEY Ilan (836) 0 7 8 7
Poule 12
1er - ECHERNIER Florian
2ème - CHAPELLE Lucas
3ème - RODIER Louis
ECHERNIER Florian (1032) 3 11 11 11
RODIER Louis (715) 0 3 3 4
CHAPELLE Lucas (837) 3 11 11 12
RODIER Louis (715) 0 5 7 10
ECHERNIER Florian (1032) 3 6 11 11 12
CHAPELLE Lucas (837) 1 11 5 8 10
Poule 13
1er - BADOUX Nadine
2ème - LAURET Loic
3ème - SALAMANI Ryad
BADOUX Nadine (1027) 3 7 7 11 13 11
SALAMANI Ryad (711) 2 11 11 9 11 7
LAURET Loic (842) 3 3 11 11 10 11
SALAMANI Ryad (711) 2 11 6 4 12 7
BADOUX Nadine (1027) 3 11 11 7 12
LAURET Loic (842) 1 9 8 11 10
Poule 14
1er - MARIOT Clement
2ème - DURAND Sacha
3ème - TRUCHET Paul
MARIOT Clement (1022) 3 11 11 11
DURAND Sacha (699) 0 6 2 9
TRUCHET Paul (844) 1 11 8 1 12
DURAND Sacha (699) 3 6 11 11 14
MARIOT Clement (1022) 3 14 11 11
TRUCHET Paul (844) 0 12 3 8
Poule 15
1er - FRITZ Jeremy
2ème - BRISSET Guillaume
3ème - AUDIC Benjamin
FRITZ Jeremy (1009) 3 11 11 11
BRISSET Guillaume (691) 0 6 9 6
AUDIC Benjamin (853) 1 12 11 7 11
BRISSET Guillaume (691) 3 14 5 11 13
FRITZ Jeremy (1009) 3 3 11 10 11 11
AUDIC Benjamin (853) 2 11 5 12 9 5
Poule 16
1er - SAMMIEZ Olivier
2ème - CHARTIER Robinson
3ème - DEDIT Simon
SAMMIEZ Olivier (1007) 3 6 11 11 11
CHARTIER Robinson (685) 1 11 4 8 8
DEDIT Simon (857) 2 9 6 11 11 9
CHARTIER Robinson (685) 3 11 11 6 7 11
SAMMIEZ Olivier (1007) 3 11 7 11 11
DEDIT Simon (857) 1 2 11 7 8
Poule 17
1er - ROSMINO Alessandro
2ème - HEILMANN Thomas
3ème - CARMONA OLARTE Michell
ROSMINO Alessandro (1005) 3 11 11 11
CARMONA OLARTE Michell (685) 0 4 7 0
HEILMANN Thomas (879) 3 11 11 7 11
CARMONA OLARTE Michell (685) 1 8 5 11 8
ROSMINO Alessandro (1005) 3 11 11 13
HEILMANN Thomas (879) 0 6 5 11
Poule 18
1er - FRADET Paul
2ème - TERNAT Stephane
3ème - CIBIEL Christopher
FRADET Paul (1003) 3 11 11 11
TERNAT Stephane (677) 0 9 6 8
CIBIEL Christopher (881) 0 6 6 6
TERNAT Stephane (677) 3 11 11 11
FRADET Paul (1003) 3 11 14 11
CIBIEL Christopher (881) 0 3 12 7
Poule 19
1er - BLONDEL Nathan
2ème - BOURGIER Jean Alexis
3ème - CLAUD Guillaume
BLONDEL Nathan (1002) 3 11 4 11 11
CLAUD Guillaume (665) 1 1 11 6 7
BOURGIER Jean Alexis (886) 3 9 11 11 11
CLAUD Guillaume (665) 1 11 6 6 7
BLONDEL Nathan (1002) 3 11 9 11 11
BOURGIER Jean Alexis (886) 1 4 11 9 4
Poule 20
1er - BOUYSSOU Lucas
2ème - JULIA Juliette
3ème - BENAMMOUR Younes
BOUYSSOU Lucas (996) 3 12 11 11
BENAMMOUR Younes (664) 0 10 4 7
JULIA Juliette (888) 3 11 11 7 11
BENAMMOUR Younes (664) 1 8 8 11 6
BOUYSSOU Lucas (996) 3 11 13 6 10 11
JULIA Juliette (888) 2 3 11 11 12 6
Poule 21
1er - TUAILLON Emilien
2ème - LE BRAS Guillaume
3ème - BOBIN Daniel
TUAILLON Emilien (993) 3 11 11 12
BOBIN Daniel (644) 0 5 1 10
LE BRAS Guillaume (891) 3 11 15 5 11
BOBIN Daniel (644) 1 6 13 11 7
TUAILLON Emilien (993) 3 8 9 11 11 11
LE BRAS Guillaume (891) 2 11 11 8 8 7
Poule 22
1er - MAURIN Denis
2ème - MONCORGER Maxime
3ème - SAHUC Nicolas
MONCORGER Maxime (985) 3 11 11 11
SAHUC Nicolas (633) 0 2 3 2
MAURIN Denis (905) 3 11 11 11 11 11
SAHUC Nicolas (633) 2 13 13 7 4 7
MONCORGER Maxime (985) 2 10 11 7 11 5
MAURIN Denis (905) 3 12 6 11 9 11
Poule 23
1er - DINET Nohan
2ème - MORDACQUE Lionel
3ème - MORFU Carla
MORDACQUE Lionel (982) 3 11 11 11
MORFU Carla (627) 0 2 5 4
DINET Nohan (909) 3 11 11 11
MORFU Carla (627) 0 8 3 4
MORDACQUE Lionel (982) 1 4 7 11 6
DINET Nohan (909) 3 11 11 8 11
Poule 24
1er - VICENT Clement
2ème - LECARDONNEL Guillaume
3ème - PEYRETAILLADE Matheo
VICENT Clement (981) 3 11 11 11
LECARDONNEL Guillaume (583) 0 8 8 7
PEYRETAILLADE Matheo (914) 1 6 5 11 5
LECARDONNEL Guillaume (583) 3 11 11 4 11
VICENT Clement (981) 3 7 11 11 11
PEYRETAILLADE Matheo (914) 1 11 9 7 8
Poule 25
1er - MABRUT-SAUNIER Vadim
2ème - DUMERY Vivien
3ème - DOUHAY Axel
MABRUT-SAUNIER Vadim (980) 3 11 11 11
DUMERY Vivien (567) 0 3 3 9
DOUHAY Axel (919) 0 0 0 0
DUMERY Vivien (567) 3 11 11 11
MABRUT-SAUNIER Vadim (980) 3 11 11 11
DOUHAY Axel (919) 0 0 0 0
Poule 26
1er - RIBEIRO Rafael
2ème - SAMAD Nassim
3ème - DAMIANI Arnaud
SAMAD Nassim (967) 3 11 11 11
DAMIANI Arnaud (500) 0 5 3 7
RIBEIRO Rafael (923) 3 11 9 6 11 11
DAMIANI Arnaud (500) 2 8 11 11 1 6
SAMAD Nassim (967) 1 5 4 11 8
RIBEIRO Rafael (923) 3 11 11 9 11
Poule 27
1er - IMBERT Mathis
2ème - RESTREPO MUNOZ Juli
3ème - DAPY Charles
RESTREPO MUNOZ Juli (955) 3 11 11 11
DAPY Charles (500) 0 4 9 4
IMBERT Mathis (950) 3 11 16 11
DAPY Charles (500) 0 9 14 8
RESTREPO MUNOZ Juli (955) 1 11 6 7 10
IMBERT Mathis (950) 3 6 11 11 12
Poule 28
1er - MEDINA MELENDEZ Lihandro
2ème - FONTI Lucas
3ème - MANGILI-JAKUBIK Sarah
FONTI Lucas (955) 3 11 11 11
MANGILI-JAKUBIK Sarah (500) 0 8 6 7
MEDINA MELENDEZ Lihandro (953) 3 11 11 14
MANGILI-JAKUBIK Sarah (500) 0 3 9 12
FONTI Lucas (955) 1 9 3 11 10
MEDINA MELENDEZ Lihandro (953) 3 11 11 6 12
Poule 29
1er - SALGUES Armand
2ème - BERTRAND Franck
3ème - HENROT Christophe
BERTRAND Franck (954) 3 10 11 11 11
HENROT Christophe (500) 1 12 7 4 8
SALGUES Armand (953) 3 11 8 6 11 11
HENROT Christophe (500) 2 8 11 11 8 3
BERTRAND Franck (954) 2 11 5 7 11 3
SALGUES Armand (953) 3 8 11 11 6 11