Historique de match - Jour 1 - Tableau J / TTC
Vue tableau graphique


Finale
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 6 11 11
DIAMUANGANA Djo (2440) 1 7 11 6 7
1/2 finale
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 12 6 11 11
CABANEL Samuel (2334) 1 10 11 4 1
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 4 13 13 8 14
IVARS Damien (2500) 2 11 11 11 11 12
1/4 de finale
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 11 11
PITAVAL Yanis (2110) 0 4 7 7
CABANEL Samuel (2334) 3 11 11 11
MASCETTI Arthur (2376) 0 9 8 8
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 8 14 11 9 11
ZANELLA Victor (2062) 2 11 12 7 11 4
CUTILLAS Tom (2098) 1 7 9 12 9
IVARS Damien (2500) 3 11 11 10 11
1/8ème de finale
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 9 11 11
DEMANET Alexis (2033) 1 5 11 3 7
COURCHET Thomas (2110) 0 5 8 8
PITAVAL Yanis (2110) 3 11 11 11
CABANEL Samuel (2334) 3 11 8 11 11
PASTANT Arthur (1959) 1 8 11 7 6
JOMEER Lenaic (2045) 0 8 11 10
MASCETTI Arthur (2376) 3 11 13 12
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 11 6 11 11
BERNARD Pierre (1978) 1 6 11 7 4
ZANELLA Victor (2062) 3 11 11 11
ALBERT Swanny (2291) 0 6 7 3
FENOCCHIO Theo (2220) 2 11 11 5 10 3
CUTILLAS Tom (2098) 3 6 3 11 12 11
ALABA-ONI Anthony (2041) 1 8 11 11 3
IVARS Damien (2500) 3 11 9 13 11
1/16ème de finale
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 11 11
BELLIEN Nattan (1803) 0 3 6 4
MARTEAU Gabriel (2027) 0 10 7 4
DEMANET Alexis (2033) 3 12 11 11
COURCHET Thomas (2110) 3 12 11 11
FINAS Adrien (1747) 0 10 9 4
BENABID Ramy (1892) 0 7 7 3
PITAVAL Yanis (2110) 3 11 11 11
CABANEL Samuel (2334) 3 11 11 11
PERRET Charlotte (1770) 0 7 4 1
PASTANT Arthur (1959) 3 11 7 11 11
GILET Albin (2052) 1 9 11 9 6
JOMEER Lenaic (2045) 3 9 11 11 11
HOUAT Mohamed Lamine (1965) 1 11 4 6 4
COUDERC Axel (1774) 0 8 4 4
MASCETTI Arthur (2376) 3 11 11 11
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 11 11 11
IDAMINE Camil (1787) 0 2 6 6
BERNARD Pierre (1978) 3 11 11 11
SIMON Christophe (2042) 0 9 7 8
ZANELLA Victor (2062) 3 11 5 11 8 11
VITAL Pierre (1953) 2 8 11 8 11 9
GOMES Doryan (1861) 0 6 4 10
ALBERT Swanny (2291) 3 11 11 12
FENOCCHIO Theo (2220) 3 9 11 11 11
SERVOZ Antoine (1871) 1 11 7 3 6
AGBODJAN Elias (1941) 1 2 9 11 9
CUTILLAS Tom (2098) 3 11 11 9 11
ALABA-ONI Anthony (2041) 3 11 11 8 9 11
COHEN Leo (2004) 2 7 8 11 11 9
QUEIROS Nathan (1818) 0 5 7 7
IVARS Damien (2500) 3 11 11 11
1/32ème de finale
BELLIEN Nattan (1803) 3 6 11 11 11
LIGNON Maxime (1809) 1 11 9 7 6
FINAS Adrien (1747) 3 6 15 7 16 11
DIRAND Baptiste (1951) 2 11 13 11 14 7
BENABID Ramy (1892) 3 11 11 11
MIQUEU Romaric (1755) 0 7 6 5
PERRET Charlotte (1770) 3 16 15 11 11
ANGELLE Alexandre (1837) 1 14 17 4 9
PASTANT Arthur (1959) 3 7 11 11 11
AVILES-BRENES Sebastian Alberto (1641) 1 11 7 9 9
GENIAUT Remi (1662) 0 7 8 2
HOUAT Mohamed Lamine (1965) 3 11 11 11
BELLIEN Jeremy (1829) 1 9 11 9 9
COUDERC Axel (1774) 3 11 9 11 11
IDAMINE Camil (1787) 3 9 11 2 11 11
ALLEGRE Cedric (1823) 2 11 2 11 3 4
BERNARD Pierre (1978) 3 11 11 11
FAURIE Quentin (1687) 0 7 4 4
GOGLIONE Pierre (1769) 2 11 4 11 12 9
VITAL Pierre (1953) 3 9 11 9 14 11
GOMES Doryan (1861) 3 11 8 10 11 11
LOPEZ GONZALEZ Alberto (1721) 2 8 11 12 9 6
FOUCHERAND Nathan (1758) 1 6 11 6 9
SERVOZ Antoine (1871) 3 11 8 11 11
AGBODJAN Elias (1941) 3 11 8 11 10 11
JASSAN JARA Diego (1740) 2 7 11 9 12 8
QUEIROS Nathan (1818) 3 11 11 6 11
PERRIN Corentin (1797) 1 9 8 11 5
Poule 1
1er - DE SAINTILAN Mathieu
2ème - FAURIE Quentin
3ème - BOUJEDDAIN Hatim
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 11 11
FAURIE Quentin (1687) 0 2 2 4
BOUJEDDAIN Hatim (1698) 1 11 6 4 10
FAURIE Quentin (1687) 3 8 11 11 12
DE SAINTILAN Mathieu (2855) 3 11 11 11
BOUJEDDAIN Hatim (1698) 0 3 8 6
Poule 2
1er - IVARS Damien
2ème - GENIAUT Remi
3ème - JOUIN Johan
IVARS Damien (2500) 3 11 11 11
GENIAUT Remi (1662) 0 6 4 9
JOUIN Johan (1699) 1 11 8 6 5
GENIAUT Remi (1662) 3 8 11 11 11
IVARS Damien (2500) 3 11 11 8 11
JOUIN Johan (1699) 1 5 9 11 8
Poule 3
1er - DIAMUANGANA Djo
2ème - AVILES-BRENES Sebastian Alberto
3ème - DEMARQUE Florian
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 11 11 7 11
AVILES-BRENES Sebastian Alberto (1641) 1 8 4 11 8
DEMARQUE Florian (1709) 1 9 10 11 8
AVILES-BRENES Sebastian Alberto (1641) 3 11 12 4 11
DIAMUANGANA Djo (2440) 3 11 11 6 11
DEMARQUE Florian (1709) 1 8 9 11 9
Poule 4
1er - MASCETTI Arthur
2ème - LOPEZ GONZALEZ Alberto
3ème - POLLET Tristan
MASCETTI Arthur (2376) 3 11 11 11
POLLET Tristan (1633) 0 3 3 3
LOPEZ GONZALEZ Alberto (1721) 3 11 11 11
POLLET Tristan (1633) 0 9 6 3
MASCETTI Arthur (2376) 3 11 11 13
LOPEZ GONZALEZ Alberto (1721) 0 8 8 11
Poule 5
1er - CABANEL Samuel
2ème - JASSAN JARA Diego
3ème - FRANTZ Gabriel
CABANEL Samuel (2334) 3 11 11 11
FRANTZ Gabriel (1609) 0 9 5 6
JASSAN JARA Diego (1740) 3 11 3 11 11
FRANTZ Gabriel (1609) 1 8 11 9 3
CABANEL Samuel (2334) 3 11 14 11 11
JASSAN JARA Diego (1740) 1 6 12 13 9
Poule 6
1er - ALBERT Swanny
2ème - FINAS Adrien
3ème - DESCAMPS Fabien
ALBERT Swanny (2291) 3 11 11 11
DESCAMPS Fabien (1583) 0 6 2 5
FINAS Adrien (1747) 3 12 8 11 11
DESCAMPS Fabien (1583) 1 10 11 8 5
ALBERT Swanny (2291) 3 11 11 11
FINAS Adrien (1747) 0 7 2 6
Poule 7
1er - FENOCCHIO Theo
2ème - MIQUEU Romaric
3ème - DAJEAN Edgar
FENOCCHIO Theo (2220) 3 11 11 11
DAJEAN Edgar (1570) 0 7 4 3
MIQUEU Romaric (1755) 3 11 7 11 8 11
DAJEAN Edgar (1570) 2 7 11 8 11 9
FENOCCHIO Theo (2220) 3 11 11 11
MIQUEU Romaric (1755) 0 8 5 9
Poule 8
1er - PITAVAL Yanis
2ème - FOUCHERAND Nathan
3ème - CHANCEL Thomas
PITAVAL Yanis (2110) 3 11 11 11
CHANCEL Thomas (1549) 0 6 6 3
FOUCHERAND Nathan (1758) 3 11 11 17
CHANCEL Thomas (1549) 0 3 5 15
PITAVAL Yanis (2110) 3 11 16 9 11
FOUCHERAND Nathan (1758) 1 8 14 11 7
Poule 9
1er - COURCHET Thomas
2ème - GOGLIONE Pierre
3ème - MIHALY Mickael
COURCHET Thomas (2110) 3 11 11 11
MIHALY Mickael (1417) 0 2 1 2
GOGLIONE Pierre (1769) 3 11 11 11
MIHALY Mickael (1417) 0 6 4 7
COURCHET Thomas (2110) 3 1 11 11 11
GOGLIONE Pierre (1769) 1 11 8 7 9
Poule 10
1er - CUTILLAS Tom
2ème - PERRET Charlotte
3ème - LE VAILLANT Yoji
CUTILLAS Tom (2098) 3 11 9 11 11
LE VAILLANT Yoji (1526) 1 8 11 7 8
PERRET Charlotte (1770) 3 11 5 11 2 11
LE VAILLANT Yoji (1526) 2 8 11 1 11 5
CUTILLAS Tom (2098) 3 11 11 11
PERRET Charlotte (1770) 0 4 5 2
Poule 11
1er - ZANELLA Victor
2ème - COUDERC Axel
3ème - SALOUL-DELRIEU Erwan
ZANELLA Victor (2062) 3 10 11 11 11
SALOUL-DELRIEU Erwan (1397) 1 12 9 5 8
COUDERC Axel (1774) 3 7 11 11 11
SALOUL-DELRIEU Erwan (1397) 1 11 5 8 4
ZANELLA Victor (2062) 3 11 11 11
COUDERC Axel (1774) 0 5 8 9
Poule 12
1er - GILET Albin
2ème - IDAMINE Camil
3ème - LEPROHON Corentin
GILET Albin (2052) 3 11 11 12
LEPROHON Corentin (1265) 0 7 9 10
IDAMINE Camil (1787) 3 11 11 11
LEPROHON Corentin (1265) 0 7 8 6
GILET Albin (2052) 3 11 11 11
IDAMINE Camil (1787) 0 8 9 9
Poule 13
1er - JOMEER Lenaic
2ème - PERRIN Corentin
3ème - TOUZET Frederic
JOMEER Lenaic (2045) 3 11 11 11
TOUZET Frederic (1237) 0 7 3 9
PERRIN Corentin (1797) 3 11 11 11
TOUZET Frederic (1237) 0 8 2 8
JOMEER Lenaic (2045) 3 11 11 11
PERRIN Corentin (1797) 0 0 3 5
Poule 14
1er - SIMON Christophe
2ème - BELLIEN Nattan
3ème - PARISI Morgan
SIMON Christophe (2042) 3 12 11 11
PARISI Morgan (1218) 0 10 5 3
BELLIEN Nattan (1803) 3 11 11 6 11
PARISI Morgan (1218) 1 5 5 11 8
SIMON Christophe (2042) 3 11 9 11 11
BELLIEN Nattan (1803) 1 6 11 5 6
Poule 15
1er - ALABA-ONI Anthony
2ème - LIGNON Maxime
3ème - PICARD Florian
ALABA-ONI Anthony (2041) 3 11 11 11
PICARD Florian (1197) 0 6 6 5
LIGNON Maxime (1809) 3 11 11 11
PICARD Florian (1197) 0 5 3 6
ALABA-ONI Anthony (2041) 3 11 11 11
LIGNON Maxime (1809) 0 5 4 8
Poule 16
1er - DEMANET Alexis
2ème - QUEIROS Nathan
3ème - THOMASSE Matthias
DEMANET Alexis (2033) 3 11 11 11
THOMASSE Matthias (1195) 0 5 8 7
QUEIROS Nathan (1818) 3 11 11 11
THOMASSE Matthias (1195) 0 9 6 4
DEMANET Alexis (2033) 3 5 11 9 11 11
QUEIROS Nathan (1818) 2 11 9 11 9 7
Poule 17
1er - MARTEAU Gabriel
2ème - ALLEGRE Cedric
3ème - BRUN Nathan
MARTEAU Gabriel (2027) 3 11 11 11
BRUN Nathan (1037) 0 7 5 8
ALLEGRE Cedric (1823) 3 11 11 11
BRUN Nathan (1037) 0 8 6 7
MARTEAU Gabriel (2027) 3 13 7 11 11
ALLEGRE Cedric (1823) 1 11 11 6 9
Poule 18
1er - COHEN Leo
2ème - BELLIEN Jeremy
3ème - TUAILLON Emilien
COHEN Leo (2004) 3 11 12 11
TUAILLON Emilien (993) 0 9 10 3
BELLIEN Jeremy (1829) 3 7 11 13 16 11
TUAILLON Emilien (993) 2 11 6 11 18 7
COHEN Leo (2004) 3 11 11 11
BELLIEN Jeremy (1829) 0 6 9 2
Poule 19
1er - BERNARD Pierre
2ème - ANGELLE Alexandre
3ème - IMBERT Mathis
BERNARD Pierre (1978) 3 11 11 11
IMBERT Mathis (950) 0 4 2 6
ANGELLE Alexandre (1837) 3 11 11 11
IMBERT Mathis (950) 0 1 5 7
BERNARD Pierre (1978) 3 11 12 7 11
ANGELLE Alexandre (1837) 1 8 10 11 5
Poule 20
1er - HOUAT Mohamed Lamine
2ème - GOMES Doryan
3ème - DOUHAY Axel
HOUAT Mohamed Lamine (1965) 3 11 11 11
DOUHAY Axel (919) 0 0 0 0
GOMES Doryan (1861) 3 11 11 11
DOUHAY Axel (919) 0 0 0 0
HOUAT Mohamed Lamine (1965) 3 11 4 11 8 19
GOMES Doryan (1861) 2 8 11 8 11 17
Poule 21
1er - PASTANT Arthur
2ème - SERVOZ Antoine
3ème - MAURIN Denis
PASTANT Arthur (1959) 3 11 11 11
MAURIN Denis (905) 0 4 3 2
SERVOZ Antoine (1871) 3 11 11 11
MAURIN Denis (905) 0 5 0 5
PASTANT Arthur (1959) 3 8 11 11 10 11
SERVOZ Antoine (1871) 2 11 6 5 12 6
Poule 22
1er - VITAL Pierre
2ème - BENABID Ramy
3ème - LEMAITRE Julian
VITAL Pierre (1953) 3 11 5 11 11
LEMAITRE Julian (861) 1 6 11 7 8
BENABID Ramy (1892) 3 11 11 12
LEMAITRE Julian (861) 0 4 7 10
VITAL Pierre (1953) 3 7 12 11 11 11
BENABID Ramy (1892) 2 11 14 7 4 7
Poule 23
1er - AGBODJAN Elias
2ème - DIRAND Baptiste
3ème - GRAIL Elodie
DIRAND Baptiste (1951) 3 11 11 11
GRAIL Elodie (775) 0 7 1 1
AGBODJAN Elias (1941) 3 11 11 11
GRAIL Elodie (775) 0 3 5 6
DIRAND Baptiste (1951) 1 10 11 3 5
AGBODJAN Elias (1941) 3 12 3 11 11