Historique de match - Jour 2 - Tableau L / NC-999
Vue tableau graphique


Finale
CORRIAS Nolan (929) 3 3 11 12 3 11
HOCQUET Hugo (968) 2 11 9 10 11 8
1/2 finale
PAQUET Nohann (911) 0 9 11 8
CORRIAS Nolan (929) 3 11 13 11
HOCQUET Hugo (968) 3 9 11 12 11
JAVAULT Elouan (933) 1 11 7 10 9
1/4 de finale
PAQUET Nohann (911) 3 11 11 11
BRISSET Guillaume (809) 0 4 6 3
CORRIAS Nolan (929) 3 11 11 2 11
DA COSTA Natan (768) 1 8 8 11 3
HOCQUET Hugo (968) 3 11 12 10 9 11
PAUTY Eliott (805) 2 4 10 12 11 8
JAVAULT Elouan (933) 3 12 11 11
SAULNIER Julien (938) 0 10 3 6
1/8ème de finale
REVELLIN CLERC Antony (681) 0 4 5 5
PAQUET Nohann (911) 3 11 11 11
BRISSET Guillaume (809) 3 11 11 11
MOYAT Alain (893) 0 7 7 9
SALAMANI Ryad (837) 0 8 8 8
CORRIAS Nolan (929) 3 11 11 11
DA COSTA Natan (768) 3 8 11 11 7 11
CASIMIR Jacky (962) 2 11 8 6 11 8
HOCQUET Hugo (968) 3 7 11 13 8 17
CARLES Sacha (796) 2 11 9 11 11 15
PAUTY Eliott (805) 3 15 11 11
CATHELIN Victor (798) 0 13 6 6
CORREIA Donovan (940) 0 8 7 6
JAVAULT Elouan (933) 3 11 11 11
SAULNIER Julien (938) 3 11 6 11 11
LEMAITRE Julian (983) 1 4 11 8 1
1/16ème de finale
REVELLIN CLERC Antony (681) 3 11 13 11
ZEGHOUDI Hizame (869) 0 4 11 2
GAMBERINI Timo (753) 0 8 9 5
PAQUET Nohann (911) 3 11 11 11
SIBEAUD Lucas (625) 2 8 11 5 11 12
BRISSET Guillaume (809) 3 11 9 11 7 14
MOYAT Alain (893) 3 11 11 11
BUIRE Ritchie (940) 0 8 8 5
BIGUE Nathan (952) 0 5 10 5
SALAMANI Ryad (837) 3 11 12 11
BRUNEL Ludovic (924) 0 4 9 9
CORRIAS Nolan (929) 3 11 11 11
DA COSTA Natan (768) 3 17 11 11
PERIOT Noah (884) 0 15 9 4
DIFRAYA Toine (876) 0 11 9 7
CASIMIR Jacky (962) 3 13 11 11
HOCQUET Hugo (968) 3 11 8 11 6 11
JACQUET Lilas (833) 2 7 11 7 11 9
CARLES Sacha (796) 3 11 12 14
DURAND Sacha (780) 0 7 10 12
CUERQ Amael (931) 1 5 11 11 5
PAUTY Eliott (805) 3 11 9 13 11
CATHELIN Victor (798) 3 6 11 7 11 11
DIEUDONNE Tillian (950) 2 11 6 11 9 7
CORREIA Donovan (940) 3 11 11 11
MAYET Arthur (844) 0 6 3 4
JAMBIER Marielle (807) 1 7 7 11 6
JAVAULT Elouan (933) 3 11 11 6 11
GROGNARD Christophe (921) 0 8 4 3
SAULNIER Julien (938) 3 11 11 11
CAMPOS ZITOUNI Alexandre (820) 0 7 4 6
LEMAITRE Julian (983) 3 11 11 11
1/32ème de finale
ZEGHOUDI Hizame (869) 3 11 11 11
FALENTIN Pierre (500) 0 8 6 9
SOEN Remi (783) 2 11 12 9 7 5
GAMBERINI Timo (753) 3 5 10 11 11 11
TRECUL Johan (741) 0 3 2 7
PAQUET Nohann (911) 3 11 11 11
SIBEAUD Lucas (625) 3 15 15 11
BOUWELS Nathan (670) 0 13 13 7
ANTON Mathieu (780) 0 8 6 5
BRISSET Guillaume (809) 3 11 11 11
MOYA Erwan (850) 0 9 8 6
MOYAT Alain (893) 3 11 11 11
MANGEAT Tristan (893) 0 4 8 4
SALAMANI Ryad (837) 3 11 11 11
SCHMERBER Kevin (800) 1 11 8 10 10
BRUNEL Ludovic (924) 3 2 11 12 12
PILLOT Lucas (670) 0 5 7 3
CORRIAS Nolan (929) 3 11 11 11
DA COSTA Natan (768) 3 11 11 11 11
FAUGIER Luka (739) 1 13 6 3 9
BOBIN Daniel (615) 0 7 9 10
PERIOT Noah (884) 3 11 11 12
RAIMBAULT Titouan (832) 1 11 5 4 13
DIFRAYA Toine (876) 3 5 11 11 15
LOPEZ Theo (764) 1 5 11 3 6
JACQUET Lilas (833) 3 11 9 11 11
CARLES Sacha (796) 3 11 11 11
PATINIER Martin (545) 0 6 6 7
LIDDALL Edward (736) 0 5 10 8
DURAND Sacha (780) 3 11 12 11
CUERQ Amael (931) 3 11 12 15 11
SCHMIDT Erwan (719) 1 9 10 17 7
MAURANGE Sylvain (925) 1 12 5 8 11
PAUTY Eliott (805) 3 10 11 11 13
LALLIER Eddy (839) 1 7 11 4 7
CATHELIN Victor (798) 3 11 7 11 11
HENROT Christophe (593) 0 5 6 9
MAYET Arthur (844) 3 11 11 11
JAMBIER Marielle (807) 3 7 11 11 12
DELOUANE Yacine (781) 1 11 7 7 10
MENARD Thibault (679) 0 4 7 7
JAVAULT Elouan (933) 3 11 11 11
GROGNARD Christophe (921) 3 8 11 11 11
VANDAMME Arthur (751) 1 11 5 2 4
SAULNIER Julien (938) 3 11 13 11
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (788) 0 9 11 6
CAMPOS ZITOUNI Alexandre (820) 3 11 9 11 11
SOO Leo (867) 1 5 11 7 8
Poule 1
1er - REVELLIN CLERC Antony
2ème - MENARD Thibault
3ème - HARDOUIN Aymeric
HARDOUIN Aymeric (999) 1 12 10 8 12
MENARD Thibault (679) 3 10 12 11 14
REVELLIN CLERC Antony (681) 3 11 11 11
MENARD Thibault (679) 0 7 7 7
HARDOUIN Aymeric (999) 1 11 4 9 10
REVELLIN CLERC Antony (681) 3 8 11 11 12
Poule 2
1er - LEMAITRE Julian
2ème - BOUWELS Nathan
3ème - BRISSET Frederic
LEMAITRE Julian (983) 3 11 11 14
BOUWELS Nathan (670) 0 2 8 12
BRISSET Frederic (692) 0 5 6 8
BOUWELS Nathan (670) 3 11 11 11
LEMAITRE Julian (983) 3 11 11 11
BRISSET Frederic (692) 0 7 9 5
Poule 3
1er - HOCQUET Hugo
2ème - PILLOT Lucas
3ème - HICTER Clarence
HOCQUET Hugo (968) 3 12 11 11
PILLOT Lucas (670) 0 10 5 8
HICTER Clarence (703) 0 6 7 9
PILLOT Lucas (670) 3 11 11 11
HOCQUET Hugo (968) 3 11 11 13
HICTER Clarence (703) 0 3 9 11
Poule 4
1er - CASIMIR Jacky
2ème - SCHMIDT Erwan
3ème - MUNOZ Rafael
CASIMIR Jacky (962) 3 9 11 11 11
MUNOZ Rafael (667) 1 11 8 5 8
SCHMIDT Erwan (719) 3 11 11 11
MUNOZ Rafael (667) 0 9 9 5
CASIMIR Jacky (962) 3 11 11 11
SCHMIDT Erwan (719) 0 9 9 9
Poule 5
1er - BIGUE Nathan
2ème - LIDDALL Edward
3ème - VANDAMME Vincent
BIGUE Nathan (952) 3 7 11 11 11
VANDAMME Vincent (653) 1 11 7 1 6
LIDDALL Edward (736) 3 11 11 11
VANDAMME Vincent (653) 0 7 7 5
BIGUE Nathan (952) 3 7 11 11 11
LIDDALL Edward (736) 1 11 8 5 6
Poule 6
1er - DIEUDONNE Tillian
2ème - FAUGIER Luka
3ème - CLAUD Guillaume
DIEUDONNE Tillian (950) 3 11 11 12
CLAUD Guillaume (644) 0 9 8 10
FAUGIER Luka (739) 3 5 11 11 11
CLAUD Guillaume (644) 1 11 9 3 2
DIEUDONNE Tillian (950) 3 11 11 11
FAUGIER Luka (739) 0 7 8 3
Poule 7
1er - CORREIA Donovan
2ème - TRECUL Johan
3ème - HICTER Jean-Francois
CORREIA Donovan (940) 3 11 10 11 11
HICTER Jean-Francois (643) 1 4 12 7 5
TRECUL Johan (741) 3 11 11 11
HICTER Jean-Francois (643) 0 6 7 6
CORREIA Donovan (940) 3 9 11 9 11 21
TRECUL Johan (741) 2 11 2 11 4 19
Poule 8
1er - BUIRE Ritchie
2ème - VANDAMME Arthur
3ème - KRUTH Bertrand
BUIRE Ritchie (940) 3 11 11 11
KRUTH Bertrand (623) 0 2 6 3
VANDAMME Arthur (751) 3 11 11 12
KRUTH Bertrand (623) 0 6 9 10
BUIRE Ritchie (940) 3 11 13 7 11
VANDAMME Arthur (751) 1 2 11 11 9
Poule 9
1er - SIBEAUD Lucas
2ème - SAULNIER Julien
3ème - BERTELOOT Tanguy
SAULNIER Julien (938) 2 11 11 8 8 8
SIBEAUD Lucas (625) 3 8 9 11 11 11
BERTELOOT Tanguy (752) 1 4 11 1 1
SIBEAUD Lucas (625) 3 11 9 11 11
SAULNIER Julien (938) 3 11 9 11 8 12
BERTELOOT Tanguy (752) 2 6 11 4 11 10
Poule 10
1er - JAVAULT Elouan
2ème - GAMBERINI Timo
3ème - CHANEY Sylvain
JAVAULT Elouan (933) 3 13 11 15
CHANEY Sylvain (622) 0 11 8 13
GAMBERINI Timo (753) 3 11 11 11
CHANEY Sylvain (622) 0 8 8 8
JAVAULT Elouan (933) 3 11 11 11
GAMBERINI Timo (753) 0 6 7 9
Poule 11
1er - CUERQ Amael
2ème - BOBIN Daniel
3ème - DESJOUIS Gabin
CUERQ Amael (931) 3 10 11 11 11
BOBIN Daniel (615) 1 12 0 6 8
DESJOUIS Gabin (762) 2 9 12 11 11 3
BOBIN Daniel (615) 3 11 10 13 8 11
CUERQ Amael (931) 3 3 11 11 11 11
DESJOUIS Gabin (762) 2 11 8 13 8 8
Poule 12
1er - CORRIAS Nolan
2ème - LOPEZ Theo
3ème - DAGORNE Killian
CORRIAS Nolan (929) 3 11 11 11
DAGORNE Killian (613) 0 7 8 6
LOPEZ Theo (764) 3 12 11 4 11
DAGORNE Killian (613) 1 10 7 11 8
CORRIAS Nolan (929) 3 11 8 11 11
LOPEZ Theo (764) 1 5 11 9 9
Poule 13
1er - DA COSTA Natan
2ème - MAURANGE Sylvain
3ème - GROGNARD Madeline
MAURANGE Sylvain (925) 3 11 11 9 11
GROGNARD Madeline (601) 1 0 6 11 9
DA COSTA Natan (768) 3 11 11 11
GROGNARD Madeline (601) 0 6 5 7
MAURANGE Sylvain (925) 1 7 13 7 8
DA COSTA Natan (768) 3 11 11 11 11
Poule 14
1er - DURAND Sacha
2ème - BRUNEL Ludovic
3ème - LAGUIGNE Teo
BRUNEL Ludovic (924) 3 11 4 11 11
LAGUIGNE Teo (601) 1 8 11 6 8
DURAND Sacha (780) 3 11 11 11
LAGUIGNE Teo (601) 0 8 6 6
BRUNEL Ludovic (924) 1 4 11 6 7
DURAND Sacha (780) 3 11 4 11 11
Poule 15
1er - GROGNARD Christophe
2ème - ANTON Mathieu
3ème - SCHOETTEL Thomas
GROGNARD Christophe (921) 3 11 11 11
SCHOETTEL Thomas (599) 0 6 5 1
ANTON Mathieu (780) 3 12 11 11
SCHOETTEL Thomas (599) 0 10 7 6
GROGNARD Christophe (921) 3 11 12 11 11
ANTON Mathieu (780) 1 7 14 5 5
Poule 16
1er - PAQUET Nohann
2ème - DELOUANE Yacine
3ème - NAGGEA Krishi
PAQUET Nohann (911) 3 11 11 11
NAGGEA Krishi (595) 0 4 9 6
DELOUANE Yacine (781) 3 11 11 9 11
NAGGEA Krishi (595) 1 9 7 11 9
PAQUET Nohann (911) 3 11 11 11
DELOUANE Yacine (781) 0 7 3 3
Poule 17
1er - SOEN Remi
2ème - HENROT Christophe
3ème - DELAYGUE Mathieu
DELAYGUE Mathieu (900) 1 11 6 8 5
HENROT Christophe (593) 3 5 11 11 11
SOEN Remi (783) 3 6 11 11 11
HENROT Christophe (593) 1 11 7 4 9
DELAYGUE Mathieu (900) 1 4 8 11 8
SOEN Remi (783) 3 11 11 6 11
Poule 18
1er - DOTHAL-LELIEVRE Eliott
2ème - MOYAT Alain
3ème - RAZAFIMANANJAKA Yohann
MOYAT Alain (893) 2 11 11 6 6 5
RAZAFIMANANJAKA Yohann (552) 3 9 3 11 11 11
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (788) 3 11 11 12
RAZAFIMANANJAKA Yohann (552) 0 4 5 10
MOYAT Alain (893) 3 11 11 8 9 11
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (788) 2 9 9 11 11 7
Poule 19
1er - CARLES Sacha
2ème - MANGEAT Tristan
3ème - LEON Florent
MANGEAT Tristan (893) 3 11 10 11 7 11
LEON Florent (593) 2 3 12 4 11 5
CARLES Sacha (796) 3 11 11 11
LEON Florent (593) 0 5 5 5
MANGEAT Tristan (893) 0 8 8 7
CARLES Sacha (796) 3 11 11 11
Poule 20
1er - PERIOT Noah
2ème - CATHELIN Victor
3ème - DESISSAIRE Nolan
PERIOT Noah (884) 3 11 11 11
DESISSAIRE Nolan (550) 0 7 7 9
CATHELIN Victor (798) 3 11 11 11 11
DESISSAIRE Nolan (550) 1 9 7 13 4
PERIOT Noah (884) 3 11 11 11
CATHELIN Victor (798) 0 9 7 7
Poule 21
1er - SCHMERBER Kevin
2ème - PATINIER Martin
3ème - CORDANI MASSET Theo
CORDANI MASSET Theo (879) 2 11 14 2 13 7
PATINIER Martin (545) 3 7 12 11 15 11
SCHMERBER Kevin (800) 3 11 8 11 9 11
PATINIER Martin (545) 2 5 11 6 11 8
CORDANI MASSET Theo (879) 0 5 5 7
SCHMERBER Kevin (800) 3 11 11 11
Poule 22
1er - PAUTY Eliott
2ème - DIFRAYA Toine
3ème - LEPONT Lola
DIFRAYA Toine (876) 3 11 11 11
LEPONT Lola (532) 0 8 3 4
PAUTY Eliott (805) 3 11 11 11
LEPONT Lola (532) 0 5 9 6
DIFRAYA Toine (876) 0 8 5 13
PAUTY Eliott (805) 3 11 11 15
Poule 23
1er - JAMBIER Marielle
2ème - ZEGHOUDI Hizame
3ème - TRABOULSY Shadi
ZEGHOUDI Hizame (869) 3 11 11 7 11
TRABOULSY Shadi (537) 1 6 7 11 7
JAMBIER Marielle (807) 3 13 11 9 11
TRABOULSY Shadi (537) 1 11 7 11 6
ZEGHOUDI Hizame (869) 1 8 8 11 7
JAMBIER Marielle (807) 3 11 11 5 11
Poule 24
1er - BRISSET Guillaume
2ème - SOO Leo
3ème - BORSOUK Yulia
SOO Leo (867) 3 11 11 11
BORSOUK Yulia (523) 0 9 3 9
BRISSET Guillaume (809) 3 11 10 11 11
BORSOUK Yulia (523) 1 7 12 4 9
SOO Leo (867) 0 7 6 5
BRISSET Guillaume (809) 3 11 11 11
Poule 25
1er - MOYA Erwan
2ème - CAMPOS ZITOUNI Alexandre
3ème - ACHALME Tristan
MOYA Erwan (850) 3 11 11 11
ACHALME Tristan (500) 0 5 6 0
CAMPOS ZITOUNI Alexandre (820) 3 11 11 11
ACHALME Tristan (500) 0 2 7 5
MOYA Erwan (850) 3 9 11 8 12 11
CAMPOS ZITOUNI Alexandre (820) 2 11 9 11 10 7
Poule 26
1er - MAYET Arthur
2ème - FALENTIN Pierre
3ème - MEYLAN Clement
MAYET Arthur (844) 3 11 11 11
FALENTIN Pierre (500) 0 4 7 7
MEYLAN Clement (827) 0 0 0 0
FALENTIN Pierre (500) 3 11 11 11
MAYET Arthur (844) 3 11 11 11
MEYLAN Clement (827) 0 0 0 0
Poule 27
1er - LALLIER Eddy
2ème - RAIMBAULT Titouan
3ème - LINH Vivi
LALLIER Eddy (839) 3 11 11 11
LINH Vivi (500) 0 2 4 6
RAIMBAULT Titouan (832) 3 11 11 11
LINH Vivi (500) 0 5 4 8
LALLIER Eddy (839) 3 11 9 11 11
RAIMBAULT Titouan (832) 1 9 11 9 9
Poule 28
1er - SALAMANI Ryad
2ème - JACQUET Lilas
3ème - MEGHZOULI Yassir
SALAMANI Ryad (837) 3 11 11 11
MEGHZOULI Yassir (500) 0 6 3 2
JACQUET Lilas (833) 3 11 11 11
MEGHZOULI Yassir (500) 0 0 3 5
SALAMANI Ryad (837) 3 11 11 11
JACQUET Lilas (833) 0 7 7 5