Historique de match - Jour 2 - Tableau K / NC-799
Vue tableau graphique


Finale
REVELLIN CLERC Antony (681) 0 8 8 8
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 11 11
1/2 finale
DA COSTA Natan (768) 0 11 8 3
REVELLIN CLERC Antony (681) 3 13 11 11
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 8 8 11 13
CARLES Sacha (796) 2 7 11 11 7 11
1/4 de finale
CATHELIN Victor (798) 2 11 9 12 11 9
DA COSTA Natan (768) 3 9 11 14 6 11
BOUWELS Nathan (670) 0 13 7 9
REVELLIN CLERC Antony (681) 3 15 11 11
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 11 11
GAMBERINI Timo (753) 0 5 5 3
SIBEAUD Lucas (625) 0 10 5 7
CARLES Sacha (796) 3 12 11 11
1/8ème de finale
CATHELIN Victor (798) 3 6 11 7 11 11
FAUGIER Luka (739) 2 11 6 11 6 5
DA COSTA Natan (768) 3 11 11 11
DURAND Sacha (780) 0 8 6 7
SOEN Remi (783) 1 7 4 11 18
BOUWELS Nathan (670) 3 11 11 6 20
REVELLIN CLERC Antony (681) 3 9 12 12 5 11
DARY Louis (793) 2 11 10 10 11 8
DAGORNE Killian (613) 0 9 9 14
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 11 16
GAMBERINI Timo (753) 3 11 12 8 9 11
DELOUANE Yacine (781) 2 8 10 11 11 8
SIBEAUD Lucas (625) 3 11 12 11
LOPEZ Theo (764) 0 5 10 9
TRECUL Johan (741) 2 11 5 13 10 8
CARLES Sacha (796) 3 7 11 11 12 11
1/16ème de finale
CATHELIN Victor (798) 3 11 12 8 11
PAQUET Leo (603) 1 8 10 11 9
MEGHZOULI Yassir (500) 0 5 9 9
FAUGIER Luka (739) 3 11 11 11
DA COSTA Natan (768) 3 13 11 2 4 11
VANDAMME Vincent (653) 2 11 7 11 11 8
RAZAFIMANANJAKA Yohann (552) 0 5 11 6
DURAND Sacha (780) 3 11 13 11
SOEN Remi (783) 3 11 11 11
DESISSAIRE Nolan (550) 0 6 3 8
MUNOZ Rafael (667) 2 7 9 11 11 8
BOUWELS Nathan (670) 3 11 11 7 6 11
VANDAMME Arthur (751) 2 13 8 4 15 9
REVELLIN CLERC Antony (681) 3 11 11 11 13 11
DARY Louis (793) 3 11 12 8 11
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (788) 1 9 10 11 8
DAGORNE Killian (613) 3 11 11 11
ACHALME Tristan (500) 0 5 2 8
BOBIN Daniel (615) 0 9 2 6
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 11 11
DESJOUIS Gabin (762) 0 3 4 9
GAMBERINI Timo (753) 3 11 11 11
SALOUL David (616) 1 11 7 5 10
DELOUANE Yacine (781) 3 8 11 11 12
ANTON Mathieu (780) 1 11 8 9 5
SIBEAUD Lucas (625) 3 9 11 11 11
CLAUD Guillaume (644) 2 4 13 11 8 4
LOPEZ Theo (764) 3 11 11 6 11 11
TRECUL Johan (741) 3 11 12 17 10 11
LIDDALL Edward (736) 2 8 14 15 12 7
LAGUIGNE Teo (601) 0 9 3 5
CARLES Sacha (796) 3 11 11 11
Poule 1
1er - CATHELIN Victor
2ème - LAGUIGNE Teo
3ème - GROGNARD Madeline
CATHELIN Victor (798) 3 11 11 11 11
LAGUIGNE Teo (601) 1 8 13 5 7
GROGNARD Madeline (601) 0 5 6 7
LAGUIGNE Teo (601) 3 11 11 11
CATHELIN Victor (798) 3 11 11 11
GROGNARD Madeline (601) 0 5 7 2
Poule 2
1er - CARLES Sacha
2ème - PAQUET Leo
3ème - SCHOETTEL Thomas
CARLES Sacha (796) 3 11 11 11
SCHOETTEL Thomas (599) 0 9 7 6
PAQUET Leo (603) 3 11 13 6 11
SCHOETTEL Thomas (599) 1 7 11 11 4
CARLES Sacha (796) 3 11 11 11
PAQUET Leo (603) 0 5 4 7
Poule 3
1er - DAGORNE Killian
2ème - DARY Louis
3ème - NAGGEA Krishi
DARY Louis (793) 3 11 8 11 9 11
NAGGEA Krishi (595) 2 9 11 6 11 8
DARY Louis (793) 3 11 8 11 9 11
NAGGEA Krishi (595) 2 9 11 6 11 8
DAGORNE Killian (613) 3 9 11 9 11 12
NAGGEA Krishi (595) 2 11 9 11 5 10
DAGORNE Killian (613) 3 9 11 9 11 12
NAGGEA Krishi (595) 2 11 9 11 5 10
DARY Louis (793) 2 11 11 11 9 11
DAGORNE Killian (613) 3 13 6 8 11 13
DARY Louis (793) 2 11 11 11 9 11
DAGORNE Killian (613) 3 13 6 8 11 13
Poule 4
1er - DOTHAL-LELIEVRE Eliott
2ème - BOBIN Daniel
3ème - LEON Florent
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (788) 3 11 11 11
LEON Florent (593) 0 9 9 5
BOBIN Daniel (615) 3 7 11 11 10 11
LEON Florent (593) 2 11 7 6 12 9
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (788) 3 11 13 9 10 11
BOBIN Daniel (615) 2 4 11 11 12 2
Poule 5
1er - SOEN Remi
2ème - SALOUL David
3ème - BARLOT-LAHAYE Laurent
SOEN Remi (783) 3 11 11 11
BARLOT-LAHAYE Laurent (591) 0 5 5 5
SALOUL David (616) 3 11 12 13
BARLOT-LAHAYE Laurent (591) 0 6 10 11
SOEN Remi (783) 3 11 11 11
SALOUL David (616) 0 7 6 5
Poule 6
1er - DELOUANE Yacine
2ème - RAZAFIMANANJAKA Yohann
3ème - CHANEY Sylvain
DELOUANE Yacine (781) 3 11 7 12 11
RAZAFIMANANJAKA Yohann (552) 1 7 11 10 9
CHANEY Sylvain (622) 0 8 9 8
RAZAFIMANANJAKA Yohann (552) 3 11 11 11
DELOUANE Yacine (781) 3 11 11 11
CHANEY Sylvain (622) 0 7 9 6
Poule 7
1er - ANTON Mathieu
2ème - DESISSAIRE Nolan
3ème - KRUTH Bertrand
ANTON Mathieu (780) 3 11 11 11
DESISSAIRE Nolan (550) 0 3 9 8
KRUTH Bertrand (623) 2 12 11 4 9 11
DESISSAIRE Nolan (550) 3 10 7 11 11 13
ANTON Mathieu (780) 3 11 11 11
KRUTH Bertrand (623) 0 6 9 9
Poule 8
1er - DURAND Sacha
2ème - SIBEAUD Lucas
3ème - PATINIER Martin
DURAND Sacha (780) 3 11 9 2 11 14
PATINIER Martin (545) 2 8 11 11 7 12
SIBEAUD Lucas (625) 3 11 11 11
PATINIER Martin (545) 0 9 8 6
DURAND Sacha (780) 3 11 11 11
SIBEAUD Lucas (625) 0 9 8 1
Poule 9
1er - DA COSTA Natan
2ème - CLAUD Guillaume
3ème - TRABOULSY Shadi
DA COSTA Natan (768) 3 11 11 12
TRABOULSY Shadi (537) 0 6 8 10
DA COSTA Natan (768) 3 11 11 12
TRABOULSY Shadi (537) 0 6 8 10
CLAUD Guillaume (644) 3 11 11 7 8 15
TRABOULSY Shadi (537) 2 7 9 11 11 13
CLAUD Guillaume (644) 3 11 11 7 8 15
TRABOULSY Shadi (537) 2 7 9 11 11 13
DA COSTA Natan (768) 3 11 8 11 11 11
CLAUD Guillaume (644) 2 6 11 9 13 8
DA COSTA Natan (768) 3 11 8 11 11 11
CLAUD Guillaume (644) 2 6 11 9 13 8
Poule 10
1er - LOPEZ Theo
2ème - VANDAMME Vincent
3ème - LANDRÉ Erwann
LOPEZ Theo (764) 3 8 11 11 11
LANDRÉ Erwann (502) 1 11 9 6 8
VANDAMME Vincent (653) 3 11 11 11
LANDRÉ Erwann (502) 0 8 8 7
LOPEZ Theo (764) 3 11 11 16
VANDAMME Vincent (653) 0 6 9 14
Poule 11
1er - DESJOUIS Gabin
2ème - MUNOZ Rafael
3ème - LEPONT Lola
DESJOUIS Gabin (762) 3 11 8 11 11
LEPONT Lola (532) 1 7 11 3 6
MUNOZ Rafael (667) 3 11 11 11
LEPONT Lola (532) 0 6 3 1
DESJOUIS Gabin (762) 3 11 11 11
MUNOZ Rafael (667) 0 6 9 7
Poule 12
1er - BOUWELS Nathan
2ème - GAMBERINI Timo
3ème - BERTHAUD Lucien
GAMBERINI Timo (753) 3 11 11 8 11
BERTHAUD Lucien (500) 1 4 7 11 5
BOUWELS Nathan (670) 3 11 15 9 11
BERTHAUD Lucien (500) 1 6 13 11 5
GAMBERINI Timo (753) 2 18 11 11 11 9
BOUWELS Nathan (670) 3 20 5 13 5 11
Poule 13
1er - VANDAMME Arthur
2ème - ACHALME Tristan
3ème - MENARD Thibault
VANDAMME Arthur (751) 3 11 11 16
ACHALME Tristan (500) 0 8 9 14
MENARD Thibault (679) 2 11 7 12 9 11
ACHALME Tristan (500) 3 6 11 10 11 13
VANDAMME Arthur (751) 3 9 11 6 11 11
MENARD Thibault (679) 2 11 9 11 7 9
Poule 14
1er - CHAFFAUD Hugo
2ème - REVELLIN CLERC Antony
3ème - FALENTIN Pierre
CHAFFAUD Hugo (744) 3 12 9 11 11
FALENTIN Pierre (500) 1 10 11 9 3
REVELLIN CLERC Antony (681) 3 11 11 11
FALENTIN Pierre (500) 0 7 5 5
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 11 11
REVELLIN CLERC Antony (681) 0 6 5 6
Poule 15
1er - TRECUL Johan
2ème - MEGHZOULI Yassir
3ème - BRISSET Frederic
TRECUL Johan (741) 3 11 5 11 11
MEGHZOULI Yassir (500) 1 5 11 5 7
BRISSET Frederic (692) 0 8 8 7
MEGHZOULI Yassir (500) 3 11 11 11
TRECUL Johan (741) 3 11 11 11
BRISSET Frederic (692) 0 4 3 6
Poule 16
1er - FAUGIER Luka
2ème - LIDDALL Edward
3ème - LINH Vivi
FAUGIER Luka (739) 3 11 11 11
LINH Vivi (500) 0 5 6 8
LIDDALL Edward (736) 3 11 11 11
LINH Vivi (500) 0 4 6 4
FAUGIER Luka (739) 3 11 11 11
LIDDALL Edward (736) 0 6 8 5