Historique de match - Jour 1 - Tableau B / NC-899
Vue tableau graphique


Finale
GAMBERINI Timo (753) 0 7 8 3
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 11 11
1/2 finale
GAMBERINI Timo (753) 3 12 11 15 14 11
MEYLAN Clement (827) 2 14 8 13 16 4
PAUTY Eliott (805) 2 13 8 11 4 7
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 11 9 11 11
1/4 de finale
GAMBERINI Timo (753) 3 12 11 12
LAGUIGNE Teo (601) 0 10 9 10
CARLES Sacha (796) 1 11 7 9 7
MEYLAN Clement (827) 3 9 11 11 11
PAUTY Eliott (805) 3 8 11 11 11
DURAND Sacha (780) 1 11 5 6 9
ARNAUD-BEYSSERIAT Camille (846) 1 5 11 3 5
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 8 11 11
1/8ème de finale
GAMBERINI Timo (753) 3 11 4 14 5 11
CAMPOS ZITOUNI Alexandre (820) 2 9 11 12 11 3
LAGUIGNE Teo (601) 3 11 11 7 8 11
MOYA Erwan (850) 2 9 8 11 11 9
TRECUL Johan (741) 0 11 4 6
CARLES Sacha (796) 3 13 11 11
JACQUET Lilas (833) 0 2 9 3
MEYLAN Clement (827) 3 11 11 11
LAURENT Maxime (765) 0 6 8 6
PAUTY Eliott (805) 3 11 11 11
CLEMENTE Leon (747) 2 9 11 11 9 13
DURAND Sacha (780) 3 11 6 8 11 15
ARNAUD-BEYSSERIAT Camille (846) 3 11 11 11
BARTHELEMY Julien (844) 0 5 9 5
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 12 13
PERIOT Noah (884) 0 8 10 11
1/16ème de finale
MOYAT Alain (893) 0 7 10 10
GAMBERINI Timo (753) 3 11 12 12
BERTELOOT Tanguy (752) 0 8 6 9
CAMPOS ZITOUNI Alexandre (820) 3 11 11 11
LAGUIGNE Teo (601) 3 14 11 8 11
SOEN Remi (783) 1 12 7 11 4
DELOUANE Yacine (781) 2 12 9 8 12 9
MOYA Erwan (850) 3 10 11 11 10 11
DIFRAYA Toine (876) 2 11 11 10 5 8
TRECUL Johan (741) 3 7 9 12 11 11
CARLES Sacha (796) 3 11 11 6 11
SALAMANI Ryad (837) 1 6 8 11 5
JACQUET Lilas (833) 3 11 6 11 11
ZEGHOUDI Hizame (869) 1 7 11 5 8
MEYLAN Clement (827) 3 11 11 11
CORDANI MASSET Theo (879) 0 8 6 7
BOUGEOT Erine (881) 2 11 9 12 9 8
LAURENT Maxime (765) 3 7 11 10 11 11
PAUTY Eliott (805) 3 8 9 12 11 11
RAIMBAULT Titouan (832) 2 11 11 10 3 9
LALLIER Eddy (839) 1 11 11 3 8
CLEMENTE Leon (747) 3 9 13 11 11
DURAND Sacha (780) 3 11 11 11
BOUWELS Nathan (670) 0 7 7 8
SOO Leo (867) 1 13 6 4 8
ARNAUD-BEYSSERIAT Camille (846) 3 11 11 11 11
LIDDALL Edward (736) 2 8 9 11 11 9
BARTHELEMY Julien (844) 3 11 11 9 4 11
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 12 11
MUNOZ Rafael (667) 0 4 10 4
BRISSET Guillaume (809) 0 7 4 7
PERIOT Noah (884) 3 11 11 11
1/32ème de finale
GAMBERINI Timo (753) 3 11 11 11
FORET Valentin (760) 0 9 2 5
BERTELOOT Tanguy (752) 3 11 12 11 7 11
CLAUD Guillaume (644) 2 8 14 4 11 6
HICTER Jean-Francois (643) 0 4 3 5
CAMPOS ZITOUNI Alexandre (820) 3 11 11 11
SCHOETTEL Thomas (599) 0 7 9 6
SOEN Remi (783) 3 11 11 11
DELOUANE Yacine (781) 3 11 11 11
TERNAT Stephane (712) 0 7 2 5
TRECUL Johan (741) 3 11 11 11
FALENTIN Pierre (500) 0 7 7 5
CARLES Sacha (796) 3 11 11 11
PAQUET Leo (603) 0 6 7 3
ZEGHOUDI Hizame (869) 3 11 12 12
CATHELIN Victor (798) 0 9 10 10
LOPEZ Theo (764) 0 8 3 7
MEYLAN Clement (827) 3 11 11 11
MENARD Thibault (679) 1 13 6 9 7
LAURENT Maxime (765) 3 11 11 11 11
PAUTY Eliott (805) 3 6 7 12 11 11
DAGORNE Killian (613) 2 11 11 10 6 7
CLEMENTE Leon (747) 3 11 8 11 8 11
DARY Louis (793) 2 8 11 8 11 8
DURAND Sacha (780) 3 11 11 6 11
FAUGIER Luka (739) 1 7 7 11 8
ARNAUD-BEYSSERIAT Camille (846) 3 11 11 11
ANTON Mathieu (780) 0 5 8 4
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (788) 2 6 11 10 11 8
LIDDALL Edward (736) 3 11 5 12 5 11
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 11 11
SIBEAUD Lucas (625) 0 7 6 3
MUNOZ Rafael (667) 3 11 9 11 7 12
JAMBIER Marielle (807) 2 6 11 3 11 10
DESJOUIS Gabin (762) 1 6 10 11 11
BRISSET Guillaume (809) 3 11 12 7 13
Poule 1
1er - MOYAT Alain
2ème - SIBEAUD Lucas
3ème - KRUTH Bertrand
MOYAT Alain (893) 3 11 11 11
KRUTH Bertrand (623) 0 8 3 7
SIBEAUD Lucas (625) 3 11 11 11
KRUTH Bertrand (623) 0 8 2 4
MOYAT Alain (893) 3 11 8 11 11 11
SIBEAUD Lucas (625) 2 13 11 9 7 9
Poule 2
1er - PERIOT Noah
2ème - HICTER Jean-Francois
3ème - CHANEY Sylvain
PERIOT Noah (884) 3 11 11 11
CHANEY Sylvain (622) 0 5 9 8
HICTER Jean-Francois (643) 3 7 11 2 11 11
CHANEY Sylvain (622) 2 11 7 11 7 9
PERIOT Noah (884) 3 10 11 11 13 11
HICTER Jean-Francois (643) 2 12 6 6 15 6
Poule 3
1er - BOUGEOT Erine
2ème - CLAUD Guillaume
3ème - BOBIN Daniel
BOUGEOT Erine (881) 3 11 11 13
BOBIN Daniel (615) 0 4 9 11
CLAUD Guillaume (644) 3 11 11 9 8 11
BOBIN Daniel (615) 2 1 8 11 11 6
BOUGEOT Erine (881) 3 13 11 7 11
CLAUD Guillaume (644) 1 11 6 11 7
Poule 4
1er - CORDANI MASSET Theo
2ème - MUNOZ Rafael
3ème - MORFU Saverio
CORDANI MASSET Theo (879) 3 11 11 13
MORFU Saverio (840) 0 4 3 11
MUNOZ Rafael (667) 3 11 9 12 11
MORFU Saverio (840) 1 6 11 10 7
CORDANI MASSET Theo (879) 3 8 13 11 11
MUNOZ Rafael (667) 1 11 11 9 9
Poule 5
1er - DIFRAYA Toine
2ème - DAGORNE Killian
3ème - PILLOT Lucas
DIFRAYA Toine (876) 3 11 11 7 11
DAGORNE Killian (613) 1 8 7 11 7
PILLOT Lucas (670) 0 8 8 4
DAGORNE Killian (613) 3 11 11 11
DIFRAYA Toine (876) 3 11 11 11
PILLOT Lucas (670) 0 4 8 7
Poule 6
1er - BOUWELS Nathan
2ème - ZEGHOUDI Hizame
3ème - SAHUC Nicolas
ZEGHOUDI Hizame (869) 3 11 11 11
SAHUC Nicolas (605) 0 8 2 9
BOUWELS Nathan (670) 3 11 11 11
SAHUC Nicolas (605) 0 5 6 9
ZEGHOUDI Hizame (869) 2 7 12 11 14 7
BOUWELS Nathan (670) 3 11 14 9 12 11
Poule 7
1er - SOO Leo
2ème - PAQUET Leo
3ème - MAURIAT Tom
SOO Leo (867) 3 11 6 11 11
PAQUET Leo (603) 1 2 11 8 7
MAURIAT Tom (676) 1 6 11 8 4
PAQUET Leo (603) 3 11 8 11 11
SOO Leo (867) 3 12 11 11
MAURIAT Tom (676) 0 10 8 8
Poule 8
1er - MOYA Erwan
2ème - MENARD Thibault
3ème - GROGNARD Madeline
MOYA Erwan (850) 3 11 11 13
GROGNARD Madeline (601) 0 3 7 11
MENARD Thibault (679) 3 11 11 11
GROGNARD Madeline (601) 0 6 7 6
MOYA Erwan (850) 3 11 11 11
MENARD Thibault (679) 0 7 2 8
Poule 9
1er - LAGUIGNE Teo
2ème - ARNAUD-BEYSSERIAT Camille
3ème - BRISSET Frederic
ARNAUD-BEYSSERIAT Camille (846) 1 6 12 9 4
LAGUIGNE Teo (601) 3 11 10 11 11
BRISSET Frederic (692) 0 9 11 7
LAGUIGNE Teo (601) 3 11 13 11
ARNAUD-BEYSSERIAT Camille (846) 3 11 11 11
BRISSET Frederic (692) 0 9 3 4
Poule 10
1er - BARTHELEMY Julien
2ème - SCHOETTEL Thomas
3ème - HICTER Clarence
BARTHELEMY Julien (844) 3 11 11 11
SCHOETTEL Thomas (599) 0 9 4 6
HICTER Clarence (703) 2 12 13 4 7 6
SCHOETTEL Thomas (599) 3 10 11 11 11 11
BARTHELEMY Julien (844) 3 11 11 11
HICTER Clarence (703) 0 2 6 5
Poule 11
1er - LALLIER Eddy
2ème - TERNAT Stephane
3ème - NAGGEA Krishi
LALLIER Eddy (839) 3 4 11 11 9 12
NAGGEA Krishi (595) 2 11 6 4 11 10
TERNAT Stephane (712) 3 11 5 11 11 11
NAGGEA Krishi (595) 2 13 11 4 9 8
LALLIER Eddy (839) 3 11 11 11
TERNAT Stephane (712) 0 3 8 7
Poule 12
1er - SALAMANI Ryad
2ème - LIDDALL Edward
3ème - BARLOT-LAHAYE Laurent
SALAMANI Ryad (837) 3 9 13 11 11
BARLOT-LAHAYE Laurent (591) 1 11 11 6 3
LIDDALL Edward (736) 3 11 11 11
BARLOT-LAHAYE Laurent (591) 0 6 8 1
SALAMANI Ryad (837) 3 11 11 11
LIDDALL Edward (736) 0 6 4 8
Poule 13
1er - JACQUET Lilas
2ème - FAUGIER Luka
3ème - GACHELIN Guilhem
JACQUET Lilas (833) 3 6 12 11 7 11
GACHELIN Guilhem (573) 2 11 10 8 11 9
FAUGIER Luka (739) 3 11 11 3 11 11
GACHELIN Guilhem (573) 2 9 2 11 13 1
JACQUET Lilas (833) 3 11 11 9 11
FAUGIER Luka (739) 1 9 6 11 5
Poule 14
1er - RAIMBAULT Titouan
2ème - TRECUL Johan
3ème - DESISSAIRE Nolan
RAIMBAULT Titouan (832) 3 11 11 11
DESISSAIRE Nolan (550) 0 5 8 7
TRECUL Johan (741) 3 11 11 22
DESISSAIRE Nolan (550) 0 4 7 20
RAIMBAULT Titouan (832) 3 16 11 11
TRECUL Johan (741) 0 14 7 6
Poule 15
1er - CHAFFAUD Hugo
2ème - MEYLAN Clement
3ème - RAZAFIMANANJAKA Yohann
MEYLAN Clement (827) 3 11 11 11
RAZAFIMANANJAKA Yohann (552) 0 7 7 7
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 11 11
RAZAFIMANANJAKA Yohann (552) 0 7 5 3
MEYLAN Clement (827) 0 4 10 7
CHAFFAUD Hugo (744) 3 11 12 11
Poule 16
1er - CAMPOS ZITOUNI Alexandre
2ème - CLEMENTE Leon
3ème - PATINIER Martin
CAMPOS ZITOUNI Alexandre (820) 3 11 11 12
PATINIER Martin (545) 0 2 8 10
CLEMENTE Leon (747) 3 11 11 14
PATINIER Martin (545) 0 8 9 12
CAMPOS ZITOUNI Alexandre (820) 3 11 9 11 7 11
CLEMENTE Leon (747) 2 7 11 5 11 9
Poule 17
1er - BERTELOOT Tanguy
2ème - BRISSET Guillaume
3ème - LEPONT Lola
BRISSET Guillaume (809) 3 11 11 11
LEPONT Lola (532) 0 4 2 8
BERTELOOT Tanguy (752) 3 8 4 11 11 11
LEPONT Lola (532) 2 11 11 7 6 7
BRISSET Guillaume (809) 2 11 11 2 11 10
BERTELOOT Tanguy (752) 3 13 6 11 5 12
Poule 18
1er - JAMBIER Marielle
2ème - GAMBERINI Timo
3ème - JOBERT Philippe
JAMBIER Marielle (807) 3 11 7 11 11
JOBERT Philippe (533) 1 7 11 5 8
GAMBERINI Timo (753) 3 11 11 11
JOBERT Philippe (533) 0 4 9 6
JAMBIER Marielle (807) 3 11 11 11
GAMBERINI Timo (753) 0 8 7 6
Poule 19
1er - PAUTY Eliott
2ème - FORET Valentin
3ème - BORSOUK Yulia
PAUTY Eliott (805) 3 11 11 11
BORSOUK Yulia (523) 0 5 2 5
FORET Valentin (760) 3 11 11 11
BORSOUK Yulia (523) 0 7 9 8
PAUTY Eliott (805) 3 11 9 11 9 15
FORET Valentin (760) 2 5 11 5 11 13
Poule 20
1er - CATHELIN Victor
2ème - DESJOUIS Gabin
3ème - LANDRÉ Erwann
CATHELIN Victor (798) 3 11 15 11
LANDRÉ Erwann (502) 0 3 13 5
DESJOUIS Gabin (762) 3 11 9 11 11
LANDRÉ Erwann (502) 1 8 11 6 6
CATHELIN Victor (798) 3 11 11 11 2 12
DESJOUIS Gabin (762) 2 8 13 7 11 10
Poule 21
1er - CARLES Sacha
2ème - LAURENT Maxime
3ème - BERTHAUD Lucien
CARLES Sacha (796) 3 11 11 11
BERTHAUD Lucien (500) 0 6 5 6
LAURENT Maxime (765) 3 11 11 11
BERTHAUD Lucien (500) 0 4 6 7
CARLES Sacha (796) 3 11 7 11 11
LAURENT Maxime (765) 1 8 11 4 5
Poule 22
1er - DARY Louis
2ème - LOPEZ Theo
3ème - ACHALME Tristan
DARY Louis (793) 3 11 11 11
ACHALME Tristan (500) 0 7 4 4
LOPEZ Theo (764) 3 11 5 11 11
ACHALME Tristan (500) 1 6 11 1 4
DARY Louis (793) 3 11 11 11 9 11
LOPEZ Theo (764) 2 5 8 13 11 8
Poule 23
1er - DOTHAL-LELIEVRE Eliott
2ème - FALENTIN Pierre
3ème - DA COSTA Natan
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (788) 3 11 11 11
FALENTIN Pierre (500) 0 9 6 6
DA COSTA Natan (768) 2 8 11 11 8 9
FALENTIN Pierre (500) 3 11 3 5 11 11
DOTHAL-LELIEVRE Eliott (788) 3 11 11 16
DA COSTA Natan (768) 0 8 7 14
Poule 24
1er - SOEN Remi
2ème - DURAND Sacha
3ème - MEGHZOULI Yassir
SOEN Remi (783) 3 11 11 11
MEGHZOULI Yassir (500) 0 7 3 3
DURAND Sacha (780) 3 11 11 12
MEGHZOULI Yassir (500) 0 3 4 10
SOEN Remi (783) 3 2 8 12 11 11
DURAND Sacha (780) 2 11 11 10 8 2
Poule 25
1er - DELOUANE Yacine
2ème - ANTON Mathieu
3ème - LINH Vivi
DELOUANE Yacine (781) 3 11 11 11
LINH Vivi (500) 0 7 9 8
ANTON Mathieu (780) 3 11 11 11
LINH Vivi (500) 0 7 5 7
DELOUANE Yacine (781) 3 11 11 11 10 11
ANTON Mathieu (780) 2 7 13 8 12 4