Historique de match - Jour 2 - Tableau T / TTC Homme
Vue tableau graphique


Finale
ALCAYDE Guillaume (2719) 3 12 11 11 11 11
LIU Rundong (2524) 2 14 9 4 13 8
1/2 finale
ALCAYDE Guillaume (2719) 3 11 10 11 11
BARTZ Alexandre (2329) 1 9 12 7 8
ARMONY Mickael (2322) 0 5 8 10
LIU Rundong (2524) 3 11 11 12
1/4 de finale
ALCAYDE Guillaume (2719) 3 14 8 11 11
CABANEL Samuel (2314) 1 12 11 7 7
BARTZ Alexandre (2329) 3 6 11 11 11
IVARS Damien (2462) 1 11 8 2 9
SHOBAYO Bolaji David (2390) 2 7 11 10 11 9
ARMONY Mickael (2322) 3 11 9 12 9 11
NATUREL Lucas (2265) 1 11 8 5 7
LIU Rundong (2524) 3 6 11 11 11
1/8ème de finale
ALCAYDE Guillaume (2719) 3 8 11 11 11
KARAM Salim (2105) 1 11 1 3 5
NEMRAS Reda (2305) 1 11 6 4 7
CABANEL Samuel (2314) 3 9 11 11 11
BARTZ Alexandre (2329) 3 11 4 11 11
CEDAT Theau (2226) 1 8 11 8 8
ZANELLA Victor (2072) 0 9 9 4
IVARS Damien (2462) 3 11 11 11
SHOBAYO Bolaji David (2390) 3 11 11 11
MARTEAU Gabriel (1814) 0 6 6 4
GAUTHIER Lucie (2254) 1 8 11 8 6
ARMONY Mickael (2322) 3 11 6 11 11
DHOTEL Theophile (2314) 1 11 5 4 7
NATUREL Lucas (2265) 3 7 11 11 11
MESSABIH Bertrand (2192) 0 2 2 9
LIU Rundong (2524) 3 11 11 11
1/16ème de finale
ALCAYDE Guillaume (2719) 3 11 11 11
BOREL Valentin (2020) 0 2 8 3
KARAM Salim (2105) 3 11 11 11 11
CUTILLAS Tom (2131) 1 9 13 4 8
NEMRAS Reda (2305) 3 11 11 11
AGBODJAN Elias (1863) 0 3 6 8
ZOUITENE Bilel (1859) 0 9 2 4
CABANEL Samuel (2314) 3 11 11 11
BARTZ Alexandre (2329) 3 11 11 12
SERIN Thomas (2047) 0 8 6 10
BARTZ Quentin (2068) 0 8 2 10
CEDAT Theau (2226) 3 11 11 12
GRENIER Theo (1980) 1 12 5 5 8
ZANELLA Victor (2072) 3 10 11 11 11
BOULET Lucien (1664) 2 4 4 15 11 2
IVARS Damien (2462) 3 11 11 13 8 11
SHOBAYO Bolaji David (2390) 3 11 12 11
TIBI Pierre (2043) 0 8 10 5
MARTEAU Gabriel (1814) 3 15 11 11 6 12
BESSON Quentin (2204) 2 13 7 13 11 10
GAUTHIER Lucie (2254) 3 11 11 11
BOURGEOIS Brice (1909) 0 7 4 8
DOUCET Thibault (2053) 2 11 11 9 9 8
ARMONY Mickael (2322) 3 5 5 11 11 11
DHOTEL Theophile (2314) 3 9 11 11 11
GUITOU Antonin (1882) 1 11 5 4 6
LECUE Alan (1748) 1 13 7 6 6
NATUREL Lucas (2265) 3 11 11 11 11
MESSABIH Bertrand (2192) 3 11 11 14
FEYNAS Elliott (2044) 0 5 9 12
BARTZ Gabriel (2216) 1 6 11 5 9
LIU Rundong (2524) 3 11 9 11 11
1/32ème de finale
CHANEBOUX Adrien (1981) 0 5 5 7
BOREL Valentin (2020) 3 11 11 11
AGBODJAN Elias (1863) 3 11 14 12
GILET Albin (2061) 0 1 12 10
JOMEER Lenaic (2061) 2 6 11 11 6 4
ZOUITENE Bilel (1859) 3 11 4 9 11 11
REVIL Romain (1925) 2 10 11 11 7 10
SERIN Thomas (2047) 3 12 6 4 11 12
BARTZ Quentin (2068) 3 11 11 11
DEMARQUE Florian (1767) 0 7 3 4
PERRIN Corentin (1788) 0 5 5 5
ZANELLA Victor (2072) 3 11 11 11
ALABA-ONI Anthony (2095) 2 7 6 11 11 9
BOULET Lucien (1664) 3 11 11 8 7 11
LEPARLIER Hugo (1940) 1 7 11 7 9
TIBI Pierre (2043) 3 11 6 11 11
LINGURSKI Maiko (2081) 0 6 7 10
MARTEAU Gabriel (1814) 3 11 11 12
BOURGEOIS Brice (1909) 3 11 12 11
PILATE Maceo (2063) 0 6 10 4
DOUCET Thibault (2053) 3 11 7 11 11
PILATE Milan (1789) 1 9 11 9 9
GUITOU Antonin (1882) 3 7 9 11 11 11
BARTHOMEUF Pierre (2060) 2 11 11 5 9 8
JANIN COMBE Thomas (2063) 0 10 3 5
LECUE Alan (1748) 3 12 11 11
CORRIC Paolo (2020) 1 7 9 11 8
BARTZ Gabriel (2216) 3 11 11 8 11
Poule 1
1er - ALCAYDE Guillaume
2ème - PILATE Milan
3ème - BOUCHACOURT Tom
ALCAYDE Guillaume (2719) 3 11 11 11
BOUCHACOURT Tom (1788) 0 8 5 7
PILATE Milan (1789) 3 11 9 6 11 11
BOUCHACOURT Tom (1788) 2 9 11 11 8 5
ALCAYDE Guillaume (2719) 3 11 11 11
PILATE Milan (1789) 0 7 8 4
Poule 2
1er - LIU Rundong
2ème - PERRIN Corentin
3ème - SOUFIANOU Abdou Razaq Akorede
LIU Rundong (2524) 3 11 11 8 11
PERRIN Corentin (1788) 1 6 4 11 8
SOUFIANOU Abdou Razaq Akorede (1790) 2 7 11 11 6 9
PERRIN Corentin (1788) 3 11 7 7 11 11
LIU Rundong (2524) 3 11 8 11 11
SOUFIANOU Abdou Razaq Akorede (1790) 1 6 11 5 4
Poule 3
1er - IVARS Damien
2ème - MARTEAU Gabriel
3ème - ALLEGRE Cedric
IVARS Damien (2462) 3 11 11 11
ALLEGRE Cedric (1731) 0 6 8 2
MARTEAU Gabriel (1814) 3 10 13 11 11
ALLEGRE Cedric (1731) 1 12 11 3 4
IVARS Damien (2462) 3 11 11 11
MARTEAU Gabriel (1814) 0 7 8 8
Poule 4
1er - SHOBAYO Bolaji David
2ème - DEMARQUE Florian
3ème - BLONDEAU Robin
SHOBAYO Bolaji David (2390) 3 11 11 11
DEMARQUE Florian (1767) 0 2 9 7
BLONDEAU Robin (1815) 1 9 18 9 10
DEMARQUE Florian (1767) 3 11 16 11 12
SHOBAYO Bolaji David (2390) 3 11 11 11
BLONDEAU Robin (1815) 0 7 5 5
Poule 5
1er - BARTZ Alexandre
2ème - LECUE Alan
3ème - BAILLOT Hugo
BARTZ Alexandre (2329) 3 11 9 11 11
LECUE Alan (1748) 1 8 11 8 6
BAILLOT Hugo (1855) 0 5 9 8
LECUE Alan (1748) 3 11 11 11
BARTZ Alexandre (2329) 3 11 7 11 9 11
BAILLOT Hugo (1855) 2 6 11 9 11 8
Poule 6
1er - ARMONY Mickael
2ème - ZOUITENE Bilel
3ème - MIQUEU Romaric
ARMONY Mickael (2322) 3 12 11 11
MIQUEU Romaric (1700) 0 10 6 9
ZOUITENE Bilel (1859) 3 11 11 11
MIQUEU Romaric (1700) 0 5 9 8
ARMONY Mickael (2322) 3 11 11 11
ZOUITENE Bilel (1859) 0 6 7 8
Poule 7
1er - DHOTEL Theophile
2ème - AGBODJAN Elias
3ème - BENABID Ramy
DHOTEL Theophile (2314) 3 11 10 13 11
BENABID Ramy (1758) 1 7 12 11 7
AGBODJAN Elias (1863) 3 10 11 11 11
BENABID Ramy (1758) 1 12 9 8 5
DHOTEL Theophile (2314) 3 11 11 11
AGBODJAN Elias (1863) 0 9 7 8
Poule 8
1er - CABANEL Samuel
2ème - GUITOU Antonin
3ème - QUEIROS Nathan
CABANEL Samuel (2314) 3 11 11 10 11
QUEIROS Nathan (1677) 1 5 9 12 9
GUITOU Antonin (1882) 3 7 11 11 11
QUEIROS Nathan (1677) 1 11 9 5 6
CABANEL Samuel (2314) 3 11 11 11
GUITOU Antonin (1882) 0 7 8 5
Poule 9
1er - NEMRAS Reda
2ème - BOURGEOIS Brice
3ème - BOCCOVI Maxime-Romuald
NEMRAS Reda (2305) 3 11 11 11
BOCCOVI Maxime-Romuald (1696) 0 5 8 4
BOURGEOIS Brice (1909) 3 11 11 11
BOCCOVI Maxime-Romuald (1696) 0 4 7 9
NEMRAS Reda (2305) 3 11 11 9 11
BOURGEOIS Brice (1909) 1 8 7 11 4
Poule 10
1er - NATUREL Lucas
2ème - REVIL Romain
3ème - LORTHIOIR Clement
NATUREL Lucas (2265) 3 13 11 11
LORTHIOIR Clement (1674) 0 11 8 6
REVIL Romain (1925) 3 11 11 11 11
LORTHIOIR Clement (1674) 1 6 7 13 6
NATUREL Lucas (2265) 3 11 11 11
REVIL Romain (1925) 0 5 2 8
Poule 11
1er - GAUTHIER Lucie
2ème - BOULET Lucien
3ème - FERRANDEZ Mathis
GAUTHIER Lucie (2254) 3 11 8 11 11
BOULET Lucien (1664) 1 7 11 8 7
FERRANDEZ Mathis (1927) 0 8 9 6
BOULET Lucien (1664) 3 11 11 11
GAUTHIER Lucie (2254) 3 16 11 7 12
FERRANDEZ Mathis (1927) 1 14 9 11 10
Poule 12
1er - CEDAT Theau
2ème - LEPARLIER Hugo
3ème - BAELDE Eleonore
CEDAT Theau (2226) 3 11 11 11
BAELDE Eleonore (1618) 0 9 6 4
LEPARLIER Hugo (1940) 3 11 11 11
BAELDE Eleonore (1618) 0 8 7 7
CEDAT Theau (2226) 3 11 11 11
LEPARLIER Hugo (1940) 0 4 7 9
Poule 13
1er - GRENIER Theo
2ème - BARTZ Gabriel
3ème - BOUTET Paolo
BARTZ Gabriel (2216) 3 11 12 14
BOUTET Paolo (1606) 0 3 10 12
GRENIER Theo (1980) 3 11 11 11
BOUTET Paolo (1606) 0 6 9 4
BARTZ Gabriel (2216) 1 11 5 4 7
GRENIER Theo (1980) 3 8 11 11 11
Poule 14
1er - BESSON Quentin
2ème - CHANEBOUX Adrien
3ème - BROMBIN Elouan
BESSON Quentin (2204) 3 11 11 11
BROMBIN Elouan (1565) 0 4 5 9
CHANEBOUX Adrien (1981) 3 6 12 11 7 11
BROMBIN Elouan (1565) 2 11 10 3 11 8
BESSON Quentin (2204) 3 11 13 11
CHANEBOUX Adrien (1981) 0 5 11 8
Poule 15
1er - MESSABIH Bertrand
2ème - BOREL Valentin
3ème - DESCAMPS Fabien
MESSABIH Bertrand (2192) 3 11 11 11
DESCAMPS Fabien (1569) 0 8 7 7
BOREL Valentin (2020) 3 11 11 11
DESCAMPS Fabien (1569) 0 4 7 7
MESSABIH Bertrand (2192) 3 11 8 11 13
BOREL Valentin (2020) 1 8 11 5 11
Poule 16
1er - CUTILLAS Tom
2ème - CORRIC Paolo
3ème - QUEIROS Adam
CUTILLAS Tom (2131) 3 11 11 11
QUEIROS Adam (1508) 0 7 7 7
CORRIC Paolo (2020) 3 11 11 11
QUEIROS Adam (1508) 0 5 9 7
CUTILLAS Tom (2131) 3 13 10 11 9 11
CORRIC Paolo (2020) 2 11 12 8 11 8
Poule 17
1er - KARAM Salim
2ème - TIBI Pierre
3ème - DESPRETS Gabin
KARAM Salim (2105) 3 11 11 11
DESPRETS Gabin (1154) 0 5 3 4
TIBI Pierre (2043) 3 7 11 11 11
DESPRETS Gabin (1154) 1 11 3 6 4
KARAM Salim (2105) 3 13 8 11 15 11
TIBI Pierre (2043) 2 11 11 9 17 9
Poule 18
1er - FEYNAS Elliott
2ème - ALABA-ONI Anthony
3ème - FAMECHON Lein
ALABA-ONI Anthony (2095) 3 11 11 11
FAMECHON Lein (944) 0 4 3 8
FEYNAS Elliott (2044) 3 11 11 11
FAMECHON Lein (944) 0 4 4 6
ALABA-ONI Anthony (2095) 1 11 11 11 11
FEYNAS Elliott (2044) 3 13 13 4 13
Poule 19
1er - LINGURSKI Maiko
2ème - SERIN Thomas
3ème - BERTIN Jean-Dominique
LINGURSKI Maiko (2081) 3 11 11 11
BERTIN Jean-Dominique (1285) 0 6 7 6
SERIN Thomas (2047) 3 11 9 11 11
BERTIN Jean-Dominique (1285) 1 7 11 9 7
LINGURSKI Maiko (2081) 3 13 12 11
SERIN Thomas (2047) 0 11 10 8
Poule 20
1er - ZANELLA Victor
2ème - DOUCET Thibault
3ème - TUAILLON Emilien
ZANELLA Victor (2072) 3 11 14 1 11
TUAILLON Emilien (890) 1 3 12 11 7
DOUCET Thibault (2053) 3 11 11 11
TUAILLON Emilien (890) 0 8 4 7
ZANELLA Victor (2072) 3 11 11 11
DOUCET Thibault (2053) 0 3 9 8
Poule 21
1er - BARTZ Quentin
2ème - BARTHOMEUF Pierre
3ème - LARONDE Alexandre
BARTZ Quentin (2068) 3 11 11 11 11
LARONDE Alexandre (829) 1 3 7 13 5
BARTHOMEUF Pierre (2060) 3 11 11 11
LARONDE Alexandre (829) 0 8 4 2
BARTZ Quentin (2068) 3 11 11 11
BARTHOMEUF Pierre (2060) 0 5 8 2
Poule 22
1er - PILATE Maceo
2ème - JOMEER Lenaic
3ème - GIRAUD Kevin
PILATE Maceo (2063) 3 11 11 11
GIRAUD Kevin (798) 0 5 4 5
JOMEER Lenaic (2061) 3 11 17 11
GIRAUD Kevin (798) 0 5 15 5
PILATE Maceo (2063) 3 11 6 11 12
JOMEER Lenaic (2061) 1 8 11 6 10
Poule 23
1er - JANIN COMBE Thomas
2ème - GILET Albin
3ème - CORDANI MASSET Theo
JANIN COMBE Thomas (2063) 3 11 11 11
CORDANI MASSET Theo (670) 0 8 5 6
GILET Albin (2061) 3 13 11 11
CORDANI MASSET Theo (670) 0 11 4 9
JANIN COMBE Thomas (2063) 3 11 12 11
GILET Albin (2061) 0 9 10 1