Historique de match - Jour 1 - Tableau C / NC-1099
Vue tableau graphique


Finale
HOANG SABELLICO Matteo (943) 1 7 9 11 8
DUGUET Sacha (956) 3 11 11 9 11
1/2 finale
HOANG SABELLICO Matteo (943) 3 11 11 12 11
LE PEZENNEC Nils (799) 1 9 4 14 4
CAULIER Cyprien (927) 0 6 6 9
DUGUET Sacha (956) 3 11 11 11
1/4 de finale
GAMBERINI Lubin (885) 2 8 11 11 10 6
HOANG SABELLICO Matteo (943) 3 11 9 7 12 11
LE PEZENNEC Nils (799) 3 12 9 8 11 11
THOMASSE Matthias (1005) 2 10 11 11 8 8
CAULIER Cyprien (927) 3 11 8 7 11 11
BOUYSSOU Nolhan (930) 2 9 11 11 9 7
DUGUET Sacha (956) 3 18 11 11
SACCAZAN Allan (1088) 0 16 8 9
1/8ème de finale
GAMBERINI Lubin (885) 3 11 7 11 13 13
PASTEUR Jules (982) 2 6 11 13 11 11
LAUGIER Tom (1019) 2 12 4 11 11 5
HOANG SABELLICO Matteo (943) 3 14 11 6 5 11
LEVOY Leo (1050) 1 9 11 7 7
LE PEZENNEC Nils (799) 3 11 4 11 11
THOMASSE Matthias (1005) 3 6 11 11 11
FLEURY Julie (924) 1 11 3 7 1
CAULIER Cyprien (927) 3 11 12 11
POUCHOT Dylan (1002) 0 7 10 8
FERRERE Maxime (960) 0 5 9 8
BOUYSSOU Nolhan (930) 3 11 11 11
CAZENAVE Paul (939) 1 9 11 11 4
DUGUET Sacha (956) 3 11 13 9 11
LE BOULAIRE Antoine (826) 0 7 4 4
SACCAZAN Allan (1088) 3 11 11 11
1/16ème de finale
SPADAFORA Enzo (1089) 1 4 17 2 6
GAMBERINI Lubin (885) 3 11 15 11 11
PASTEUR Jules (982) 3 11 11 11
BERTRAND Franck (983) 0 7 5 3
LAUGIER Tom (1019) 3 8 11 11 11
FONTI Lucas (948) 1 11 2 9 8
HOANG SABELLICO Matteo (943) 3 11 11 11
ALLES Bastien (1030) 0 9 5 8
LEVOY Leo (1050) 3 11 12 11 11
BOUYSSOU Lucas (912) 1 13 10 7 9
FRADET Paul (992) 0 9 5 9
LE PEZENNEC Nils (799) 3 11 11 11
NAGY Timothe (806) 2 11 9 3 11 6
THOMASSE Matthias (1005) 3 9 11 11 2 11
FLEURY Julie (924) 3 10 12 11 7 11
PROUST David (1055) 2 12 10 9 11 9
GHAOUTI Saad (767) 0 4 6 9
CAULIER Cyprien (927) 3 11 11 11
POUCHOT Dylan (1002) 3 11 11 11
MENAND Nathan (774) 0 6 2 5
VAYRON Louis (769) 1 10 3 11 7
FERRERE Maxime (960) 3 12 11 9 11
BOUYSSOU Nolhan (930) 3 11 11 11
ROUDET Michael (1046) 0 9 9 4
DEDIT Simon (789) 0 6 8 5
CAZENAVE Paul (939) 3 11 11 11
DUGUET Sacha (956) 3 11 11 10 11
NESME Bruno (1010) 1 6 6 12 9
ROLLIN Noah (990) 0 10 9 8
LE BOULAIRE Antoine (826) 3 12 11 11
CHAMORET Valentin (568) 0 0 0 0
SACCAZAN Allan (1088) 3 11 11 11
1/32ème de finale
GAMBERINI Lubin (885) 3 11 11 12
CUERQ Amael (907) 0 4 2 10
PASTEUR Jules (982) 3 11 11 11
MENARD Thibault (695) 0 2 2 4
BERGER Julien (1039) 0 0 0 0
BERTRAND Franck (983) 3 11 11 11
LAUGIER Tom (1019) 3 11 11 11
MOTTAZ Theo (766) 0 4 7 6
ALBENTOZA Flavie (811) 0 4 6 4
FONTI Lucas (948) 3 11 11 11
HOANG SABELLICO Matteo (943) 3 2 11 11 11
TILLIE Benjamin (982) 1 11 9 7 9
RIBEIRO Rafael (827) 1 6 14 3 9
BOUYSSOU Lucas (912) 3 11 12 11 11
WALZER Martin (962) 2 7 5 11 11 8
FRADET Paul (992) 3 11 11 6 5 11
LIMOUSIN Nathan (1080) 1 7 11 2 7
LE PEZENNEC Nils (799) 3 11 8 11 11
NAGY Timothe (806) 3 11 11 13
VAYSSE Léa (776) 0 3 6 11
THOMASSE Matthias (1005) 3 1 11 11 11
DUVILLARD Franck (967) 1 11 8 8 7
FLEURY Julie (924) 3 17 12 8 11
AUDIC Benjamin (859) 1 15 10 11 8
NEGRE Philippe (840) 0 5 4 6
CAULIER Cyprien (927) 3 11 11 11
MONCORGER Maxime (975) 0 5 3 8
POUCHOT Dylan (1002) 3 11 11 11
MENAND Nathan (774) 3 11 6 16 11
CORRIAS Nolan (807) 1 6 11 14 6
BARTHELEMY Julien (692) 0 10 4 8
VAYRON Louis (769) 3 12 11 11
FERCOT Gabin (677) 0 8 8 10
FERRERE Maxime (960) 3 11 11 12
BOUYSSOU Nolhan (930) 3 11 11 11
DOTHAL- LELIEVRE Eliott (628) 0 8 4 3
MARESCHAL Leo (818) 0 7 7 4
CAZENAVE Paul (939) 3 11 11 11
DUGUET Sacha (956) 3 11 11 11
LAGACY Eliott (814) 0 7 5 5
POUYET Ivane (735) 1 6 11 6 5
NESME Bruno (1010) 3 11 9 11 11
ROLLIN Noah (990) 3 11 11 11
SOSSONG Jules (790) 0 4 8 8
NGUYEN BELHOMME Axel (793) 0 5 4 5
LE BOULAIRE Antoine (826) 3 11 11 11
CHAMORET Valentin (568) 3 11 8 9 11 11
HAMOT Jérémy (897) 2 5 11 11 4 8
Poule 1
1er - SPADAFORA Enzo
2ème - POUYET Ivane
3ème - GIRAULT Arthur
SPADAFORA Enzo (1089) 3 11 11 11
POUYET Ivane (735) 0 6 5 6
GIRAULT Arthur (740) 2 7 10 11 12 5
POUYET Ivane (735) 3 11 12 9 10 11
SPADAFORA Enzo (1089) 3 11 6 11 11
GIRAULT Arthur (740) 1 8 11 5 6
Poule 2
1er - SACCAZAN Allan
2ème - MOTTAZ Theo
3ème - LOZA-ANDENAS Kalyan
SACCAZAN Allan (1088) 3 11 11 11
LOZA-ANDENAS Kalyan (731) 0 5 8 8
MOTTAZ Theo (766) 3 11 11 4 10 11
LOZA-ANDENAS Kalyan (731) 2 9 8 11 12 3
SACCAZAN Allan (1088) 3 11 11 11
MOTTAZ Theo (766) 0 8 4 7
Poule 3
1er - GHAOUTI Saad
2ème - LIMOUSIN Nathan
3ème - AUDUREAU William
LIMOUSIN Nathan (1080) 3 11 9 11 11
AUDUREAU William (725) 1 4 11 6 5
GHAOUTI Saad (767) 3 3 7 11 11 11
AUDUREAU William (725) 2 11 11 7 4 2
LIMOUSIN Nathan (1080) 2 5 11 7 11 8
GHAOUTI Saad (767) 3 11 9 11 7 11
Poule 4
1er - PROUST David
2ème - VAYRON Louis
3ème - BOBIN Daniel
PROUST David (1055) 3 8 11 11 11
BOBIN Daniel (723) 1 11 5 4 3
VAYRON Louis (769) 3 11 11 11
BOBIN Daniel (723) 0 6 4 3
PROUST David (1055) 3 11 8 11 6 11
VAYRON Louis (769) 2 9 11 7 11 9
Poule 5
1er - LEVOY Leo
2ème - MENAND Nathan
3ème - NAZARET Guillaume
LEVOY Leo (1050) 3 11 11 11
NAZARET Guillaume (720) 0 5 8 7
MENAND Nathan (774) 3 11 11 11
NAZARET Guillaume (720) 0 3 8 8
LEVOY Leo (1050) 3 11 11 11
MENAND Nathan (774) 0 3 9 7
Poule 6
1er - ROUDET Michael
2ème - VAYSSE Léa
3ème - BROMBIN Aniel
ROUDET Michael (1046) 3 11 7 11 11
BROMBIN Aniel (719) 1 3 11 1 7
VAYSSE Léa (776) 3 11 11 10 3 11
BROMBIN Aniel (719) 2 4 6 12 11 4
ROUDET Michael (1046) 3 11 11 11
VAYSSE Léa (776) 0 6 5 7
Poule 7
1er - DEDIT Simon
2ème - BERGER Julien
3ème - PIQUET Quentin
BERGER Julien (1039) 3 11 7 11 7 11
PIQUET Quentin (715) 2 2 11 0 11 5
DEDIT Simon (789) 3 8 13 10 11 11
PIQUET Quentin (715) 2 11 11 12 9 8
BERGER Julien (1039) 2 11 8 4 11 9
DEDIT Simon (789) 3 6 11 11 4 11
Poule 8
1er - ALLES Bastien
2ème - SOSSONG Jules
3ème - LECERF Nino
ALLES Bastien (1030) 3 9 11 11 12
LECERF Nino (710) 1 11 9 6 10
SOSSONG Jules (790) 3 11 13 11
LECERF Nino (710) 0 7 11 5
ALLES Bastien (1030) 3 11 11 8 11
SOSSONG Jules (790) 1 9 9 11 8
Poule 9
1er - LAUGIER Tom
2ème - NGUYEN BELHOMME Axel
3ème - ZEGHOUDI Hizame
LAUGIER Tom (1019) 3 11 11 11
ZEGHOUDI Hizame (709) 0 2 5 6
NGUYEN BELHOMME Axel (793) 3 11 7 11 11
ZEGHOUDI Hizame (709) 1 6 11 6 8
LAUGIER Tom (1019) 3 10 11 11 11
NGUYEN BELHOMME Axel (793) 1 12 5 8 8
Poule 10
1er - NESME Bruno
2ème - MENARD Thibault
3ème - GIRAUD Kevin
NESME Bruno (1010) 3 11 12 11
MENARD Thibault (695) 0 6 10 8
GIRAUD Kevin (798) 0 8 10 1
MENARD Thibault (695) 3 11 12 11
NESME Bruno (1010) 3 11 7 12 14
GIRAUD Kevin (798) 1 6 11 10 12
Poule 11
1er - BARTHELEMY Julien
2ème - THOMASSE Matthias
3ème - BERTAULD Christophe
THOMASSE Matthias (1005) 0 9 2 3
BARTHELEMY Julien (692) 3 11 11 11
BERTAULD Christophe (800) 0 9 7 6
BARTHELEMY Julien (692) 3 11 11 11
THOMASSE Matthias (1005) 3 11 11 11
BERTAULD Christophe (800) 0 9 9 8
Poule 12
1er - LE PEZENNEC Nils
2ème - POUCHOT Dylan
3ème - CHARBONNEL Thomas
POUCHOT Dylan (1002) 3 11 11 11
CHARBONNEL Thomas (678) 0 7 2 5
LE PEZENNEC Nils (799) 3 11 11 11
CHARBONNEL Thomas (678) 0 3 3 4
POUCHOT Dylan (1002) 2 11 13 8 11 9
LE PEZENNEC Nils (799) 3 9 15 11 3 11
Poule 13
1er - NAGY Timothe
2ème - FERCOT Gabin
3ème - SAUVIAT Louis
SAUVIAT Louis (1000) 0 6 3 9
FERCOT Gabin (677) 3 11 11 11
NAGY Timothe (806) 3 11 6 11 11
FERCOT Gabin (677) 1 8 11 9 6
SAUVIAT Louis (1000) 1 11 10 5 9
NAGY Timothe (806) 3 7 12 11 11
Poule 14
1er - CORRIAS Nolan
2ème - FRADET Paul
3ème - TERNAT Stephane
FRADET Paul (992) 3 11 7 12 9 11
TERNAT Stephane (675) 2 3 11 10 11 7
CORRIAS Nolan (807) 3 11 11 10 11
TERNAT Stephane (675) 1 9 4 12 8
FRADET Paul (992) 1 7 11 10 9
CORRIAS Nolan (807) 3 11 6 12 11
Poule 15
1er - ROLLIN Noah
2ème - ALBENTOZA Flavie
3ème - DOUHAY Axel
ROLLIN Noah (990) 3 12 11 11
DOUHAY Axel (674) 0 10 8 7
ALBENTOZA Flavie (811) 3 8 11 11 7 11
DOUHAY Axel (674) 2 11 9 9 11 9
ROLLIN Noah (990) 3 11 11 11
ALBENTOZA Flavie (811) 0 9 7 8
Poule 16
1er - BERTRAND Franck
2ème - MARESCHAL Leo
3ème - LOPEZ Theo
BERTRAND Franck (983) 3 11 11 11
LOPEZ Theo (669) 0 6 6 6
MARESCHAL Leo (818) 3 11 5 8 11 11
LOPEZ Theo (669) 2 7 11 11 6 7
BERTRAND Franck (983) 3 11 11 11 8 11
MARESCHAL Leo (818) 2 13 1 4 11 3
Poule 17
1er - PASTEUR Jules
2ème - LAGACY Eliott
3ème - CLAUD Guillaume
PASTEUR Jules (982) 3 11 11 11
CLAUD Guillaume (665) 0 4 6 6
LAGACY Eliott (814) 3 11 11 11
CLAUD Guillaume (665) 0 6 6 1
PASTEUR Jules (982) 3 12 6 11 11
LAGACY Eliott (814) 1 10 11 5 6
Poule 18
1er - LE BOULAIRE Antoine
2ème - TILLIE Benjamin
3ème - REVEL Gaspard
TILLIE Benjamin (982) 3 13 11 15
REVEL Gaspard (642) 0 11 8 13
LE BOULAIRE Antoine (826) 3 11 11 11
REVEL Gaspard (642) 0 4 8 7
TILLIE Benjamin (982) 0 7 4 11
LE BOULAIRE Antoine (826) 3 11 11 13
Poule 19
1er - MONCORGER Maxime
2ème - RIBEIRO Rafael
3ème - MORIAME Rayane
MONCORGER Maxime (975) 3 11 11 11 11
MORIAME Rayane (630) 1 9 9 13 7
RIBEIRO Rafael (827) 3 11 11 11
MORIAME Rayane (630) 0 9 2 5
MONCORGER Maxime (975) 3 11 11 11
RIBEIRO Rafael (827) 0 5 6 8
Poule 20
1er - DUVILLARD Franck
2ème - DOTHAL- LELIEVRE Eliott
3ème - LARONDE Alexandre
DUVILLARD Franck (967) 3 12 4 11 11
DOTHAL- LELIEVRE Eliott (628) 1 10 11 3 4
LARONDE Alexandre (829) 1 7 11 6 3
DOTHAL- LELIEVRE Eliott (628) 3 11 8 11 11
DUVILLARD Franck (967) 3 11 12 11
LARONDE Alexandre (829) 0 5 10 1
Poule 21
1er - WALZER Martin
2ème - NEGRE Philippe
3ème - NGUYEN Ngockhanh
WALZER Martin (962) 3 11 11 11
NGUYEN Ngockhanh (627) 0 5 8 5
NEGRE Philippe (840) 3 11 11 10 11
NGUYEN Ngockhanh (627) 1 8 5 12 7
WALZER Martin (962) 3 11 6 11 11
NEGRE Philippe (840) 1 6 11 3 2
Poule 22
1er - FERRERE Maxime
2ème - AUDIC Benjamin
3ème - ALUNNI Jean Pierre
FERRERE Maxime (960) 3 11 11 11
ALUNNI Jean Pierre (596) 0 3 4 7
AUDIC Benjamin (859) 3 11 11 11
ALUNNI Jean Pierre (596) 0 9 8 4
FERRERE Maxime (960) 3 11 11 11
AUDIC Benjamin (859) 0 4 9 7
Poule 23
1er - DUGUET Sacha
2ème - GAMBERINI Lubin
3ème - VALENCIA-ROCHE Noam
DUGUET Sacha (956) 3 11 11 11
VALENCIA-ROCHE Noam (584) 0 4 8 5
GAMBERINI Lubin (885) 3 11 11 11
VALENCIA-ROCHE Noam (584) 0 4 8 7
DUGUET Sacha (956) 3 11 11 11
GAMBERINI Lubin (885) 0 2 3 2
Poule 24
1er - FONTI Lucas
2ème - HAMOT Jérémy
3ème - GODBILLE Remi
FONTI Lucas (948) 3 11 11 11
GODBILLE Remi (579) 0 7 3 6
HAMOT Jérémy (897) 3 11 11 11
GODBILLE Remi (579) 0 5 7 7
FONTI Lucas (948) 3 11 15 15 12 11
HAMOT Jérémy (897) 2 6 17 17 10 9
Poule 25
1er - HOANG SABELLICO Matteo
2ème - CHAMORET Valentin
3ème - MABRUT-SAUNIER Vadim
HOANG SABELLICO Matteo (943) 3 11 9 6 12 11
CHAMORET Valentin (568) 2 9 11 11 10 9
MABRUT-SAUNIER Vadim (898) 2 15 7 11 12 6
CHAMORET Valentin (568) 3 13 11 13 10 11
HOANG SABELLICO Matteo (943) 3 11 8 8 11 11
MABRUT-SAUNIER Vadim (898) 2 9 11 11 3 9
Poule 26
1er - CAZENAVE Paul
2ème - CUERQ Amael
3ème - SAPIN Théodore
CAZENAVE Paul (939) 3 12 11 11
SAPIN Théodore (568) 0 10 8 4
CUERQ Amael (907) 3 9 11 11 12
SAPIN Théodore (568) 1 11 7 9 10
CAZENAVE Paul (939) 3 11 11 11
CUERQ Amael (907) 0 5 9 6
Poule 27
1er - BOUYSSOU Nolhan
2ème - FLEURY Julie
3ème - FOREST Léo
BOUYSSOU Nolhan (930) 3 11 11 13
FOREST Léo  (554) 0 7 5 11
FLEURY Julie (924) 3 11 10 11 5 11
FOREST Léo  (554) 2 8 12 4 11 7
BOUYSSOU Nolhan (930) 3 11 11 11
FLEURY Julie (924) 0 6 7 7
Poule 28
1er - BOUYSSOU Lucas
2ème - CAULIER Cyprien
3ème - MORFU Carla
CAULIER Cyprien (927) 3 11 11 11
MORFU Carla (519) 0 7 4 4
BOUYSSOU Lucas (912) 3 11 14 11
MORFU Carla (519) 0 8 12 4
CAULIER Cyprien (927) 2 12 7 11 11 12
BOUYSSOU Lucas (912) 3 10 11 13 9 14