Finale
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 6 11 11
HERVE LUCHEZ Basile (915) 1 6 11 7 6
1/2 finale
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 11 11
JEDRZEJAK Corentin (844) 0 4 7 6
HERVE LUCHEZ Basile (915) 3 12 11 11
ROBINSON Yanis (1129) 0 10 9 5
1/4 de finale
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 7 11 11
BOURDEL Mathilde (1140) 1 4 11 3 1
LEROYER Robin (1159) 0 5 9 7
JEDRZEJAK Corentin (844) 3 11 11 11
MORFU Matteo (1173) 1 7 11 10 4
HERVE LUCHEZ Basile (915) 3 11 7 12 11
ROBINSON Yanis (1129) 3 11 11 14
BOUTET Paolo (1011) 0 7 9 12
1/8ème de finale
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 11 11
CHENET Charles (1079) 0 6 8 5
PRADIER Arno (1136) 0 5 6 6
BOURDEL Mathilde (1140) 3 11 11 11
LEROYER Robin (1159) 3 11 11 11
LELIEVRE Pierre (1027) 0 5 8 6
GOURDAN Louis (964) 0 6 6 4
JEDRZEJAK Corentin (844) 3 11 11 11
MORFU Matteo (1173) 3 11 11 11
COATMEUR Mateo (1087) 0 9 8 8
SEYTIER Julien (1126) 0 4 5 6
HERVE LUCHEZ Basile (915) 3 11 11 11
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 1 6 11 2 9
ROBINSON Yanis (1129) 3 11 3 11 11
BOUTET Paolo (1011) 3 11 11 10 11
JEANNINGROS Adrien (937) 1 9 6 12 8
1/16ème de finale
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 8 11 11
SINNO Louis (949) 1 4 11 8 4
WIRKHANI Lyazid (997) 0 7 6 9
CHENET Charles (1079) 3 11 11 11
PRADIER Arno (1136) 3 7 11 9 11 11
BUGEAUD Anthony (1176) 2 11 7 11 9 9
MAGAND Caroline (1067) 1 7 8 14 7
BOURDEL Mathilde (1140) 3 11 11 12 11
LEROYER Robin (1159) 3 3 11 11 12
RICHER Mathis (1152) 1 11 7 9 10
LELIEVRE Pierre (1027) 3 7 9 13 11 11
LORTHIOIR Julie (960) 2 11 11 11 7 9
GOURDAN Louis (964) 3 11 11 11
BERGER Anthony (1024) 0 8 8 6
LADOUX Olivier (981) 1 11 6 4 4
JEDRZEJAK Corentin (844) 3 3 11 11 11
MORFU Matteo (1173) 3 11 13 11
GOUTAGNY Soleyane (1102) 0 4 11 6
BORNES Romain (1035) 2 7 1 11 11 9
COATMEUR Mateo (1087) 3 11 11 4 8 11
SEYTIER Julien (1126) 3 11 11 11
SACCAZAN Allan (1033) 0 5 8 7
GAUBERTI Jonathan (853) 0 4 6 7
HERVE LUCHEZ Basile (915) 3 11 11 11
KERBRAT Erwan (1144) 0 6 11 4
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 3 11 13 11
DUBOIS Melina (1033) 1 11 7 7 5
ROBINSON Yanis (1129) 3 9 11 11 11
ARMAND Gregory (1081) 1 7 10 11 7
BOUTET Paolo (1011) 3 11 12 9 11
JEANNINGROS Adrien (937) 3 11 11 7 12
LEMESRE Loic (832) 1 6 2 11 10
1/32ème de finale
SINNO Louis (949) 3 6 7 11 13 11
LOUBIER Quentin (954) 2 11 11 6 11 9
BUGEAUD Anthony (1176) 3 11 11 11
SAMMIEZ Olivier (1018) 0 4 7 7
MAGAND Caroline (1067) 3 11 11 11
MAIGNAN Jimmy (837) 0 4 6 6
RICHER Mathis (1152) 3 7 11 11 11
CHEVALIER Julie (992) 1 11 8 9 5
LADOUX Olivier (981) 3 11 11 7 11
BAZOT Noah (932) 1 7 4 11 8
IMPERIALI Henri (681) 2 11 10 11 7 7
GOUTAGNY Soleyane (1102) 3 6 12 8 11 11
SIRIEIX Noa (577) 1 3 2 11 2
GAUBERTI Jonathan (853) 3 11 11 5 11
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 3 11 11 11
BEY Armand (632) 0 6 6 3
DUBOIS Melina (1033) 3 11 11 9 8 11
BARRIER Antoine (831) 2 8 9 11 11 5
MARIGNIER Stephane (1123) 0 5 7 5
JEANNINGROS Adrien (937) 3 11 11 11
Poule 1
1er - BLONDEAU Robin
2ème - BARRIER Antoine
BLONDEAU Robin (1181) 3 11 11 11
BARRIER Antoine (831) 0 2 4 4
Poule 2
1er - LEMESRE Loic
2ème - BUGEAUD Anthony
BUGEAUD Anthony (1176) 2 11 8 11 8 9
LEMESRE Loic (832) 3 4 11 6 11 11
Poule 3
1er - MORFU Matteo
2ème - MAIGNAN Jimmy
3ème - GAZE Nicolas
MORFU Matteo (1173) 3 10 7 11 11 11
GAZE Nicolas (823) 2 12 11 7 4 4
MAIGNAN Jimmy (837) 3 11 11 11
GAZE Nicolas (823) 0 6 6 8
MORFU Matteo (1173) 3 12 11 11
MAIGNAN Jimmy (837) 0 10 2 8
Poule 4
1er - JEDRZEJAK Corentin
2ème - COUDEVILLE Pierre Emmanuel
3ème - HUYNH Leo
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 3 11 11 11
HUYNH Leo (801) 0 6 5 8
JEDRZEJAK Corentin (844) 3 6 11 11 11
HUYNH Leo (801) 1 11 3 6 8
COUDEVILLE Pierre Emmanuel (1171) 1 2 11 6 5
JEDRZEJAK Corentin (844) 3 11 5 11 11
Poule 5
1er - LEROYER Robin
2ème - GAUBERTI Jonathan
3ème - PEYRETAILLADE Thierry
LEROYER Robin (1159) 3 11 11 11
PEYRETAILLADE Thierry (798) 0 6 5 9
GAUBERTI Jonathan (853) 3 11 10 11 12
PEYRETAILLADE Thierry (798) 1 5 12 8 10
LEROYER Robin (1159) 3 10 12 11 11
GAUBERTI Jonathan (853) 1 12 10 8 9
Poule 6
1er - HERVE LUCHEZ Basile
2ème - RICHER Mathis
3ème - GNANAGO Jean-lynce
RICHER Mathis (1152) 3 11 13 11
GNANAGO Jean-lynce (736) 0 4 11 7
HERVE LUCHEZ Basile (915) 3 11 11 11
GNANAGO Jean-lynce (736) 0 7 4 6
RICHER Mathis (1152) 1 12 10 4 10
HERVE LUCHEZ Basile (915) 3 10 12 11 12
Poule 7
1er - KERBRAT Erwan
2ème - BAZOT Noah
3ème - LAUMAY Louis
KERBRAT Erwan (1144) 3 11 11 11
LAUMAY Louis (687) 0 4 6 2
BAZOT Noah (932) 3 11 3 11 11
LAUMAY Louis (687) 1 7 11 5 8
KERBRAT Erwan (1144) 3 11 12 11
BAZOT Noah (932) 0 7 10 2
Poule 8
1er - BOURDEL Mathilde
2ème - IMPERIALI Henri
3ème - BEY Jean Marc
BOURDEL Mathilde (1140) 3 11 11 9 11
IMPERIALI Henri (681) 1 9 9 11 2
BEY Jean Marc (936) 2 14 8 11 6 2
IMPERIALI Henri (681) 3 12 11 5 11 11
BOURDEL Mathilde (1140) 3 11 11 11
BEY Jean Marc (936) 0 5 8 6
Poule 9
1er - PRADIER Arno
2ème - JEANNINGROS Adrien
3ème - DUCHE Florent
PRADIER Arno (1136) 3 11 11 11
DUCHE Florent (679) 0 7 8 7
JEANNINGROS Adrien (937) 3 11 11 11
DUCHE Florent (679) 0 6 9 8
PRADIER Arno (1136) 3 11 11 11
JEANNINGROS Adrien (937) 0 6 7 7
Poule 10
1er - ROBINSON Yanis
2ème - SINNO Louis
3ème - PECOUT Leny
ROBINSON Yanis (1129) 3 11 11 11
PECOUT Leny (666) 0 6 7 8
SINNO Louis (949) 3 11 11 11
PECOUT Leny (666) 0 6 6 5
ROBINSON Yanis (1129) 3 11 11 2 11
SINNO Louis (949) 1 6 8 11 3
Poule 11
1er - SEYTIER Julien
2ème - LOUBIER Quentin
3ème - PECOUT Loris
SEYTIER Julien (1126) 3 11 11 11
PECOUT Loris (664) 0 2 8 7
LOUBIER Quentin (954) 3 11 11 11
PECOUT Loris (664) 0 8 5 7
SEYTIER Julien (1126) 3 11 11 9 6 11
LOUBIER Quentin (954) 2 6 8 11 11 3
Poule 12
1er - LORTHIOIR Julie
2ème - MARIGNIER Stephane
3ème - PEYRETAILLADE Matheo
MARIGNIER Stephane (1123) 3 11 11 11
PEYRETAILLADE Matheo (656) 0 9 7 9
LORTHIOIR Julie (960) 3 11 11 11
PEYRETAILLADE Matheo (656) 0 4 7 6
MARIGNIER Stephane (1123) 1 4 5 11 2
LORTHIOIR Julie (960) 3 11 11 9 11
Poule 13
1er - GOURDAN Louis
2ème - GOUTAGNY Soleyane
3ème - CORTAMBERT Fanny
GOUTAGNY Soleyane (1102) 3 11 11 7 11
CORTAMBERT Fanny (651) 1 8 7 11 5
GOURDAN Louis (964) 3 8 11 11 11
CORTAMBERT Fanny (651) 1 11 4 3 8
GOUTAGNY Soleyane (1102) 2 12 12 7 9 4
GOURDAN Louis (964) 3 10 10 11 11 11
Poule 14
1er - COATMEUR Mateo
2ème - LADOUX Olivier
3ème - VANSTEENE David
COATMEUR Mateo (1087) 3 11 11 13
VANSTEENE David (648) 0 9 9 11
LADOUX Olivier (981) 3 11 11 11
VANSTEENE David (648) 0 2 4 5
COATMEUR Mateo (1087) 3 11 8 14 11
LADOUX Olivier (981) 1 8 11 12 7
Poule 15
1er - ARMAND Gregory
2ème - CHEVALIER Julie
3ème - CLAUD Guillaume
ARMAND Gregory (1081) 3 11 11 11
CLAUD Guillaume (637) 0 0 8 8
CHEVALIER Julie (992) 3 11 10 11 14
CLAUD Guillaume (637) 1 6 12 2 12
ARMAND Gregory (1081) 3 11 11 11
CHEVALIER Julie (992) 0 7 6 8
Poule 16
1er - CHENET Charles
2ème - BEY Armand
3ème - CAPUANO Thierry
CHENET Charles (1079) 3 11 11 11
BEY Armand (632) 0 5 8 6
CAPUANO Thierry (994) 1 8 9 14 12
BEY Armand (632) 3 11 11 12 14
CHENET Charles (1079) 3 11 11 12
CAPUANO Thierry (994) 0 7 8 10
Poule 17
1er - WIRKHANI Lyazid
2ème - SIRIEIX Noa
3ème - LOUBIER Tom
LOUBIER Tom (1076) 0 7 10 6
SIRIEIX Noa (577) 3 11 12 11
WIRKHANI Lyazid (997) 3 11 11 11
SIRIEIX Noa (577) 0 7 3 5
LOUBIER Tom (1076) 1 7 9 11 9
WIRKHANI Lyazid (997) 3 11 11 4 11
Poule 18
1er - BOUTET Paolo
2ème - MAGAND Caroline
3ème - VIDAL Pierre
MAGAND Caroline (1067) 3 9 11 11 7 11
VIDAL Pierre (557) 2 11 5 6 11 5
BOUTET Paolo (1011) 3 11 11 11
VIDAL Pierre (557) 0 5 6 8
MAGAND Caroline (1067) 0 9 4 8
BOUTET Paolo (1011) 3 11 11 11
Poule 19
1er - BORNES Romain
2ème - SAMMIEZ Olivier
3ème - BERTRAND Franck
BORNES Romain (1035) 3 11 11 11
BERTRAND Franck (536) 0 5 9 8
SAMMIEZ Olivier (1018) 3 9 5 11 11 11
BERTRAND Franck (536) 2 11 11 7 9 8
BORNES Romain (1035) 3 11 11 11
SAMMIEZ Olivier (1018) 0 4 5 3
Poule 20
1er - BERGER Anthony
2ème - DUBOIS Melina
3ème - SAHUC Nicolas
DUBOIS Melina (1033) 3 12 11 11
SAHUC Nicolas (500) 0 10 4 3
BERGER Anthony (1024) 3 11 11 11
SAHUC Nicolas (500) 0 0 4 5
DUBOIS Melina (1033) 0 4 9 7
BERGER Anthony (1024) 3 11 11 11
Poule 21
1er - LELIEVRE Pierre
2ème - SACCAZAN Allan
3ème - BERGER Steevy
SACCAZAN Allan (1033) 3 11 11 11
BERGER Steevy (500) 0 6 6 3
LELIEVRE Pierre (1027) 3 11 11 11
BERGER Steevy (500) 0 2 4 3
SACCAZAN Allan (1033) 2 11 11 11 10 3
LELIEVRE Pierre (1027) 3 8 13 6 12 11