Vue tableau principal

Finale
IVARS Damien (2403) 3 12 11 12 11
MOUSSEAU Elian (2160) 1 10 3 14 8
1/2 finale
IVARS Damien (2403) 3 10 11 11 11
KOEHL William (2316) 1 12 7 9 2
MOUSSEAU Elian (2160) 3 11 11 11
KOEHL Hugo (2096) 0 6 7 9
1/4 de finale
IVARS Damien (2403) 3 6 11 11 11
SAVIOLI Titouan (2169) 1 11 5 6 8
CASANE Damien (2146) 2 11 13 8 8 7
KOEHL William (2316) 3 7 11 11 11 11
CEDAT Theau (2089) 1 7 11 6 9
MOUSSEAU Elian (2160) 3 11 9 11 11
KOEHL Hugo (2096) 3 7 11 11 11 11
ARMONY Mickael (2390) 2 11 6 7 13 4
1/8ème de finale
IVARS Damien (2403) 3 11 11 9 11
MOREL-GONZALES Titouan (2018) 1 5 6 11 5
SAVIOLI Titouan (2169) 3 11 11 11 11
KARAM Salim (2095) 1 5 8 13 5
NATUREL Lucas (2269) 0 10 7 9
CASANE Damien (2146) 3 12 11 11
PREVOT Ugo (2044) 0 6 7 7
KOEHL William (2316) 3 11 11 11
RASSOUW Jean (2295) 1 10 11 10 10
CEDAT Theau (2089) 3 12 8 12 12
MOUSSEAU Elian (2160) 3 11 11 11
RAVONISON Stephen (2266) 0 9 6 7
KOEHL Hugo (2096) 3 11 11 11
CABANEL Samuel (2167) 0 8 5 4
GILET Albin (2021) 1 6 11 5 7
ARMONY Mickael (2390) 3 11 4 11 11
1/16ème de finale
IVARS Damien (2403) 3 12 11 11
BARTZ Quentin (1951) 0 10 5 5
MOREL-GONZALES Titouan (2018) 3 11 11 11
CUTILLAS Tom (2014) 0 4 3 3
SAVIOLI Titouan (2169) 3 11 12 11
AGBODJAN Elias (1827) 0 3 10 8
KARAM Salim (2095) 3 6 11 11 11
REVESCHE Matheo (2178) 1 11 7 9 8
NATUREL Lucas (2269) 3 11 12 8 14
MOSCHINI Raphael (1857) 1 8 10 11 12
BARTZ Alexandre (2072) 1 11 7 9 5
CASANE Damien (2146) 3 8 11 11 11
LATOUD Robin (2132) 1 5 6 13 2
PREVOT Ugo (2044) 3 11 11 11 11
COLAS Samuel (1998) 0 4 8 8
KOEHL William (2316) 3 11 11 11
RASSOUW Jean (2295) 3 9 11 11 11
VITAL Pierre (1914) 1 11 7 7 9
CEDAT Theau (2089) 3 11 11 11
MESSABIH Bertrand (2131) 0 9 5 9
MOUSSEAU Elian (2160) 3 11 11 11
HEILMANN Thomas (869) 0 7 3 3
GUERMIT Antoine (2103) 1 9 5 11 12
RAVONISON Stephen (2266) 3 11 11 8 14
FENOCCHIO Theo (2199) 0 7 7 8
KOEHL Hugo (2096) 3 11 11 11
JOMEER Lenaic (2084) 0 3 6 2
CABANEL Samuel (2167) 3 11 11 11
PATRY Maxime (2110) 0 6 4 9
GILET Albin (2021) 3 11 11 11
CHANEBOUX Adrien (1936) 0 1 1 1
ARMONY Mickael (2390) 3 11 11 11
1/32ème de finale
BARTZ Quentin (1951) 3 8 13 7 11 13
CORRIC Paolo (1950) 2 11 11 11 5 11
AGBODJAN Elias (1827) 3 10 11 11 11
CONESA Matthieu (2035) 1 12 8 6 8
KARAM Salim (2095) 3 11 11 11
FERRANDEZ Mathis (1844) 0 8 4 4
MOSCHINI Raphael (1857) 3 10 11 11 11
COURCHET Thomas (1507) 1 12 7 4 5
COLAS Samuel (1998) 3 11 11 11
RIVOLLIER Quentin (1851) 0 4 5 9
VITAL Pierre (1914) 3 7 11 11 11 11
MARTEAU Berenice (1978) 2 11 13 8 8 8
GUERMIT Antoine (2103) 3 11 11 11
DI MEO Kevin (1753) 0 9 5 2
FERRY Thomas (1831) 0 6 4 9
KOEHL Hugo (2096) 3 11 11 11
JOMEER Lenaic (2084) 3 11 11 6 12
LECUE Alan (1822) 1 9 8 11 10
IDAMINE Camil (1555) 0 5 6 5
CHANEBOUX Adrien (1936) 3 11 11 11
Poule 1
1er - IVARS Damien
2ème - LECUE Alan
3ème - BERNARD Pierre
IVARS Damien (2403) 3 13 11 11
LECUE Alan (1822) 0 11 6 6
BERNARD Pierre (1825) 2 11 11 9 5 5
LECUE Alan (1822) 3 8 8 11 11 11
IVARS Damien (2403) 3 11 11 11
BERNARD Pierre (1825) 0 3 7 6
Poule 2
1er - ARMONY Mickael
2ème - AGBODJAN Elias
3ème - HOUAT Mohamed Lamine
ARMONY Mickael (2390) 3 11 11 11
HOUAT Mohamed Lamine (1812) 0 8 9 6
AGBODJAN Elias (1827) 3 11 6 11 11
HOUAT Mohamed Lamine (1812) 1 4 11 4 7
ARMONY Mickael (2390) 3 11 7 11 11
AGBODJAN Elias (1827) 1 7 11 5 5
Poule 3
1er - KOEHL William
2ème - FERRY Thomas
3ème - CHAPPELET Corentin
KOEHL William (2316) 3 11 10 11 11
CHAPPELET Corentin (1790) 1 7 12 5 5
FERRY Thomas (1831) 3 11 11 4 12
CHAPPELET Corentin (1790) 1 8 6 11 10
KOEHL William (2316) 3 11 11 11
FERRY Thomas (1831) 0 9 8 5
Poule 4
1er - RASSOUW Jean
2ème - FERRANDEZ Mathis
3ème - GOUDJIL Aylan
RASSOUW Jean (2295) 3 11 11 9 11
GOUDJIL Aylan (1760) 1 8 4 11 6
FERRANDEZ Mathis (1844) 3 11 8 9 11 11
GOUDJIL Aylan (1760) 2 4 11 11 9 5
RASSOUW Jean (2295) 3 11 12 6 11
FERRANDEZ Mathis (1844) 1 3 10 11 6
Poule 5
1er - NATUREL Lucas
2ème - DI MEO Kevin
3ème - LEGAULT Bastien
NATUREL Lucas (2269) 3 11 11 7 11
DI MEO Kevin (1753) 1 8 8 11 8
LEGAULT Bastien (1845) 0 5 5 5
DI MEO Kevin (1753) 3 11 11 11
NATUREL Lucas (2269) 3 11 11 7 11
LEGAULT Bastien (1845) 1 7 7 11 4
Poule 6
1er - RAVONISON Stephen
2ème - MOSCHINI Raphael
3ème - MATHELY Gabriel
RAVONISON Stephen (2266) 3 11 5 11 11
MATHELY Gabriel (1748) 1 3 11 2 6
MOSCHINI Raphael (1857) 3 11 11 5 11
MATHELY Gabriel (1748) 1 6 6 11 4
RAVONISON Stephen (2266) 3 11 8 11 11
MOSCHINI Raphael (1857) 1 3 11 3 1
Poule 7
1er - FENOCCHIO Theo
2ème - RIVOLLIER Quentin
3ème - GERDERES Hugo
FENOCCHIO Theo (2199) 3 15 17 6 11
GERDERES Hugo (1706) 1 13 15 11 8
RIVOLLIER Quentin (1851) 3 11 11 11
GERDERES Hugo (1706) 0 8 5 4
FENOCCHIO Theo (2199) 3 11 11 11
RIVOLLIER Quentin (1851) 0 7 7 7
Poule 8
1er - REVESCHE Matheo
2ème - VITAL Pierre
3ème - BAILLOT Hugo
REVESCHE Matheo (2178) 3 12 11 11
BAILLOT Hugo (1680) 0 10 8 1
VITAL Pierre (1914) 3 11 6 11 11
BAILLOT Hugo (1680) 1 2 11 6 6
REVESCHE Matheo (2178) 3 11 11 8 13
VITAL Pierre (1914) 1 5 6 11 11
Poule 9
1er - SAVIOLI Titouan
2ème - CHANEBOUX Adrien
3ème - EL MANAA Sami
SAVIOLI Titouan (2169) 3 11 11 11
EL MANAA Sami (1655) 0 2 2 4
CHANEBOUX Adrien (1936) 3 10 11 11 11
EL MANAA Sami (1655) 1 12 6 6 9
SAVIOLI Titouan (2169) 3 11 11 9 11
CHANEBOUX Adrien (1936) 1 8 9 11 6
Poule 10
1er - CABANEL Samuel
2ème - BARTZ Quentin
3ème - JASSAN JARA Diego
CABANEL Samuel (2167) 3 11 11 10 11
JASSAN JARA Diego (1641) 1 7 5 12 9
BARTZ Quentin (1951) 3 6 11 11 11
JASSAN JARA Diego (1641) 1 11 8 4 2
CABANEL Samuel (2167) 3 11 11 12
BARTZ Quentin (1951) 0 6 9 10
Poule 11
1er - MOUSSEAU Elian
2ème - CORRIC Paolo
3ème - MIEYBEGUE Aurian
MOUSSEAU Elian (2160) 3 11 11 11
MIEYBEGUE Aurian (1590) 0 4 4 6
CORRIC Paolo (1950) 3 11 11 11
MIEYBEGUE Aurian (1590) 0 2 3 5
MOUSSEAU Elian (2160) 3 11 11 11
CORRIC Paolo (1950) 0 6 7 7
Poule 12
1er - CASANE Damien
2ème - IDAMINE Camil
3ème - DUVIVIER Selvan
CASANE Damien (2146) 3 11 11 11
IDAMINE Camil (1555) 0 7 4 8
DUVIVIER Selvan (1993) 1 10 9 11 5
IDAMINE Camil (1555) 3 12 11 5 11
CASANE Damien (2146) 3 11 11 9 11
DUVIVIER Selvan (1993) 1 6 6 11 5
Poule 13
1er - LATOUD Robin
2ème - MARTEAU Berenice
3ème - DESVIGNES Tom
LATOUD Robin (2132) 3 12 11 11
DESVIGNES Tom (1437) 0 10 7 9
MARTEAU Berenice (1978) 3 11 11 11
DESVIGNES Tom (1437) 0 4 6 6
LATOUD Robin (2132) 3 11 11 11
MARTEAU Berenice (1978) 0 5 8 5
Poule 14
1er - MESSABIH Bertrand
2ème - COLAS Samuel
3ème - DESCAMPS Fabien
MESSABIH Bertrand (2131) 3 11 11 11
DESCAMPS Fabien (1398) 0 7 7 6
COLAS Samuel (1998) 3 11 11 11
DESCAMPS Fabien (1398) 0 5 8 9
MESSABIH Bertrand (2131) 3 11 11 11
COLAS Samuel (1998) 0 8 8 7
Poule 15
1er - PATRY Maxime
2ème - COURCHET Thomas
3ème - BERNALES KETTERER Mauricio
PATRY Maxime (2110) 3 11 11 11 11
COURCHET Thomas (1507) 1 3 4 13 6
BERNALES KETTERER Mauricio (2000) 0 7 5 5
COURCHET Thomas (1507) 3 11 11 11
PATRY Maxime (2110) 3 11 7 12 12
BERNALES KETTERER Mauricio (2000) 1 4 11 10 10
Poule 16
1er - CUTILLAS Tom
2ème - GUERMIT Antoine
3ème - SALAMANI Samir
GUERMIT Antoine (2103) 3 11 12 11
SALAMANI Samir (1257) 0 7 10 8
CUTILLAS Tom (2014) 3 11 11 11
SALAMANI Samir (1257) 0 7 6 6
GUERMIT Antoine (2103) 1 10 11 4 8
CUTILLAS Tom (2014) 3 12 5 11 11
Poule 17
1er - MOREL-GONZALES Titouan
2ème - KOEHL Hugo
3ème - ACOSTA MORALES Saul
KOEHL Hugo (2096) 0 5 7 9
ACOSTA MORALES Saul (1200) 3 11 11 11
MOREL-GONZALES Titouan (2018) 3 11 11 11
ACOSTA MORALES Saul (1200) 0 6 6 4
KOEHL Hugo (2096) 3 11 11 16
MOREL-GONZALES Titouan (2018) 0 2 9 14
Poule 18
1er - GILET Albin
2ème - KARAM Salim
3ème - HERNÁNDEZ Enrique
KARAM Salim (2095) 3 11 11 11
HERNÁNDEZ Enrique  (1000) 0 5 8 0
GILET Albin (2021) 3 11 11 11
HERNÁNDEZ Enrique  (1000) 0 8 2 8
KARAM Salim (2095) 2 11 7 13 10 4
GILET Albin (2021) 3 5 11 11 12 11
Poule 19
1er - CEDAT Theau
2ème - CONESA Matthieu
3ème - SARMIENTO SAAVEDRA Julian
CEDAT Theau (2089) 3 11 11 11
SARMIENTO SAAVEDRA Julian (1000) 0 6 3 6
CONESA Matthieu (2035) 3 11 11 11
SARMIENTO SAAVEDRA Julian (1000) 0 9 0 4
CEDAT Theau (2089) 3 11 11 11
CONESA Matthieu (2035) 0 5 6 7
Poule 20
1er - PREVOT Ugo
2ème - JOMEER Lenaic
3ème - ROBAYO RODRIGUEZ Esteban
JOMEER Lenaic (2084) 3 11 11 11
ROBAYO RODRIGUEZ Esteban (900) 0 5 8 8
PREVOT Ugo (2044) 3 11 11 11
ROBAYO RODRIGUEZ Esteban (900) 0 4 5 2
JOMEER Lenaic (2084) 1 11 7 8 10
PREVOT Ugo (2044) 3 9 11 11 12
Poule 21
1er - BARTZ Alexandre
2ème - HEILMANN Thomas
3ème - KOSTRZEWSKI Maxime
BARTZ Alexandre (2072) 3 11 11 11
HEILMANN Thomas (869) 0 8 9 8
KOSTRZEWSKI Maxime (2068) 0 0 0 0
HEILMANN Thomas (869) 3 11 11 11
BARTZ Alexandre (2072) 3 11 11 11
KOSTRZEWSKI Maxime (2068) 0 0 0 0