Vue tableau principal

Finale
LEFEBVRE Malo (790) 1 5 9 13 4
ANDRE POYAUD Nicolas (900) 3 11 11 11 11
1/2 finale
VERDET Pablo (863) 2 10 11 6 11 6
LEFEBVRE Malo (790) 3 12 9 11 4 11
MILON Owen (976) 2 7 11 11 7 6
ANDRE POYAUD Nicolas (900) 3 11 6 6 11 11
1/4 de finale
LOUBIER Quentin (995) 1 13 8 8 4
VERDET Pablo (863) 3 11 11 11 11
LATIL Bastien (736) 2 11 11 6 9 6
LEFEBVRE Malo (790) 3 7 5 11 11 11
HAUTE Erin (717) 1 4 11 7 4
MILON Owen (976) 3 11 7 11 11
TEYSSOT Lucas (952) 1 11 8 4 10
ANDRE POYAUD Nicolas (900) 3 8 11 11 12
1/8ème de finale
LOUBIER Quentin (995) 3 11 11 11
ROBAYO RODRIGUEZ Esteban (900) 0 6 8 8
VERDET Pablo (863) 3 11 11 11
TOURON Amelie (960) 0 2 6 6
LATIL Bastien (736) 3 11 7 11 11
CORTAMBERT Fanny (928) 1 6 11 4 7
LEFEBVRE Malo (790) 3 11 11 12
COUTY Eliott (821) 0 4 6 10
HAUTE Erin (717) 3 15 12 14
BOUGEOT Leonie (920) 0 13 10 12
DURET Noah (787) 0 8 12 9
MILON Owen (976) 3 11 14 11
HORST Mathis (886) 2 9 13 5 11 7
TEYSSOT Lucas (952) 3 11 11 11 4 11
ANDRE POYAUD Nicolas (900) 3 12 11 11
DESCOTES Lucas (993) 0 10 5 8
1/16ème de finale
LOUBIER Quentin (995) 3 11 11 11
AUDIC Benjamin (793) 0 7 6 3
ROBAYO RODRIGUEZ Esteban (900) 3 11 11 11
RAMET Bertrand (797) 0 7 5 8
NODIN Louis (771) 0 6 7 5
VERDET Pablo (863) 3 11 11 11
TOURON Amelie (960) 3 11 11 11
BOSMAN Guillaume (764) 0 6 8 6
LATIL Bastien (736) 3 7 11 14 11
ECHERNIER Florian (768) 1 11 1 12 7
WYZGAL Antoine (983) 1 8 11 8 9
CORTAMBERT Fanny (928) 3 11 4 11 11
LEFEBVRE Malo (790) 3 11 11 11
PLOTTON Clement (843) 0 7 8 9
COUTY Eliott (821) 3 9 11 11 11
ABDESSELAM LACROIX Emma (980) 1 11 6 9 8
HAUTE Erin (717) 3 11 6 11 11 11
PASTEUR Jules (699) 2 9 11 13 9 6
KE Hongyi (707) 2 7 15 8 11 9
BOUGEOT Leonie (920) 3 11 13 11 8 11
PECOUT Loris (940) 1 11 7 2 9
DURET Noah (787) 3 8 11 11 11
ROBREAU Julien (947) 0 5 12 8
MILON Owen (976) 3 11 14 11
BERTRAND Franck (763) 1 11 9 11 8
HORST Mathis (886) 3 13 11 8 11
TEYSSOT Lucas (952) 3 11 11 6 11 11
EPAILLARD Basile (946) 2 9 13 11 5 9
TACHER Lois (905) 0 6 5 9
ANDRE POYAUD Nicolas (900) 3 11 11 11
DAL PAN Emmanuel (923) 0 3 6 8
DESCOTES Lucas (993) 3 11 11 11
1/32ème de finale
AUDIC Benjamin (793) 3 7 11 11 11
TECHER Leon (795) 1 11 3 1 8
TOURET-LE-MAUX Lubin (754) 0 9 5 6
VERDET Pablo (863) 3 11 11 11
MORDACQUE Lionel  (500) 0 10 11 6
TOURON Amelie (960) 3 12 13 11
ECHERNIER Florian (768) 3 11 11 11
MAURY Julian (511) 0 5 8 3
SAUVIAT Louis (858) 0 9 5 8
WYZGAL Antoine (983) 3 11 11 11
BOBIN Daniel (705) 1 1 11 8 7
PLOTTON Clement (843) 3 11 8 11 11
COUTY Eliott (821) 3 11 11 11
WALZER Martin (607) 0 6 6 9
PASTEUR Jules (699) 3 1 11 11 11
LAUMAY Louis (817) 1 11 4 8 8
DAL PAN Salome (822) 0 8 7 8
KE Hongyi (707) 3 11 11 11
DURET Noah (787) 3 11 11 11
PASTEUR Antoine (886) 0 9 7 7
NGUYEN THAC Huyen Linh (887) 2 11 7 11 11 2
ROBREAU Julien (947) 3 9 11 3 13 11
THOMASSE Matthias (978) 0 5 10 6
HORST Mathis (886) 3 11 12 11
ROUDET Sacha (878) 1 16 9 11 8
TEYSSOT Lucas (952) 3 18 11 3 11
LAGE Alexandre (904) 1 5 11 6 8
DAL PAN Emmanuel (923) 3 11 3 11 11
Poule 1
1er - LOUBIER Quentin
2ème - KE Hongyi
LOUBIER Quentin (995) 3 11 11 13
KE Hongyi (707) 0 4 5 11
Poule 2
1er - DESCOTES Lucas
2ème - BOBIN Daniel
3ème - SARDENNE Herve
DESCOTES Lucas (993) 3 11 11 11
BOBIN Daniel (705) 0 2 3 2
SARDENNE Herve (715) 2 12 10 14 7 5
BOBIN Daniel (705) 3 10 12 12 11 11
DESCOTES Lucas (993) 3 11 12 11
SARDENNE Herve (715) 0 4 10 5
Poule 3
1er - HAUTE Erin
2ème - WYZGAL Antoine
3ème - DESENEUX Louis
WYZGAL Antoine (983) 3 12 5 8 13 11
DESENEUX Louis (692) 2 10 11 11 11 5
HAUTE Erin (717) 3 11 11 11
DESENEUX Louis (692) 0 7 8 7
WYZGAL Antoine (983) 2 11 7 5 11 6
HAUTE Erin (717) 3 6 11 11 9 11
Poule 4
1er - ABDESSELAM LACROIX Emma
2ème - PASTEUR Jules
3ème - LOURDIN MERPERT Benjamin
ABDESSELAM LACROIX Emma (980) 3 11 11 11
PASTEUR Jules (699) 0 6 6 8
LOURDIN MERPERT Benjamin (730) 0 9 9 10
PASTEUR Jules (699) 3 11 11 12
ABDESSELAM LACROIX Emma (980) 3 11 11 7 11
LOURDIN MERPERT Benjamin (730) 1 9 2 11 4
Poule 5
1er - LATIL Bastien
2ème - THOMASSE Matthias
3ème - PROUST Stephanie
THOMASSE Matthias (978) 3 11 11 11
PROUST Stephanie (701) 0 7 9 7
LATIL Bastien (736) 3 11 11 11
PROUST Stephanie (701) 0 9 4 6
THOMASSE Matthias (978) 1 8 4 11 6
LATIL Bastien (736) 3 11 11 7 11
Poule 6
1er - MILON Owen
2ème - TOURET-LE-MAUX Lubin
3ème - CLAUD Guillaume
MILON Owen (976) 3 11 11 11
CLAUD Guillaume (628) 0 8 6 5
TOURET-LE-MAUX Lubin (754) 3 11 11 11
CLAUD Guillaume (628) 0 6 5 5
MILON Owen (976) 3 10 11 11 11
TOURET-LE-MAUX Lubin (754) 1 12 3 5 8
Poule 7
1er - BERTRAND Franck
2ème - TOURON Amelie
3ème - GODBILLE Remi
TOURON Amelie (960) 3 11 11 11
GODBILLE Remi (622) 0 0 3 5
BERTRAND Franck (763) 3 9 11 11 12
GODBILLE Remi (622) 1 11 3 5 10
TOURON Amelie (960) 1 9 11 9 9
BERTRAND Franck (763) 3 11 8 11 11
Poule 8
1er - BOSMAN Guillaume
2ème - TEYSSOT Lucas
3ème - PLOTTON Pascal
TEYSSOT Lucas (952) 3 11 11 11
PLOTTON Pascal (677) 0 5 5 6
BOSMAN Guillaume (764) 3 11 11 8 13
PLOTTON Pascal (677) 1 6 2 11 11
TEYSSOT Lucas (952) 1 4 11 10 6
BOSMAN Guillaume (764) 3 11 8 12 11
Poule 9
1er - NODIN Louis
2ème - ROBREAU Julien
3ème - BOUGEOT Erine
ROBREAU Julien (947) 3 11 11 12 11
BOUGEOT Erine (614) 1 3 3 14 3
NODIN Louis (771) 3 11 11 11 11
BOUGEOT Erine (614) 1 8 6 13 4
ROBREAU Julien (947) 0 12 10 9
NODIN Louis (771) 3 14 12 11
Poule 10
1er - EPAILLARD Basile
2ème - ECHERNIER Florian
3ème - VAYSSE Lea
EPAILLARD Basile (946) 3 11 8 11 11
VAYSSE Lea (614) 1 5 11 6 5
ECHERNIER Florian (768) 3 11 11 11
VAYSSE Lea (614) 0 1 3 5
EPAILLARD Basile (946) 3 12 11 11 11
ECHERNIER Florian (768) 1 14 5 7 7
Poule 11
1er - PECOUT Loris
2ème - WALZER Martin
3ème - SPADAFORA Enzo
PECOUT Loris (940) 3 11 11 11
WALZER Martin (607) 0 3 7 8
SPADAFORA Enzo (774) 0 8 5 9
WALZER Martin (607) 3 11 11 11
PECOUT Loris (940) 3 11 11 11
SPADAFORA Enzo (774) 0 7 7 7
Poule 12
1er - CORTAMBERT Fanny
2ème - DURET Noah
3ème - COURTIN Alois
CORTAMBERT Fanny (928) 3 11 11 11
COURTIN Alois (605) 0 1 7 5
DURET Noah (787) 3 11 11 11
COURTIN Alois (605) 0 6 5 4
CORTAMBERT Fanny (928) 3 11 12 11 12
DURET Noah (787) 1 9 14 8 10
Poule 13
1er - LEFEBVRE Malo
2ème - DAL PAN Emmanuel
3ème - NAZARET Guillaume
DAL PAN Emmanuel (923) 3 11 11 11
NAZARET Guillaume (599) 0 4 2 6
LEFEBVRE Malo (790) 3 11 11 11
NAZARET Guillaume (599) 0 8 5 8
DAL PAN Emmanuel (923) 2 11 11 11 6 9
LEFEBVRE Malo (790) 3 9 9 13 11 11
Poule 14
1er - BOUGEOT Leonie
2ème - AUDIC Benjamin
3ème - MENARD Thibault
BOUGEOT Leonie (920) 3 13 11 11
MENARD Thibault (597) 0 11 5 8
AUDIC Benjamin (793) 3 4 12 11 11
MENARD Thibault (597) 1 11 10 8 8
BOUGEOT Leonie (920) 3 8 11 4 11 11
AUDIC Benjamin (793) 2 11 7 11 9 3
Poule 15
1er - TACHER Lois
2ème - TECHER Leon
3ème - ALUNNI Jean Pierre
TACHER Lois (905) 3 11 11 11
ALUNNI Jean Pierre (548) 0 5 2 3
TECHER Leon (795) 3 11 11 11
ALUNNI Jean Pierre (548) 0 8 6 9
TACHER Lois (905) 3 11 11 11
TECHER Leon (795) 0 7 9 6
Poule 16
1er - RAMET Bertrand
2ème - LAGE Alexandre
3ème - LOZA-ANDENAS Kalyan
LAGE Alexandre (904) 3 11 13 11
LOZA-ANDENAS Kalyan (550) 0 8 11 9
RAMET Bertrand (797) 3 11 11 11
LOZA-ANDENAS Kalyan (550) 0 7 3 5
LAGE Alexandre (904) 2 15 8 11 5 10
RAMET Bertrand (797) 3 13 11 8 11 12
Poule 17
1er - ROBAYO RODRIGUEZ Esteban
2ème - LAUMAY Louis
3ème - SAHUC Nicolas
ROBAYO RODRIGUEZ Esteban (900) 3 11 11 12
SAHUC Nicolas (541) 0 8 5 10
LAUMAY Louis (817) 3 11 11 11
SAHUC Nicolas (541) 0 4 8 6
ROBAYO RODRIGUEZ Esteban (900) 3 8 11 6 11 11
LAUMAY Louis (817) 2 11 4 11 7 5
Poule 18
1er - ANDRE POYAUD Nicolas
2ème - COUTY Eliott
3ème - AUDUREAU William
ANDRE POYAUD Nicolas (900) 3 11 11 11
AUDUREAU William (537) 0 6 5 5
COUTY Eliott (821) 3 11 11 11
AUDUREAU William (537) 0 4 3 6
ANDRE POYAUD Nicolas (900) 3 11 13 14
COUTY Eliott (821) 0 4 11 12
Poule 19
1er - DAL PAN Salome
2ème - MAURY Julian
3ème - CUERQ Amael
CUERQ Amael (890) 2 5 7 11 12 3
MAURY Julian (511) 3 11 11 8 10 11
DAL PAN Salome (822) 3 11 11 11
MAURY Julian (511) 0 1 5 7
CUERQ Amael (890) 0 10 8 3
DAL PAN Salome (822) 3 12 11 11
Poule 20
1er - PLOTTON Clement
2ème - NGUYEN THAC Huyen Linh
3ème - MORIAME Rayane
NGUYEN THAC Huyen Linh (887) 3 11 11 8 11
MORIAME Rayane (500) 1 4 7 11 6
PLOTTON Clement (843) 3 11 12 11
MORIAME Rayane (500) 0 9 10 7
NGUYEN THAC Huyen Linh (887) 2 5 11 11 9 8
PLOTTON Clement (843) 3 11 4 4 11 11
Poule 21
1er - SAUVIAT Louis
2ème - HORST Mathis
3ème - DAMIANI Arnaud
HORST Mathis (886) 3 11 11 11
DAMIANI Arnaud (500) 0 1 5 3
SAUVIAT Louis (858) 3 11 11 11
DAMIANI Arnaud (500) 0 4 4 4
HORST Mathis (886) 1 11 5 1 8
SAUVIAT Louis (858) 3 8 11 11 11
Poule 22
1er - PASTEUR Antoine
2ème - MORDACQUE Lionel
3ème - RESTREPO MUÑOZ Juli
PASTEUR Antoine (886) 3 10 11 11 11
MORDACQUE Lionel  (500) 1 12 8 1 7
RESTREPO MUÑOZ Juli (878) 0 5 9 7
MORDACQUE Lionel  (500) 3 11 11 11
PASTEUR Antoine (886) 3 12 11 13
RESTREPO MUÑOZ Juli (878) 0 10 4 11
Poule 23
1er - ROUDET Sacha
2ème - VERDET Pablo
3ème - GAILLARD FLEURY Nathalie
ROUDET Sacha (878) 3 11 11 11
GAILLARD FLEURY Nathalie (500) 0 2 3 3
VERDET Pablo (863) 3 11 12 11
GAILLARD FLEURY Nathalie (500) 0 3 10 6
ROUDET Sacha (878) 3 17 15 12 12 11
VERDET Pablo (863) 2 19 13 10 14 7