Vue tableau principal

Finale
LEFEBVRE Malo (790) 3 11 11 7 11 13
MILON Elen (876) 2 13 9 11 7 11
1/2 finale
LEFEBVRE Malo (790) 3 11 14 11
ECHERNIER Florian (768) 0 6 12 7
MILON Elen (876) 3 11 12 9 11
HORST Mathis (886) 1 9 10 11 5
1/4 de finale
LEFEBVRE Malo (790) 3 11 12 11
VERDET Pablo (863) 0 6 10 8
ECHERNIER Florian (768) 3 11 11 12 11
ROUDET Sacha (878) 1 8 9 14 7
PASTEUR Antoine (886) 1 11 8 6 6
MILON Elen (876) 3 6 11 11 11
PLOTTON Clement (843) 0 7 8 9
HORST Mathis (886) 3 11 11 11
1/8ème de finale
COURTIN Alois (605) 0 5 3 6
LEFEBVRE Malo (790) 3 11 11 11
GAYTTE Patrick (657) 0 6 3 12
VERDET Pablo (863) 3 11 11 14
TROUBAT Frederic (571) 2 7 11 10 11 7
ECHERNIER Florian (768) 3 11 8 12 8 11
NODIN Louis (771) 2 11 2 8 11 6
ROUDET Sacha (878) 3 8 11 11 4 11
PASTEUR Antoine (886) 3 9 8 14 11 11
PASTEUR Jules (699) 2 11 11 12 7 4
COUTY Eliott (821) 2 11 6 11 12 4
MILON Elen (876) 3 13 11 8 10 11
RIMBERT Christian (733) 2 11 15 5 7 5
PLOTTON Clement (843) 3 8 13 11 11 11
KE Hongyi (707) 1 9 11 8 7
HORST Mathis (886) 3 11 9 11 11
1/16ème de finale
COURTIN Alois (605) 3 8 11 11 8 11
RAMET Bertrand (797) 2 11 8 6 11 5
LEFEBVRE Malo (790) 3 11 8 11 11
AUDIC Benjamin (793) 1 6 11 4 2
GAYTTE Patrick (657) 3 12 11 4 11 11
SANTORO Martin (622) 2 14 2 11 5 3
BOSMAN Guillaume (764) 0 8 7 4
VERDET Pablo (863) 3 11 11 11
TROUBAT Frederic (571) 3 11 11 11
DOITEAU Michael (667) 0 2 3 6
ECHERNIER Florian (768) 3 12 11 11
GARDETTE Julien (687) 0 10 7 5
DESENEUX Louis (692) 0 9 9 9
NODIN Louis (771) 3 11 11 11
DOITEAU Elias (775) 2 8 7 11 11 3
ROUDET Sacha (878) 3 11 11 4 8 11
PASTEUR Antoine (886) 3 11 5 11 8 11
THUILLEZ Owen (819) 2 5 11 8 11 9
SPADAFORA Enzo (774) 1 6 11 8 6
PASTEUR Jules (699) 3 11 3 11 11
COUTY Eliott (821) 3 9 11 6 11 11
TOURET-LE-MAUX Lubin (754) 2 11 7 11 6 6
FERRAND Nicolas (720) 1 5 11 4 7
MILON Elen (876) 3 11 5 11 11
HEILMANN Thomas (869) 1 11 10 7 6
RIMBERT Christian (733) 3 8 12 11 11
BERTRAND Franck (763) 1 11 6 8 11
PLOTTON Clement (843) 3 5 11 11 13
SALOUL-DELRIEU Erwan (699) 1 1 14 9 5
KE Hongyi (707) 3 11 12 11 11
LAUMAY Louis (817) 1 12 7 9 8
HORST Mathis (886) 3 10 11 11 11
1/32ème de finale
AUDUREAU William (537) 1 11 7 4 5
RAMET Bertrand (797) 3 8 11 11 11
SANTORO Martin (622) 3 11 11 11
MORDACQUE Lionel  (500) 0 8 9 9
BOSMAN Guillaume (764) 3 11 11 11
CARLE Hugo (550) 0 1 5 3
DOITEAU Michael (667) 3 11 11 11 0 11
SARDENNE Herve (715) 2 5 13 3 11 8
ECHERNIER Florian (768) 3 12 11 11
NAZARET Guillaume (599) 0 10 9 6
WALZER Martin (607) 0 6 11 10
NODIN Louis (771) 3 11 13 12
DOITEAU Elias (775) 3 11 11 11
JEANNE Mathieu (542) 0 8 3 8
THUILLEZ Owen (819) 3 9 14 11 6 11
BOBIN Daniel (705) 2 11 12 9 11 7
SPADAFORA Enzo (774) 3 13 13 11
CUERQ Amael (890) 0 11 11 3
BUSSIERE Max (572) 0 6 9 12
TOURET-LE-MAUX Lubin (754) 3 11 11 14
FERRAND Nicolas (720) 3 6 12 4 11 11
SAUVIAT Louis (858) 2 11 10 11 9 4
LOZA-ANDENAS Kalyan (550) 1 7 11 6 4
RIMBERT Christian (733) 3 11 9 11 11
BERTRAND Franck (763) 3 11 11 11
FESSY Jean-Luc (608) 0 6 7 2
PROUST Stephanie (701) 2 4 11 9 12 5
LAUMAY Louis (817) 3 11 7 11 10 11
Poule 1
1er - COURTIN Alois
2ème - CUERQ Amael
CUERQ Amael (890) 2 11 10 11 7 8
COURTIN Alois (605) 3 4 12 7 11 11
Poule 2
1er - HORST Mathis
2ème - WALZER Martin
3ème - MENARD Thibault
HORST Mathis (886) 3 11 11 11
MENARD Thibault (597) 0 7 9 2
WALZER Martin (607) 3 11 13 11
MENARD Thibault (597) 0 7 11 8
HORST Mathis (886) 3 11 11 11
WALZER Martin (607) 0 6 9 9
Poule 3
1er - PASTEUR Antoine
2ème - NAZARET Guillaume
3ème - VAYSSE Lea
PASTEUR Antoine (886) 3 11 11 9 11
NAZARET Guillaume (599) 1 4 8 11 5
VAYSSE Lea (614) 1 9 12 4 10
NAZARET Guillaume (599) 3 11 10 11 12
PASTEUR Antoine (886) 3 11 11 11
VAYSSE Lea (614) 0 8 4 7
Poule 4
1er - ROUDET Sacha
2ème - BUSSIERE Max
3ème - BOUGEOT Erine
ROUDET Sacha (878) 3 11 11 11
BUSSIERE Max (572) 0 9 7 1
BOUGEOT Erine (614) 2 14 11 9 9 9
BUSSIERE Max (572) 3 12 9 11 11 11
ROUDET Sacha (878) 3 11 11 13
BOUGEOT Erine (614) 0 1 7 11
Poule 5
1er - TROUBAT Frederic
2ème - FESSY Jean-Luc
3ème - RESTREPO MUÑOZ Juli
RESTREPO MUÑOZ Juli (878) 1 9 11 12 3
TROUBAT Frederic (571) 3 11 9 14 11
FESSY Jean-Luc (608) 0 3 8 1
TROUBAT Frederic (571) 3 11 11 11
RESTREPO MUÑOZ Juli (878) 0 0 0 0
FESSY Jean-Luc (608) 3 11 11 11
Poule 6
1er - MILON Elen
2ème - SANTORO Martin
3ème - JOUBERT Nicolas
MILON Elen (876) 3 11 11 11
JOUBERT Nicolas (567) 0 8 5 4
SANTORO Martin (622) 3 8 11 11 11
JOUBERT Nicolas (567) 1 11 3 7 4
MILON Elen (876) 3 11 11 11
SANTORO Martin (622) 0 5 5 5
Poule 7
1er - HEILMANN Thomas
2ème - CARLE Hugo
3ème - GODBILLE Remi
HEILMANN Thomas (869) 3 11 11 11
CARLE Hugo (550) 0 3 1 4
GODBILLE Remi (622) 0 2 5 3
CARLE Hugo (550) 3 11 11 11
HEILMANN Thomas (869) 3 11 11 11
GODBILLE Remi (622) 0 6 2 7
Poule 8
1er - VERDET Pablo
2ème - LOZA-ANDENAS Kalyan
3ème - CLAUD Guillaume
VERDET Pablo (863) 3 11 13 11
LOZA-ANDENAS Kalyan (550) 0 4 11 7
CLAUD Guillaume (628) 2 11 14 6 8 6
LOZA-ANDENAS Kalyan (550) 3 5 12 11 11 11
VERDET Pablo (863) 3 11 11 11
CLAUD Guillaume (628) 0 4 3 3
Poule 9
1er - GAYTTE Patrick
2ème - SAUVIAT Louis
3ème - ALUNNI Jean Pierre
SAUVIAT Louis (858) 3 11 11 11
ALUNNI Jean Pierre (548) 0 2 9 7
GAYTTE Patrick (657) 3 11 11 11
ALUNNI Jean Pierre (548) 0 0 1 4
SAUVIAT Louis (858) 2 11 6 12 5 11
GAYTTE Patrick (657) 3 4 11 10 11 13
Poule 10
1er - PLOTTON Clement
2ème - DOITEAU Michael
3ème - KRUTH Bertrand
PLOTTON Clement (843) 3 13 11 11
KRUTH Bertrand (542) 0 11 5 7
DOITEAU Michael (667) 3 11 5 11 11
KRUTH Bertrand (542) 1 5 11 6 7
PLOTTON Clement (843) 3 11 11 11
DOITEAU Michael (667) 0 8 5 8
Poule 11
1er - COUTY Eliott
2ème - JEANNE Mathieu
3ème - PLOTTON Pascal
COUTY Eliott (821) 3 11 11 11
JEANNE Mathieu (542) 0 2 0 5
PLOTTON Pascal (677) 1 5 11 8 7
JEANNE Mathieu (542) 3 11 6 11 11
COUTY Eliott (821) 3 9 11 8 11 11
PLOTTON Pascal (677) 2 11 5 11 5 4
Poule 12
1er - GARDETTE Julien
2ème - THUILLEZ Owen
3ème - SAHUC Nicolas
THUILLEZ Owen (819) 3 9 11 11 11 11
SAHUC Nicolas (541) 2 11 4 8 13 9
GARDETTE Julien (687) 3 11 11 11
SAHUC Nicolas (541) 0 3 5 1
THUILLEZ Owen (819) 2 8 11 7 11 7
GARDETTE Julien (687) 3 11 8 11 3 11
Poule 13
1er - DESENEUX Louis
2ème - LAUMAY Louis
3ème - REVEL Gaspard
LAUMAY Louis (817) 3 11 11 6 11
REVEL Gaspard (532) 1 3 4 11 9
DESENEUX Louis (692) 3 11 11 11
REVEL Gaspard (532) 0 7 9 5
LAUMAY Louis (817) 0 7 10 10
DESENEUX Louis (692) 3 11 12 12
Poule 14
1er - PASTEUR Jules
2ème - AUDUREAU William
3ème - PITELET Benjamin
PITELET Benjamin (817) 2 6 4 11 12 5
AUDUREAU William (537) 3 11 11 7 10 11
PASTEUR Jules (699) 3 11 6 2 11 11
AUDUREAU William (537) 2 6 11 11 5 6
PITELET Benjamin (817) 2 11 7 2 11 7
PASTEUR Jules (699) 3 9 11 11 9 11
Poule 15
1er - SALOUL-DELRIEU Erwan
2ème - RAMET Bertrand
3ème - BONNARDEL Jean Christophe
RAMET Bertrand (797) 3 11 11 11
BONNARDEL Jean Christophe (516) 0 8 3 7
SALOUL-DELRIEU Erwan (699) 3 13 11 11
BONNARDEL Jean Christophe (516) 0 11 3 8
RAMET Bertrand (797) 0 7 9 7
SALOUL-DELRIEU Erwan (699) 3 11 11 11
Poule 16
1er - AUDIC Benjamin
2ème - PROUST Stephanie
3ème - MAURY Julian
AUDIC Benjamin (793) 3 10 11 11 11
MAURY Julian (511) 1 12 2 7 4
PROUST Stephanie (701) 3 11 11 11
MAURY Julian (511) 0 8 4 4
AUDIC Benjamin (793) 3 13 11 8 13
PROUST Stephanie (701) 1 11 2 11 11
Poule 17
1er - LEFEBVRE Malo
2ème - BOBIN Daniel
3ème - MORIAME Rayane
LEFEBVRE Malo (790) 3 11 11 11
MORIAME Rayane (500) 0 7 4 8
BOBIN Daniel (705) 3 5 6 13 11 11
MORIAME Rayane (500) 2 11 11 11 9 8
LEFEBVRE Malo (790) 3 11 11 11
BOBIN Daniel (705) 0 4 4 7
Poule 18
1er - KE Hongyi
2ème - DOITEAU Elias
3ème - BARTHELEMY Julien
DOITEAU Elias (775) 3 11 11 11
BARTHELEMY Julien (500) 0 6 8 9
KE Hongyi (707) 3 11 11 11
BARTHELEMY Julien (500) 0 7 9 7
DOITEAU Elias (775) 0 6 9 6
KE Hongyi (707) 3 11 11 11
Poule 19
1er - SPADAFORA Enzo
2ème - SARDENNE Herve
3ème - DAMIANI Arnaud
SPADAFORA Enzo (774) 3 11 12 11
DAMIANI Arnaud (500) 0 8 10 4
SARDENNE Herve (715) 3 11 11 11
DAMIANI Arnaud (500) 0 8 3 1
SPADAFORA Enzo (774) 3 11 11 11
SARDENNE Herve (715) 0 5 4 9
Poule 20
1er - NODIN Louis
2ème - FERRAND Nicolas
3ème - DAMOND Caroline
NODIN Louis (771) 3 11 11 11
DAMOND Caroline (500) 0 3 4 4
FERRAND Nicolas (720) 3 11 11 11
DAMOND Caroline (500) 0 8 0 2
NODIN Louis (771) 3 12 11 4 12
FERRAND Nicolas (720) 1 10 6 11 10
Poule 21
1er - ECHERNIER Florian
2ème - RIMBERT Christian
3ème - TOURRET Catherine
ECHERNIER Florian (768) 3 11 13 8 11
TOURRET Catherine (500) 1 9 11 11 2
RIMBERT Christian (733) 3 11 11 11
TOURRET Catherine (500) 0 3 2 7
ECHERNIER Florian (768) 3 11 11 11
RIMBERT Christian (733) 0 3 4 9
Poule 22
1er - TOURET-LE-MAUX Lubin
2ème - BOSMAN Guillaume
3ème - POHL-ELSER Martina
BOSMAN Guillaume (764) 3 11 11 11
POHL-ELSER Martina (500) 0 5 0 3
TOURET-LE-MAUX Lubin (754) 3 11 11 11
POHL-ELSER Martina (500) 0 3 1 4
BOSMAN Guillaume (764) 1 11 3 8 9
TOURET-LE-MAUX Lubin (754) 3 9 11 11 11
Poule 23
1er - BERTRAND Franck
2ème - MORDACQUE Lionel
3ème - LORTI Thomas
BERTRAND Franck (763) 3 11 5 10 11 11
MORDACQUE Lionel  (500) 2 7 11 12 7 6
LORTI Thomas (758) 1 8 11 5 8
MORDACQUE Lionel  (500) 3 11 6 11 11
BERTRAND Franck (763) 3 11 13 11
LORTI Thomas (758) 0 8 11 4