Saison 2022/2023
Coût d’adhésion au club incluant la licence et l’accès à l’ensemble des créneaux d’entrainement
Catégorie | Licence | Individuel | Total | Né en … |
---|---|---|---|---|
Sénior | 155,00€ | 37,50€ | 192,50€ | 21/12/2003 ou avant |
Juniors | 150,00€ | 26,00€ | 176,00€ | 2004, 2005, 2006,2007 |
Cadets | 140,00€ | 26,00€ | 166,00€ | 2008, 2009 |
Minimes | 140,00€ | 26,00€ | 166,00€ | 2010, 2011 |
Benjamins | 140,00€ | 20,00€ | 160,00€ | 2012, 2013 |
Poussins | 140,00€ | 20,00€ | 160,00€ | 2014 et après |
Licence Parent | 50,00€ | 50,00€ | Pratique pour parent d’enfants licenciés au club | |
Baby Ping | 100,00€ 40€ le trimestre | 4 à 7ans | ||
Sport Santé et bien-être | 100,00€ |
Les nouvelles tenues pour les compétitions avec notre nouveau partenaire, Butterfly

Pour toute information, vous pouvez contacter
Philippe Geneste, 07 82 56 35 02, president@stadeclermontoistt.com
Christophe Junqué, 06 98 51 84 93