Saison 2024/2025
Coût d’adhésion au club incluant la licence, les affiliations, les assurances et l’accès à l’ensemble des créneaux d’entrainement
Catégorie | Licence (*) | Individuel | Total | Né en … |
---|---|---|---|---|
Sénior | 170€ | 38€ | 208€ | 21/12/2005 ou avant |
Juniors | 165€ | 26€ | 191€ | 2006, 2007, 2008,2009 |
Cadets | 150€ | 26€ | 176€ | 2010, 2011 |
Minimes | 150€ | 26€ | 176€ | 2012, 2013 |
Benjamins | 150€ | 20€ | 170€ | 2014, 2015 |
Poussins | 150€ | 20€ | 170€ | 2016 et après |
Entrainement joueur hors club (**) (3 sessions par semaines) | 30€/mois | |||
Supplément entrainement+ 4-5 sessions /Semaines | 100€ | |||
Centre entrainement (>5 sessions / semaines) | 120€ / mois | Pratique sur 10 mois (Septembre-Juin) | ||
Licence Parent | 50€ | Pratique pour parent d’enfants licenciés au club | ||
Baby Ping | 100€ 40€ le trimestre | 4 à 7ans |
(**) Dans la limite des places disponibles pour les extérieurs sur les sessions
Les nouvelles tenues pour les compétitions avec notre nouveau partenaire, Butterfly
Pour toute information, vous pouvez contacter
Philippe Geneste, 07 83 57 82 26, president@stadeclermontoistt.com
Christophe Junqué, 06 98 51 84 93 christophe_junque@yahoo.fr