Saison 2023/2024
Coût d’adhésion au club incluant la licence, les affiliations, les assurances et l’accès à l’ensemble des créneaux d’entrainement
Catégorie | Licence | Individuel | Total | Né en … |
---|---|---|---|---|
Sénior | 170€ | 38€ | 208€ | 21/12/2004 ou avant |
Juniors | 165€ | 26€ | 181€ | 2005, 2006, 2007,2008 |
Cadets | 150€ | 26€ | 176€ | 2009, 2010 |
Minimes | 150€ | 26€ | 176€ | 2011, 2012 |
Benjamins | 150€ | 20€ | 170€ | 2013, 2014 |
Poussins | 150€ | 20€ | 170€ | 2015 et après |
Licence Parent | 50€ | Pratique pour parent d’enfants licenciés au club | ||
Baby Ping | 100€ 40€ le trimestre | 4 à 7ans | ||
Sport Santé et bien-être | 120€ 50€ le trimestre | |||
Entrainement Joueur hors club | 100€ par phase |
Les nouvelles tenues pour les compétitions avec notre nouveau partenaire, Butterfly

Pour toute information, vous pouvez contacter
Philippe Geneste, 07 83 57 82 26, president@stadeclermontoistt.com
Christophe Junqué, 06 98 51 84 93 christophe_junque@yahoo.fr