Saison 2021/2022
Pour des raisons Covid, un avoir de 30% sera proposé pour tout renouvellement de licence.
Coût d’adhésion au club incluant la licence et l’accès à l’ensemble des créneaux d’entrainement
Catégorie | Licence | Individuel | Total | Né en … |
---|---|---|---|---|
Sénior | 155,00€ | 37,50€ | 192,50€ | 31/12/2003 ou avant |
Juniors | 150,00€ | 26,00€ | 176,00€ | 2004, 2005,2006 |
Cadets | 140,00€ | 26,00€ | 166,00€ | 2007, 2008 |
Minimes | 140,00€ | 26,00€ | 166,00€ | 2009, 2010 |
Benjamins | 140,00€ | 20,00€ | 160,00€ | 2011, 2012 |
Poussins | 140,00€ | 20,00€ | 160,00€ | 2013 et après |
Baby Ping | 100,00€ 40€ le trimestre | 4 à 7ans | ||
Sport Santé et bien-être | 100,00€ |
Pour toute information, vous pouvez contacter
David Nail, 06 23 12 31 66, president@stadeclermontoistt.com
Christophe Junqué, 06 98 51 84 93